O dólar comercial encerrou o último pregão cotado a R$5,35, com desvalorização de 0,42%. 
De acordo com especialistas, as declarações favoráveis ao corte de juros de dirigentes votantes do Fed, o Sistema de Reserva Federal dos Estados Unidos, influenciaram a baixa da moeda. A dúvida se haverá corte de juros trouxe incertezas aos investidores, enquanto a divulgação positiva de dados como PMI, o índice de gerentes de compras dos EUA, possibilitam um certo apetite ao risco. 
Cotação do euro
Já o euro encerrou o último pregão cotado a R$ 6,18, em desvalorização frente à sessão anterior.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
	
		
			| Código | 
			BRL | 
			USD | 
			EUR | 
			GBP | 
			JPY | 
			CHF | 
			CAD | 
			AUD | 
		
	
	
		
			| BRL | 
			1 | 
			0,1867 | 
			0,1618 | 
			0,1420 | 
			28,7836 | 
			0,1507 | 
			0,2623 | 
			0,2854 | 
		
		
			| USD | 
			5,3560 | 
			1 | 
			0,8673 | 
			0,7608 | 
			154,17 | 
			0,8075 | 
			1,4051 | 
			1,5294 | 
		
		
			| EUR | 
			6,1805 | 
			1,1528 | 
			1 | 
			0,8772 | 
			177,73 | 
			0,9309 | 
			1,6197 | 
			1,7632 | 
		
		
			| GBP | 
			7,0448 | 
			1,3143 | 
			1,1401 | 
			1 | 
			202,63 | 
			1,0612 | 
			1,8467 | 
			2,0102 | 
		
		
			| JPY | 
			0,0347 | 
			0,0065 | 
			0,0056 | 
			0,0049 | 
			1 | 
			0,5237 | 
			0,0091 | 
			0,0099 | 
		
		
			| CHF | 
			6,6345 | 
			1,2387 | 
			1,0743 | 
			0,9423 | 
			190,93 | 
			1 | 
			1,7404 | 
			1,8936 | 
		
		
			| CAD | 
			3,8121 | 
			0,7117 | 
			0,6173 | 
			0,5415 | 
			109,73 | 
			0,5747 | 
			1 | 
			1,0885 | 
		
		
			| AUD | 
			3,5046 | 
			0,6538 | 
			0,5671 | 
			0,4974 | 
			100,80 | 
			0,5280 | 
			0,9186 | 
			1 | 
		
	
Os dados são da Investing.com