Foto: Freepik
Foto: Freepik

Soja apresenta alta no litoral do Paraná

Em relação ao trigo, o preço da tonelada apresenta alta no Paraná e queda no Rio Grande do Sul

SalvarSalvar imagemTextoTexto para rádio

A saca de 60 kg da soja, nesta quarta-feira (23), registra queda no interior do Paraná e alta no litoral do estado, em Paranaguá. Na primeira região o grão é negociado a R$ 130,67, com baixa de 0,12%, enquanto na segunda, a cotação subiu 0,04%, chegando a R$ 138,16.

INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ

Data Valor R$ Var./Dia Var./Mês Valor US$
22/07/2025 130,67 -0,12% 1,18% 23,48
21/07/2025 130,83 -0,47% 1,30% 23,50
18/07/2025 131,45 0,50% 1,78% 23,53
17/07/2025 130,80 0,99% 1,28% 23,58
16/07/2025 129,52 -0,48% 0,29% 23,29

INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ

Data Valor R$ Var./Dia Var./Mês Valor US$
22/07/2025 138,16 0,04% 2,31% 24,82
21/07/2025 138,11 0,25% 2,27% 24,80
18/07/2025 137,77 0,23% 2,02% 24,66
17/07/2025 137,46 0,72% 1,79% 24,78
16/07/2025 136,48 0,06% 1,07% 24,54

Trigo

O preço do trigo, por sua vez, apresenta alta de 0,04% no Paraná, com a tonelada sendo negociada a R$ 1.480,34. Já no Rio Grande do Sul, a tonelada do grão teve queda de 0,05%, cotada a R$ 1.326,75.

PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ

Data Valor R$/t Var./Dia Var./Mês Valor US$/t
22/07/2025 1.480,34 0,04% -0,56% 265,96
21/07/2025 1.479,74 0,17% -0,60% 265,76
18/07/2025 1.477,18 0,00% -0,77% 264,44
17/07/2025 1.477,18 0,09% -0,77% 266,30
16/07/2025 1.475,81 -0,04% -0,86% 265,34

PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL

Data Valor R$/t Var./Dia Var./Mês Valor US$/t
22/07/2025 1.326,75 -0,05% -0,79% 238,37
21/07/2025 1.327,46 0,00% -0,74% 238,41
18/07/2025 1.327,46 0,00% -0,74% 237,64
17/07/2025 1.327,46 0,01% -0,74% 239,31
16/07/2025 1.327,32 0,27% -0,75% 238,64

Os dados são do Cepea.

O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos

A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).

Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.

Receba nossos conteúdos em primeira mão.