Soja

31/12/2025 03:30h

Em Paranaguá, a soja encerrou o período em queda; no Rio Grande do Sul, o trigo apresenta estabilidade

Baixar áudio

A saca de 60 kg da soja apresentou queda no último fechamento, tanto no interior do Paraná quanto no litoral, em Paranaguá. No interior do estado, o grão inicia a quarta-feira (31) negociado a R$ 135,60, após recuo de 0,45%. Já no litoral, a cotação caiu 1,12%, fechando a R$ 141,01.

INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ

Data Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
30/12/2025 135,60 -0,45% -0,35% 24,71
29/12/2025 136,21 -0,01% 0,10% 24,41
26/12/2025 136,23 0,02% 0,12% 24,57
23/12/2025 136,20 0,03% 0,10% 24,59
22/12/2025 136,16 0,04% 0,07% 24,39

INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ

Data Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
30/12/2025 141,01 -1,12% -0,66% 25,70
29/12/2025 142,60 -0,01% 0,46% 25,56
26/12/2025 142,62 -0,04% 0,48% 25,73
23/12/2025 142,67 0,00% 0,51% 25,76
22/12/2025 142,67 -0,19% 0,51% 25,56

Trigo

O preço do trigo apresenta leve alta de 0,01% no Paraná e a tonelada é negociada a R$1.182,19. E no Rio Grande do Sul, a tonelada do grão mantém estabilidade pelo quarto dia consecutivo, sendo cotada a R$1.046,01.


PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ

Data Valor R$/t* Var./Dia Var./Mês Valor US$/t*
30/12/2025 1.182,19 0,01% -1,00% 215,41
29/12/2025 1.182,07 0,00% -1,01% 211,88
26/12/2025 1.182,07 0,00% -1,01% 213,22
23/12/2025 1.182,07 -0,02% -1,01% 213,45
22/12/2025 1.182,32 0,00% -0,99% 211,81

 

PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL

Data Valor R$/t* Var./Dia Var./Mês Valor US$/t*
30/12/2025 1.046,01 0,00% 1,44% 190,60
29/12/2025 1.046,01 0,00% 1,44% 187,49
26/12/2025 1.046,01 0,00% 1,44% 188,67
23/12/2025 1.046,01 0,00% 1,44% 188,88
22/12/2025 1.046,01 0,40% 1,44% 187,39

Os dados são do Cepea.

O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos

A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).

Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
 

Copiar textoCopiar o texto
30/12/2025 02:30h

A soja apresenta queda no Paraná e em Paranaguá; o trigo, por sua vez, aponta estabilidade no Paraná e no Rio Grande do Sul

Baixar áudio

O valor da saca de 60 kg da soja abre esta terça-feira (30) em levíssima queda de 0,01% tanto no interior do Paraná, como no litoral do estado, em Paranaguá. 

Na primeira região, o grão é negociado a R$ 136,21; na segunda, a mercadoria é cotada a R$ 142,60.

INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ

Data Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
29/12/2025 136,21 -0,01% 0,10% 24,41
26/12/2025 136,23 0,02% 0,12% 24,57
23/12/2025 136,20 0,03% 0,10% 24,59
22/12/2025 136,16 0,04% 0,07% 24,39
19/12/2025 136,10 -0,10% 0,02% 24,62

INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ

Data Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
29/12/2025 142,60 -0,01% 0,46% 25,56
26/12/2025 142,62 -0,04% 0,48% 25,73
23/12/2025 142,67 0,00% 0,51% 25,76
22/12/2025 142,67 -0,19% 0,51% 25,56
19/12/2025 142,94 0,30% 0,70% 25,85

Trigo

O preço do trigo, por sua vez, registra estabilidade no Paraná e no Rio Grande do Sul. No primeiro estado, a tonelada é vendida a R$ 1.182,07, enquanto no segundo é comercializada a R$ 1.046,01.

PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ

Data Valor R$/t* Var./Dia Var./Mês Valor US$/t*
29/12/2025 1.182,07 0,00% -1,01% 211,88
26/12/2025 1.182,07 0,00% -1,01% 213,22
23/12/2025 1.182,07 -0,02% -1,01% 213,45
22/12/2025 1.182,32 0,00% -0,99% 211,81
19/12/2025 1.182,32 -0,18% -0,99% 213,84

PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL

Data Valor R$/t* Var./Dia Var./Mês Valor US$/t*
29/12/2025 1.046,01 0,00% 1,44% 187,49
26/12/2025 1.046,01 0,00% 1,44% 188,67
23/12/2025 1.046,01 0,00% 1,44% 188,88
22/12/2025 1.046,01 0,40% 1,44% 187,39
19/12/2025 1.041,80 1,19% 1,03% 188,42

Os valores são do Cepea.

O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos

A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).

Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.

Copiar textoCopiar o texto
29/12/2025 04:00h

Soja apresenta alta no Paraná e queda em Paranaguá; o trigo, por sua vez, aponta estabilidade no Paraná e no Rio Grande do Sul

Baixar áudio

O valor da saca de 60 kg da soja abre esta segunda-feira (29) em alta no interior do Paraná e em queda no litoral do estado, em Paranaguá. 

Na primeira região, o grão teve reajuste de 0,02% e é negociado a R$ 136,23; na segunda, a baixa foi de 0,04%, com a mercadoria cotada a R$ 142,62

INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ

Data Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
26/12/2025 136,23 0,02% 0,12% 24,57
23/12/2025 136,20 0,03% 0,10% 24,59
22/12/2025 136,16 0,04% 0,07% 24,39
19/12/2025 136,10 -0,10% 0,02% 24,62
18/12/2025 136,24 0,26% 0,12% 24,68

INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ

Data Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
26/12/2025 142,62 -0,04% 0,48% 25,73
23/12/2025 142,67 0,00% 0,51% 25,76
22/12/2025 142,67 -0,19% 0,51% 25,56
19/12/2025 142,94 0,30% 0,70% 25,85
18/12/2025 142,51 0,49% 0,40% 25,81

Trigo

O preço do trigo, por sua vez, registra estabilidade tanto no Paraná quanto no Rio Grande do Sul. No primeiro estado, a tonelada é vendida a R$ 1.182,07, enquanto no segundo é comercializada a R$ 1.046,01

PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ

Data Valor R$/t* Var./Dia Var./Mês Valor US$/t*
26/12/2025 1.182,07 0,00% -1,01% 213,22
23/12/2025 1.182,07 -0,02% -1,01% 213,45
22/12/2025 1.182,32 0,00% -0,99% 211,81
19/12/2025 1.182,32 -0,18% -0,99% 213,84
18/12/2025 1.184,42 0,21% -0,81% 214,53

PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL

Data Valor R$/t* Var./Dia Var./Mês Valor US$/t*
26/12/2025 1.046,01 0,00% 1,44% 188,67
23/12/2025 1.046,01 0,00% 1,44% 188,88
22/12/2025 1.046,01 0,40% 1,44% 187,39
19/12/2025 1.041,80 1,19% 1,03% 188,42
18/12/2025 1.029,54 -0,45% -0,16% 186,48

Os valores são do Cepea.

O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos

A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).

Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.

Copiar textoCopiar o texto
24/12/2025 04:00h

A soja apresenta alta no Paraná e estabilidade em Paranaguá; o trigo sofre reajustes

Baixar áudio

O valor da saca de 60 kg da soja abre esta quarta-feira (24) em alta no interior do Paraná e em estabilidade no litoral do estado, em Paranaguá. 

Na primeira região, o grão teve valorização de 0,03% e é negociado a R$ 136,20; na segunda, a mercadoria é cotada a R$ 142,67.

INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ

DATA VALOR R$* VAR./DIA VAR./MÊS VALOR US$*
23/12/2025 136,20 0,03% 0,10% 24,59
22/12/2025 136,16 0,04% 0,07% 24,39
19/12/2025 136,10 -0,10% 0,02% 24,62
18/12/2025 136,24 0,26% 0,12% 24,68
17/12/2025 135,88 0,99% -0,14% 24,61

 

INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ

DATA VALOR R$* VAR./DIA VAR./MÊS VALOR US$*
23/12/2025 142,67 0,00% 0,51% 25,76
22/12/2025 142,67 -0,19% 0,51% 25,56
19/12/2025 142,94 0,30% 0,70% 25,85
18/12/2025 142,51 0,49% 0,40% 25,81
17/12/2025 141,82 1,07% -0,08% 25,68

 

Trigo

O preço do trigo, por sua vez, registra desvalorização de 0,02% no Paraná e estabilidade no Rio Grande do Sul. No primeiro estado, a tonelada é vendida a R$ 1.182,07, enquanto no segundo é comercializada a R$ 1.046,01.

PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ

DATA VALOR R$/T* VAR./DIA VAR./MÊS VALOR US$/T*
23/12/2025 1.182,07 -0,02% -1,01% 213,45
22/12/2025 1.182,32 0,00% -0,99% 211,81
19/12/2025 1.182,32 -0,18% -0,99% 213,84
18/12/2025 1.184,42 0,21% -0,81% 214,53
17/12/2025 1.181,88 -0,23% -1,03% 214,03

PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL

DATA VALOR R$/T* VAR./DIA VAR./MÊS VALOR US$/T*
23/12/2025 1.046,01 0,00% 1,44% 188,88
22/12/2025 1.046,01 0,40% 1,44% 187,39
19/12/2025 1.041,80 1,19% 1,03% 188,42
18/12/2025 1.029,54 -0,45% -0,16% 186,48
17/12/2025 1.034,15 -0,11% 0,29% 187,28

Os valores são do Cepea.

 

O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos

A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).

Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.

Copiar textoCopiar o texto
23/12/2025 04:00h

Mercadorias apresentam reajuste no preço

Baixar áudio

O valor da saca de 60 kg da soja apresenta nesta terça-feira (23) alta no interior do Paraná, enquanto, no litoral do estado, em Paranaguá, a mercadoria apresenta desvalorização

Na primeira região, o grão teve reajuste de 0,04% e é negociado a R$ 136,10; na segunda, o reajuste foi de 0,30%, com a mercadoria é cotada a R$ 142,94.

INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ

Data Valor (R$) Var./Dia Var./Mês Valor (US$)
22/12/2025 136,16 0,04% 0,07% 24,39
19/12/2025 136,10 -0,10% 0,02% 24,62
18/12/2025 136,24 0,26% 0,12% 24,68
17/12/2025 135,88 0,99% -0,14% 24,61
16/12/2025 134,55 -0,05% -1,12% 24,62

INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ

Data Valor (R$) Var./Dia Var./Mês Valor (US$)
22/12/2025 142,67 -0,19% 0,51% 25,56
19/12/2025 142,94 0,30% 0,70% 25,85
18/12/2025 142,51 0,49% 0,40% 25,81
17/12/2025 141,82 1,07% -0,08% 25,68
16/12/2025 140,32 -0,52% -1,14% 25,67

Trigo

O preço do trigo, por sua vez, registra estabilidade no Paraná e alta de 0,40% no Rio Grande do Sul. No primeiro estado, a tonelada é vendida a R$ 1.182,32, enquanto no segundo é comercializada a R$ 1.046,01.

PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ

Data Valor (R$/t) Var./Dia Var./Mês Valor (US$/t)
22/12/2025 1.182,32 0,00% -0,99% 211,81
19/12/2025 1.182,32 -0,18% -0,99% 213,84
18/12/2025 1.184,42 0,21% -0,81% 214,53
17/12/2025 1.181,88 -0,23% -1,03% 214,03
16/12/2025 1.184,57 0,17% -0,80% 216,72

PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL

Data Valor (R$/t) Var./Dia Var./Mês Valor (US$/t)
22/12/2025 1.046,01 0,40% 1,44% 187,39
19/12/2025 1.041,80 1,19% 1,03% 188,42
18/12/2025 1.029,54 -0,45% -0,16% 186,48
17/12/2025 1.034,15 -0,11% 0,29% 187,28
16/12/2025 1.035,34 -0,08% 0,40% 189,42

Os valores são do Cepea.

O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos

A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).

Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.

Copiar textoCopiar o texto
22/12/2025 04:10h

A soja apresenta queda no Paraná e alta em Paranaguá; o trigo, por sua vez, aponta reajustes no Paraná e no Rio Grande do Sul

Baixar áudio

O valor da saca de 60 kg da soja abre esta segunda-feira (22) em queda no interior do Paraná, enquanto, no litoral do estado, em Paranaguá, a mercadoria apresenta valorização

Na primeira região, o grão teve reajuste de 0,10% e é negociado a R$ 136,10; na segunda, o reajuste foi de 0,30%, com a mercadoria é cotada a R$ 142,94.

INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ

Data Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
19/12/2025 136,10 -0,10% 0,02% 24,62
18/12/2025 136,24 0,26% 0,12% 24,68
17/12/2025 135,88 0,99% -0,14% 24,61
16/12/2025 134,55 -0,05% -1,12% 24,62
15/12/2025 134,62 -0,58% -1,07% 24,83

INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ

Data Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
19/12/2025 142,94 0,30% 0,70% 25,85
18/12/2025 142,51 0,49% 0,40% 25,81
17/12/2025 141,82 1,07% -0,08% 25,68
16/12/2025 140,32 -0,52% -1,14% 25,67
15/12/2025 141,05 -0,89% -0,63% 26,01

Trigo

O preço do trigo, por sua vez, registra recuo de 0,18% no Paraná e alta expressiva de 1,19% no Rio Grande do Sul. No primeiro estado, a tonelada é vendida a R$ 1.182,32, enquanto no segundo é comercializada a R$ 1.041,80.

PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ

Data Valor R$/t* Var./Dia Var./Mês Valor US$/t*
19/12/2025 1.182,32 -0,18% -0,99% 213,84
18/12/2025 1.184,42 0,21% -0,81% 214,53
17/12/2025 1.181,88 -0,23% -1,03% 214,03
16/12/2025 1.184,57 0,17% -0,80% 216,72
15/12/2025 1.182,53 -0,22% -0,97% 218,10

PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL

Data Valor R$/t* Var./Dia Var./Mês Valor US$/t*
19/12/2025 1.041,80 1,19% 1,03% 188,42
18/12/2025 1.029,54 -0,45% -0,16% 186,48
17/12/2025 1.034,15 -0,11% 0,29% 187,28
16/12/2025 1.035,34 -0,08% 0,40% 189,42
15/12/2025 1.036,21 1,25% 0,49% 191,11

Os valores são do Cepea.

O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos

A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).

Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.

Copiar textoCopiar o texto
19/12/2025 04:00h

Em Paranaguá, a soja encerrou o período em alta; no Rio Grande do Sul, o trigo seguiu a tendência inversa e apresentou desvalorização

Baixar áudio

A saca de 60 kg da soja registra alta na sexta-feira (19) tanto no interior do Paraná quanto no litoral, em Paranaguá. No interior, o grão é negociado a R$ 136,24, elevação de 0,26%, enquanto no litoral a cotação subiu 0,49%, alcançando R$ 142,51.

INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ

Data Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
18/12/2025 136,24 0,26% 0,12% 24,68
17/12/2025 135,88 0,99% -0,14% 24,61
16/12/2025 134,55 -0,05% -1,12% 24,62
15/12/2025 134,62 -0,58% -1,07% 24,83
12/12/2025 135,41 -0,31% -0,49% 25,02

 

 

INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ

Data Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
18/12/2025 136,24 0,26% 0,12% 24,68
17/12/2025 135,88 0,99% -0,14% 24,61
16/12/2025 134,55 -0,05% -1,12% 24,62
15/12/2025 134,62 -0,58% -1,07% 24,83
12/12/2025 135,41 -0,31% -0,49% 25,02

Trigo

O preço do trigo apresenta alta de 0,21% no Paraná e a tonelada é negociada a R$1.184,42. E no Rio Grande do Sul, a tonelada do grão teve queda, sendo cotada a R$1.029,54.


PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ

Data Valor R$/t* Var./Dia Var./Mês Valor US$/t*
18/12/2025 1.184,42 0,21% -0,81% 214,53
17/12/2025 1.181,88 -0,23% -1,03% 214,03
16/12/2025 1.184,57 0,17% -0,80% 216,72
15/12/2025 1.182,53 -0,22% -0,97% 218,10
12/12/2025 1.185,08 0,11% -0,76% 218,93

PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL

Data Valor R$/t* Var./Dia Var./Mês Valor US$/t*
18/12/2025 1.029,54 -0,45% -0,16% 186,48
17/12/2025 1.034,15 -0,11% 0,29% 187,28
16/12/2025 1.035,34 -0,08% 0,40% 189,42
15/12/2025 1.036,21 1,25% 0,49% 191,11
12/12/2025 1.023,45 0,11% -0,75% 189,07

 

Os dados são do Cepea.

O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos

A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).

Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
 

Copiar textoCopiar o texto
18/12/2025 10:35h

A soja apresenta alta no Paraná e em Paranaguá; o trigo sofre reajustes

Baixar áudio

O valor da saca de 60 kg da soja abre esta quinta-feira (18) em alta, tanto no interior do Paraná quanto no litoral do estado, em Paranaguá. 

Na primeira região, o grão teve valorização de 0,99% e é negociado a R$ 135,88; na segunda, o ajuste foi de 1,07%, com a mercadoria cotada a R$ 141,82.

INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ

DATA VALOR R$* VAR./DIA VAR./MÊS VALOR US$*
17/12/2025 135,88 0,99% -0,14% 24,61
16/12/2025 134,55 -0,05% -1,12% 24,62
15/12/2025 134,62 -0,58% -1,07% 24,83
12/12/2025 135,41 -0,31% -0,49% 25,02
11/12/2025 135,83 0,15% -0,18% 25,15

 

INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ

DATA VALOR R$* VAR./DIA VAR./MÊS VALOR US$*
17/12/2025 141,82 1,07% -0,08% 25,68
16/12/2025 140,32 -0,52% -1,14% 25,67
15/12/2025 141,05 -0,89% -0,63% 26,01
12/12/2025 142,31 -0,15% 0,26% 26,29
11/12/2025 142,52 -0,08% 0,41% 26,39

 

Trigo

O preço do trigo, por sua vez, registra desvalorização de 0,23% no Paraná e de 0,11% no Rio Grande do Sul. No primeiro estado, a tonelada é vendida a R$ 1.181,88, enquanto no segundo é comercializada a R$ 1.034,15.

PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ

DATA VALOR R$/T* VAR./DIA VAR./MÊS VALOR US$/T*
17/12/2025 1.181,88 -0,23% -1,03% 214,03
16/12/2025 1.184,57 0,17% -0,80% 216,72
15/12/2025 1.182,53 -0,22% -0,97% 218,10
12/12/2025 1.185,08 0,11% -0,76% 218,93
11/12/2025 1.183,77 0,18% -0,87% 219,18

PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL

DATA VALOR R$/T* VAR./DIA VAR./MÊS VALOR US$/T*
17/12/2025 1.034,15 -0,11% 0,29% 187,28
16/12/2025 1.035,34 -0,08% 0,40% 189,42
15/12/2025 1.036,21 1,25% 0,49% 191,11
12/12/2025 1.023,45 0,11% -0,75% 189,07
11/12/2025 1.022,29 -0,99% -0,86% 189,28

Os valores são do Cepea.

 

O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos

A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).

Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.

Copiar textoCopiar o texto
17/12/2025 04:00h

A soja apresenta baixa no Paraná e em Paranaguá; o trigo, por sua vez, aponta reajustes no Paraná e no Rio Grande do Sul

Baixar áudio

O valor da saca de 60 kg da soja abre esta quarta-feira (17) em baixa, tanto no interior do Paraná, como no litoral do estado, em Paranaguá. 

Na primeira região, o grão teve reajuste de 0,05% e é negociado a R$ 134,55; na segunda, o reajuste foi de 0,52%, com a mercadoria é cotada a R$ 140,32

INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ

Data Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
16/12/2025 134,55 -0,05% -1,12% 24,62
15/12/2025 134,62 -0,58% -1,07% 24,83
12/12/2025 135,41 -0,31% -0,49% 25,02
11/12/2025 135,83 0,15% -0,18% 25,15
10/12/2025 135,63 0,13% -0,32% 24,76

INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ

Data Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
16/12/2025 140,32 -0,52% -1,14% 25,67
15/12/2025 141,05 -0,89% -0,63% 26,01
12/12/2025 142,31 -0,15% 0,26% 26,29
11/12/2025 142,52 -0,08% 0,41% 26,39
10/12/2025 142,63 0,31% 0,49% 26,04

Trigo

O preço do trigo, por sua vez, registra alta de 0,17% no Paraná e recuo ligeiro de 0,08% no Rio Grande do Sul. No primeiro estado, a tonelada é vendida a R$ 1.184,57, enquanto no segundo é comercializada a R$ 1.035,34

PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ

Data Valor R$/t* Var./Dia Var./Mês Valor US$/t*
16/12/2025 1.184,57 0,17% -0,80% 216,72
15/12/2025 1.182,53 -0,22% -0,97% 218,10
12/12/2025 1.185,08 0,11% -0,76% 218,93
11/12/2025 1.183,77 0,18% -0,87% 219,18
10/12/2025 1.181,59 -0,16% -1,05% 215,70

PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL

Data Valor R$/t* Var./Dia Var./Mês Valor US$/t*
16/12/2025 1.035,34 -0,08% 0,40% 189,42
15/12/2025 1.036,21 1,25% 0,49% 191,11
12/12/2025 1.023,45 0,11% -0,75% 189,07
11/12/2025 1.022,29 -0,99% -0,86% 189,28
10/12/2025 1.032,51 0,38% 0,13% 188,48

Os dados são do Cepea.

O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos

A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).

Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
 

 

Copiar textoCopiar o texto
16/12/2025 04:00h

Em Paranaguá, a soja encerrou o período em baixa; no Rio Grande do Sul, o trigo seguiu a tendência inversa e apresentou valorização

Baixar áudio

A saca de 60 kg da soja registra queda nesta terça-feira (16) tanto no interior do Paraná quanto no litoral, em Paranaguá. No interior, o grão é negociado a R$ 134,62, recuo de 0,58%, enquanto no litoral a cotação caiu 0,89%, alcançando R$ 141,05.

INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ

Data Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
15/12/2025 134,62 -0,58% -1,07% 24,83
12/12/2025 135,41 -0,31% -0,49% 25,02
11/12/2025 135,83 0,15% -0,18% 25,15
10/12/2025 135,63 0,13% -0,32% 24,76
09/12/2025 135,46 -0,13% -0,45% 24,91

INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ

Data Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
15/12/2025 141,05 -0,89% -0,63% 26,01
12/12/2025 142,31 -0,15% 0,26% 26,29
11/12/2025 142,52 -0,08% 0,41% 26,39
10/12/2025 142,63 0,31% 0,49% 26,04
09/12/2025 142,19 -0,13% 0,18% 26,14

Trigo

O preço do trigo apresenta baixa de 0,22% no Paraná e a tonelada é negociada a R$1.182,53. E no Rio Grande do Sul, a tonelada do grão teve alta, sendo cotada a R$1.036,21.


PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ

Data Valor R$/t* Var./Dia Var./Mês Valor US$/t*
15/12/2025 1.182,53 -0,22% -0,97% 218,10
12/12/2025 1.185,08 0,11% -0,76% 218,93
11/12/2025 1.183,77 0,18% -0,87% 219,18
10/12/2025 1.181,59 -0,16% -1,05% 215,70
09/12/2025 1.183,48 -0,05% -0,89% 217,59

 

PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL

Data Valor R$/t* Var./Dia Var./Mês Valor US$/t*
15/12/2025 1.036,21 1,25% 0,49% 191,11
12/12/2025 1.023,45 0,11% -0,75% 189,07
11/12/2025 1.022,29 -0,99% -0,86% 189,28
10/12/2025 1.032,51 0,38% 0,13% 188,48
09/12/2025 1.028,65 0,28% -0,25% 189,12

Os dados são do Cepea.

O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos

A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).

Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
 

Copiar textoCopiar o texto