VoltarEstimativa do IBGE prevê safra total de 342,7 milhões de toneladas, 1% menor do que em 2025
Baixar áudioA estimativa de janeiro de 2026 para a produção de grãos na atual safra é de 342,7 milhões de toneladas. O volume estimado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) é 3,4 milhões de toneladas menor (-1,0%) do que o resultado de 2025, que fechou com 346,1 milhões de toneladas, mas 2,8 milhões de toneladas maior (+0,8%) do que a previsão de dezembro.
Já os 82,7 milhões de hectares estimados para a área plantada representam aumento de 1,1 milhão de hectares (1,4%) frente a 2025, sem mudança significativa no levantamento de dezembro.
O arroz, o milho e a soja são os três principais produtos deste grupo. Somadas, as culturas representam 92,9% da estimativa da produção e respondem por 87,5% da área cultivada.
Para a soja, a estimativa de produção foi de 172,5 milhões de toneladas. Quanto ao milho, a estimativa foi de 133,8 milhões de toneladas. A produção do arroz foi estimada em 11,7 milhões de toneladas. Na sequência se destacam o caroço de algodão, com produção estimada em 8,8 milhões de toneladas; o trigo, com 7,7 milhões de toneladas; e o sorgo, com 4,6 milhões de toneladas.
Enquanto se espera aumento das produções de soja (+3,9%) e de feijão (+0,9%) frente a 2025, a tendência é de decréscimo na colheita de sorgo (-13,9%), de algodão (-11,0%); de arroz (-7,9%), de milho (-5,6%) e de trigo (-1,0%).
Em relação à área plantada, observa-se acréscimos para as lavouras de milho (+2,2%), de trigo (+0,9%) e de soja (+0,5%). Por outro lado, houve reduções na área a ser colhida do algodão (-6,2%), do arroz, (-5,9%), do sorgo (-2,9%) e do feijão (-1,4%).
Divisão do volume da produção de cereais, leguminosas e oleaginosas entre as regiões:
Copiar o textoEm Paranaguá, a soja marca o período em baixa; no Rio Grande do Sul, o trigo apresenta estabilidade
Baixar áudioA saca de 60 quilos da soja inicia esta sexta-feira (13) com variação no Paraná. No interior do estado, o grão é negociado a R$ 120,38, com alta de 0,77%. Já no porto de Paranaguá, principal referência no litoral paranaense, a cotação apresenta desvalorização de 0,59%, sendo negociada a R$ 126,20.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | 120,38 | 0,77% | 0,85% | 23,14 |
| 11/02/2026 | 119,46 | 0,20% | 0,08% | 23,04 |
| 10/02/2026 | 119,22 | -0,07% | -0,12% | 22,92 |
| 09/02/2026 | 119,30 | -1,29% | -0,05% | 22,99 |
| 06/02/2026 | 120,86 | 0,84% | 1,26% | 23,15 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | 126,20 | -0,59% | 1,03% | 24,26 |
| 11/02/2026 | 126,95 | 1,18% | 1,63% | 24,48 |
| 10/02/2026 | 125,47 | 0,59% | 0,45% | 24,12 |
| 09/02/2026 | 124,73 | -1,34% | -0,14% | 24,04 |
| 06/02/2026 | 126,43 | 0,65% | 1,22% | 24,22 |
O preço do trigo apresenta queda no Paraná e a tonelada é negociada a R$ 1.166,23. E no Rio Grande do Sul, a tonelada do grão registra estabilidade, sendo cotada a R$ 1.066,54.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | 1.166,23 | -0,06% | -0,58% | 224,19 |
| 11/02/2026 | 1.166,91 | -0,16% | -0,52% | 225,01 |
| 10/02/2026 | 1.168,75 | 0,20% | -0,36% | 224,72 |
| 09/02/2026 | 1.166,42 | -0,41% | -0,56% | 224,83 |
| 06/02/2026 | 1.171,18 | -0,29% | -0,15% | 224,36 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | 1.066,54 | 0,00% | 0,75% | 205,03 |
| 11/02/2026 | 1.066,54 | 0,05% | 0,75% | 205,66 |
| 10/02/2026 | 1.066,05 | 0,00% | 0,70% | 204,97 |
| 09/02/2026 | 1.066,05 | -0,04% | 0,70% | 205,48 |
| 06/02/2026 | 1.066,46 | -0,32% | 0,74% | 204,30 |
Os dados são do Cepea.
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Copiar o textoA soja apresenta baixa no Paraná e em Paranaguá; o trigo sofre reajustes
Baixar áudioO valor da saca de 60 kg da soja abre esta quinta-feira (12) em baixa, tanto no interior do Paraná quanto no litoral do estado, em Paranaguá.
Na primeira região, o grão teve valorização de 0,20% e é negociado a R$ 119,46; na segunda, a mercadoria teve valorização de 1,18% e é cotada a R$ 126,95.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | 119,46 | 0,20% | 0,08% | 23,04 |
| 10/02/2026 | 119,22 | -0,07% | -0,12% | 22,92 |
| 09/02/2026 | 119,30 | -1,29% | -0,05% | 22,99 |
| 06/02/2026 | 120,86 | 0,84% | 1,26% | 23,15 |
| 05/02/2026 | 119,85 | 0,98% | 0,41% | 22,82 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | 126,95 | 1,18% | 1,63% | 24,48 |
| 10/02/2026 | 125,47 | 0,59% | 0,45% | 24,12 |
| 09/02/2026 | 124,73 | -1,34% | -0,14% | 24,04 |
| 06/02/2026 | 126,43 | 0,65% | 1,22% | 24,22 |
| 05/02/2026 | 125,61 | 1,02% | 0,56% | 23,91 |
O preço do trigo, por sua vez, registra desvalorização de 0,16% no Paraná e valorização de 0,05% no Rio Grande do Sul. No primeiro estado, a tonelada é vendida a R$ 1.166,91, enquanto no segundo é comercializada a R$ 1.066,54.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| DATA | VALOR R$/T* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$/T* |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | 1.166,91 | -0,16% | -0,52% | 225,01 |
| 10/02/2026 | 1.168,75 | 0,20% | -0,36% | 224,72 |
| 09/02/2026 | 1.166,42 | -0,41% | -0,56% | 224,83 |
| 06/02/2026 | 1.171,18 | -0,29% | -0,15% | 224,36 |
| 05/02/2026 | 1.174,56 | -0,17% | 0,13% | 223,60 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL
| DATA | VALOR R$/T* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$/T* |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | 1.066,54 | 0,05% | 0,75% | 205,66 |
| 10/02/2026 | 1.066,05 | 0,00% | 0,70% | 204,97 |
| 09/02/2026 | 1.066,05 | -0,04% | 0,70% | 205,48 |
| 06/02/2026 | 1.066,46 | -0,32% | 0,74% | 204,30 |
| 05/02/2026 | 1.069,92 | 1,23% | 1,07% | 203,68 |
Os valores são do Cepea.
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Copiar o textoEm Paranaguá, a soja marca o período em alta; no Rio Grande do Sul, o trigo apresenta estabilidade
Baixar áudioA saca de 60 quilos da soja inicia esta quarta-feira (11) com variação no Paraná. No interior do estado, o grão é negociado a R$ 119,22, com baixa de 0,07%. Já no porto de Paranaguá, principal referência no litoral paranaense, a cotação apresenta valorização de 0,59%, sendo negociada a R$ 125,47.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 119,22 | -0,07% | -0,12% | 22,92 |
| 09/02/2026 | 119,30 | -1,29% | -0,05% | 22,99 |
| 06/02/2026 | 120,86 | 0,84% | 1,26% | 23,15 |
| 05/02/2026 | 119,85 | 0,98% | 0,41% | 22,82 |
| 04/02/2026 | 118,69 | -0,03% | -0,56% | 22,56 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 125,47 | 0,59% | 0,45% | 24,12 |
| 09/02/2026 | 124,73 | -1,34% | -0,14% | 24,04 |
| 06/02/2026 | 126,43 | 0,65% | 1,22% | 24,22 |
| 05/02/2026 | 125,61 | 1,02% | 0,56% | 23,91 |
| 04/02/2026 | 124,34 | -0,17% | -0,46% | 23,63 |
O preço do trigo apresenta alta no Paraná e a tonelada é negociada a R$ 1.168,75. E no Rio Grande do Sul, a tonelada do grão registra estabilidade, sendo cotada a R$ 1.066,05.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 1.168,75 | 0,20% | -0,36% | 224,72 |
| 09/02/2026 | 1.166,42 | -0,41% | -0,56% | 224,83 |
| 06/02/2026 | 1.171,18 | -0,29% | -0,15% | 224,36 |
| 05/02/2026 | 1.174,56 | -0,17% | 0,13% | 223,60 |
| 04/02/2026 | 1.176,58 | 0,12% | 0,31% | 223,64 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 1.066,05 | 0,00% | 0,70% | 204,97 |
| 09/02/2026 | 1.066,05 | -0,04% | 0,70% | 205,48 |
| 06/02/2026 | 1.066,46 | -0,32% | 0,74% | 204,30 |
| 05/02/2026 | 1.069,92 | 1,23% | 1,07% | 203,68 |
| 04/02/2026 | 1.056,90 | 0,00% | -0,16% | 200,89 |
Os dados são do Cepea.
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Copiar o textoA soja apresenta baixa no Paraná e em Paranaguá; o trigo sofre reajustes
Baixar áudioO valor da saca de 60 kg da soja abre esta terça-feira (10) em baixa, tanto no interior do Paraná quanto no litoral do estado, em Paranaguá.
Na primeira região, o grão teve desvalorização de 1,29% e é negociado a R$ 119,30; na segunda, a mercadoria teve desvalorização de 1,34% e é cotada a R$ 124,73.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | 119,30 | -1,29% | -0,05% | 22,99 |
| 06/02/2026 | 120,86 | 0,84% | 1,26% | 23,15 |
| 05/02/2026 | 119,85 | 0,98% | 0,41% | 22,82 |
| 04/02/2026 | 118,69 | -0,03% | -0,56% | 22,56 |
| 03/02/2026 | 118,73 | -0,68% | -0,53% | 22,66 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | 124,73 | -1,34% | -0,14% | 24,04 |
| 06/02/2026 | 126,43 | 0,65% | 1,22% | 24,22 |
| 05/02/2026 | 125,61 | 1,02% | 0,56% | 23,91 |
| 04/02/2026 | 124,34 | -0,17% | -0,46% | 23,63 |
| 03/02/2026 | 124,55 | -0,26% | -0,29% | 23,77 |
O preço do trigo, por sua vez, registra desvalorização de 0,41% no Paraná e de 0,04% no Rio Grande do Sul. No primeiro estado, a tonelada é vendida a R$ 1.166,42, enquanto no segundo é comercializada a R$ 1.066,05.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| DATA | VALOR R$/T* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$/T* |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | 1.166,42 | -0,41% | -0,56% | 224,83 |
| 06/02/2026 | 1.171,18 | -0,29% | -0,15% | 224,36 |
| 05/02/2026 | 1.174,56 | -0,17% | 0,13% | 223,60 |
| 04/02/2026 | 1.176,58 | 0,12% | 0,31% | 223,64 |
| 03/02/2026 | 1.175,13 | 0,61% | 0,18% | 224,30 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL
| DATA | VALOR R$/T* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$/T* |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | 1.066,05 | -0,04% | 0,70% | 205,48 |
| 06/02/2026 | 1.066,46 | -0,32% | 0,74% | 204,30 |
| 05/02/2026 | 1.069,92 | 1,23% | 1,07% | 203,68 |
| 04/02/2026 | 1.056,90 | 0,00% | -0,16% | 200,89 |
| 03/02/2026 | 1.056,90 | -0,13% | -0,16% | 201,74 |
Os valores são do Cepea.
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Copiar o textoEm Paranaguá, a soja marca o período em alta; no Rio Grande do Sul, o trigo apresenta baixa
Baixar áudioA saca de 60 quilos da soja inicia esta segunda-feira (9) em alta no Paraná. No interior do estado, o grão é negociado a R$ 120,86, com elevação de 0,84%. Já no porto de Paranaguá, principal referência no litoral paranaense, a cotação apresenta valorização de 0,65%, sendo negociada a R$ 126,43.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | 120,86 | 0,84% | 1,26% | 23,15 |
| 05/02/2026 | 119,85 | 0,98% | 0,41% | 22,82 |
| 04/02/2026 | 118,69 | -0,03% | -0,56% | 22,56 |
| 03/02/2026 | 118,73 | -0,68% | -0,53% | 22,66 |
| 02/02/2026 | 119,54 | 0,15% | 0,15% | 22,74 |
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | 126,43 | 0,65% | 1,22% | 24,22 |
| 05/02/2026 | 125,61 | 1,02% | 0,56% | 23,91 |
| 04/02/2026 | 124,34 | -0,17% | -0,46% | 23,63 |
| 03/02/2026 | 124,55 | -0,26% | -0,29% | 23,77 |
| 02/02/2026 | 124,88 | -0,02% | -0,02% | 23,75 |
O preço do trigo apresenta baixa no Paraná e a tonelada é negociada a R$ 1.171,18. E no Rio Grande do Sul, a tonelada do grão registra desvalorização de 0,32%, sendo cotada a R$ 1.066,46.
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | 1.171,18 | -0,29% | -0,15% | 224,36 |
| 05/02/2026 | 1.174,56 | -0,17% | 0,13% | 223,60 |
| 04/02/2026 | 1.176,58 | 0,12% | 0,31% | 223,64 |
| 03/02/2026 | 1.175,13 | 0,61% | 0,18% | 224,30 |
| 02/02/2026 | 1.168,03 | -0,42% | -0,42% | 222,19 |
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | 1.066,46 | -0,32% | 0,74% | 204,30 |
| 05/02/2026 | 1.069,92 | 1,23% | 1,07% | 203,68 |
| 04/02/2026 | 1.056,90 | 0,00% | -0,16% | 200,89 |
| 03/02/2026 | 1.056,90 | -0,13% | -0,16% | 201,74 |
| 02/02/2026 | 1.058,24 | -0,03% | -0,03% | 201,30 |
Os dados são do Cepea.
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Copiar o textoA soja apresenta alta no Paraná e em Paranaguá; o trigo sofre reajustes
Baixar áudioO valor da saca de 60 kg da soja abre esta sexta-feira (6) em alta, tanto no interior do Paraná quanto no litoral do estado, em Paranaguá.
Na primeira região, o grão teve valorização de 0,98% e é negociado a R$ 119,85; na segunda, a mercadoria teve valorização de 1,02% e é cotada a R$ 125,61.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | 119,85 | 0,98% | 0,41% | 22,82 |
| 04/02/2026 | 118,69 | -0,03% | -0,56% | 22,56 |
| 03/02/2026 | 118,73 | -0,68% | -0,53% | 22,66 |
| 02/02/2026 | 119,54 | 0,15% | 0,15% | 22,74 |
| 30/01/2026 | 119,36 | -0,19% | -11,98% | 22,73 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | 125,61 | 1,02% | 0,56% | 23,91 |
| 04/02/2026 | 124,34 | -0,17% | -0,46% | 23,63 |
| 03/02/2026 | 124,55 | -0,26% | -0,29% | 23,77 |
| 02/02/2026 | 124,88 | -0,02% | -0,02% | 23,75 |
| 30/01/2026 | 124,91 | -0,27% | -11,42% | 23,79 |
O preço do trigo, por sua vez, registra desvalorização de 0,17% no Paraná e valorização de 1,23% no Rio Grande do Sul. No primeiro estado, a tonelada é vendida a R$ 1.174,56, enquanto no segundo é comercializada a R$ 1.069,92.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| DATA | VALOR R$/T* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$/T* |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | 1.174,56 | -0,17% | 0,13% | 223,60 |
| 04/02/2026 | 1.176,58 | 0,12% | 0,31% | 223,64 |
| 03/02/2026 | 1.175,13 | 0,61% | 0,18% | 224,30 |
| 02/02/2026 | 1.168,03 | -0,42% | -0,42% | 222,19 |
| 30/01/2026 | 1.172,98 | 0,12% | -0,78% | 223,38 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL
| DATA | VALOR R$/T* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$/T* |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | 1.069,92 | 1,23% | 1,07% | 203,68 |
| 04/02/2026 | 1.056,90 | 0,00% | -0,16% | 200,89 |
| 03/02/2026 | 1.056,90 | -0,13% | -0,16% | 201,74 |
| 02/02/2026 | 1.058,24 | -0,03% | -0,03% | 201,30 |
| 30/01/2026 | 1.058,60 | 0,16% | 1,20% | 201,60 |
Os valores são do Cepea.
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Copiar o textoEm Paranaguá, a soja marca o período em baixa; no Rio Grande do Sul, o trigo apresenta estabilidade
Baixar áudioA saca de 60 quilos da soja inicia esta quinta-feira (5) em baixa no Paraná. No interior do estado, o grão é negociado a R$118,69, com queda de 0,03%. Já no porto de Paranaguá, principal referência no litoral paranaense, a cotação apresenta desvalorização de 0,17%, sendo negociada a R$124,34.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | 118,69 | -0,03% | -0,56% | 22,56 |
| 03/02/2026 | 118,73 | -0,68% | -0,53% | 22,66 |
| 02/02/2026 | 119,54 | 0,15% | 0,15% | 22,74 |
| 30/01/2026 | 119,36 | -0,19% | -11,98% | 22,73 |
| 29/01/2026 | 119,59 | 0,34% | -11,81% | 23,03 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | 124,34 | -0,17% | -0,46% | 23,63 |
| 03/02/2026 | 124,55 | -0,26% | -0,29% | 23,77 |
| 02/02/2026 | 124,88 | -0,02% | -0,02% | 23,75 |
| 30/01/2026 | 124,91 | -0,27% | -11,42% | 23,79 |
| 29/01/2026 | 125,25 | 0,16% | -11,18% | 24,12 |
O preço do trigo apresenta alta no Paraná e a tonelada é negociada a R$1.176,58. E no Rio Grande do Sul, a tonelada do grão registra estabilidade, sendo cotada a R$1.056,90.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | 1.176,58 | 0,12% | 0,31% | 223,64 |
| 03/02/2026 | 1.175,13 | 0,61% | 0,18% | 224,30 |
| 02/02/2026 | 1.168,03 | -0,42% | -0,42% | 222,19 |
| 30/01/2026 | 1.172,98 | 0,12% | -0,78% | 223,38 |
| 29/01/2026 | 1.171,60 | -0,28% | -0,90% | 225,65 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | 1.056,90 | 0,00% | -0,16% | 200,89 |
| 03/02/2026 | 1.056,90 | -0,13% | -0,16% | 201,74 |
| 02/02/2026 | 1.058,24 | -0,03% | -0,03% | 201,30 |
| 30/01/2026 | 1.058,60 | 0,16% | 1,20% | 201,60 |
| 29/01/2026 | 1.056,96 | 0,00% | 1,05% | 203,57 |
Os dados são do Cepea.
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Copiar o textoA soja apresenta baixa no Paraná e em Paranaguá; o trigo sofre reajustes
Baixar áudioO valor da saca de 60 kg da soja abre esta quarta-feira (4) em baixa, tanto no interior do Paraná quanto no litoral do estado, em Paranaguá.
Na primeira região, o grão teve desvalorização de 0,68% e é negociado a R$ 118,73; na segunda, a mercadoria teve desvalorização de 0,26% e é cotada a R$ 124,55.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | 118,73 | -0,68% | -0,53% | 22,66 |
| 02/02/2026 | 119,54 | 0,15% | 0,15% | 22,74 |
| 30/01/2026 | 119,36 | -0,19% | -11,98% | 22,73 |
| 29/01/2026 | 119,59 | 0,34% | -11,81% | 23,03 |
| 28/01/2026 | 119,18 | -0,54% | -12,11% | 22,85 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | 124,55 | -0,26% | -0,29% | 23,77 |
| 02/02/2026 | 124,88 | -0,02% | -0,02% | 23,75 |
| 30/01/2026 | 124,91 | -0,27% | -11,42% | 23,79 |
| 29/01/2026 | 125,25 | 0,16% | -11,18% | 24,12 |
| 28/01/2026 | 125,05 | 0,23% | -11,32% | 23,97 |
O preço do trigo, por sua vez, registra valorização de 0,61% no Paraná e desvalorização de 0,13% no Rio Grande do Sul. No primeiro estado, a tonelada é vendida a R$ 1.175,13, enquanto no segundo é comercializada a R$ 1.056,90.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| DATA | VALOR R$/T* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$/T* |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | 1.175,13 | 0,61% | 0,18% | 224,30 |
| 02/02/2026 | 1.168,03 | -0,42% | -0,42% | 222,19 |
| 30/01/2026 | 1.172,98 | 0,12% | -0,78% | 223,38 |
| 29/01/2026 | 1.171,60 | -0,28% | -0,90% | 225,65 |
| 28/01/2026 | 1.174,84 | -0,13% | -0,62% | 225,24 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL
| DATA | VALOR R$/T* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$/T* |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | 1.056,90 | -0,13% | -0,16% | 201,74 |
| 02/02/2026 | 1.058,24 | -0,03% | -0,03% | 201,30 |
| 30/01/2026 | 1.058,60 | 0,16% | 1,20% | 201,60 |
| 29/01/2026 | 1.056,96 | 0,00% | 1,05% | 203,57 |
| 28/01/2026 | 1.056,96 | -0,04% | 1,05% | 202,64 |
Os valores são do Cepea.
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Copiar o textoEm Paranaguá, a soja marca o período em baixa; no Rio Grande do Sul, o trigo apresenta baixa
Baixar áudioA saca de 60 quilos da soja inicia esta terça-feira (3) com variação no Paraná. No interior do estado, o grão é negociado a R$119,54, com aumento de 0,15%. Já no porto de Paranaguá, principal referência no litoral paranaense, a cotação apresenta leve baixa de 0,02%, sendo negociada a R$124,88.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | 119,54 | 0,15% | 0,15% | 22,74 |
| 30/01/2026 | 119,36 | -0,19% | -11,98% | 22,73 |
| 29/01/2026 | 119,59 | 0,34% | -11,81% | 23,03 |
| 28/01/2026 | 119,18 | -0,54% | -12,11% | 22,85 |
| 27/01/2026 | 119,83 | -1,12% | -11,63% | 23,02 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | 124,88 | -0,02% | -0,02% | 23,75 |
| 30/01/2026 | 124,91 | -0,27% | -11,42% | 23,79 |
| 29/01/2026 | 125,25 | 0,16% | -11,18% | 24,12 |
| 28/01/2026 | 125,05 | 0,23% | -11,32% | 23,97 |
| 27/01/2026 | 124,76 | -2,18% | -11,52% | 23,97 |
O preço do trigo apresenta queda no Paraná e a tonelada é negociada a R$1.168,03. E no Rio Grande do Sul, a tonelada do grão registra desvalorização de 0,03%, sendo cotada a R$1.058,24.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ
