Cotações da soja caem em Paranaguá; trigo registra alta no Rio Grande do Sul
A saca de 60 kg da soja, nesta quarta-feira (22), registra queda no interior do Paraná e queda no litoral do estado, em Paranaguá. Na primeira região, o grão é negociado a R$ 132,95, com queda de 0,05%, enquanto no litoral a cotação teve queda de 0,18%, chegando a R$ 138,27.
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
21/10/2025 | 132,95 | -0,05% | 3,16% | 24,67 |
20/10/2025 | 133,01 | -0,41% | 3,20% | 24,75 |
17/10/2025 | 133,56 | 0,45% | 3,63% | 24,71 |
16/10/2025 | 132,96 | -0,20% | 3,17% | 24,41 |
15/10/2025 | 133,23 | -0,05% | 3,38% | 24,41 |
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
21/10/2025 | 138,27 | -0,18% | 3,48% | 25,66 |
20/10/2025 | 138,52 | -0,18% | 3,67% | 25,78 |
17/10/2025 | 138,77 | 0,43% | 3,85% | 25,67 |
16/10/2025 | 138,17 | -0,07% | 3,41% | 25,37 |
15/10/2025 | 138,26 | 0,00% | 3,47% | 25,34 |
O preço do trigo apresenta queda de 0,31% no Paraná e a tonelada é negociada a R$ 1.201,30. E no Rio Grande do Sul, a tonelada do grão registra valorização de 0,09%, sendo cotada a R$ 1.110,43.
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
21/10/2025 | 1.201,30 | -0,31% | -4,72% | 222,92 |
20/10/2025 | 1.205,06 | -0,54% | -4,43% | 224,28 |
17/10/2025 | 1.211,63 | 0,30% | -3,91% | 224,13 |
16/10/2025 | 1.207,95 | -1,96% | -4,20% | 221,77 |
15/10/2025 | 1.232,09 | -0,03% | -2,28% | 225,78 |
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
21/10/2025 | 1.110,43 | 0,09% | -9,42% | 206,06 |
20/10/2025 | 1.109,39 | -0,18% | -9,50% | 206,47 |
17/10/2025 | 1.111,42 | -0,45% | -9,34% | 205,59 |
16/10/2025 | 1.116,48 | -0,63% | -8,92% | 204,97 |
15/10/2025 | 1.123,56 | -2,47% | -8,35% | 205,89 |
Os dados são do Cepea.
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Nesta terça-feira (22), a saca de 60 kg da soja é negociada a R$130,83 no interior do Paraná, com baixa de 0,47%. No litoral do estado, a cotação seguiu outra tendência e teve alta 0,25%, chegando a R$ 138,11 em Paranaguá.
Preço da soja nos últimos 5 dias em Paranaguá:
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
21/07/2025 | 138,11 | 0,25% | 2,27% | 24,80 |
18/07/2025 | 137,77 | 0,23% | 2,02% | 24,66 |
17/07/2025 | 137,46 | 0,72% | 1,79% | 24,78 |
16/07/2025 | 136,48 | 0,06% | 1,07% | 24,54 |
15/07/2025 | 136,40 | -0,06% | 1,01% | 24,52 |
Preço da soja nos últimos 5 dias no Paraná:
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
21/07/2025 | 130,83 | -0,47% | 1,30% | 23,50 |
18/07/2025 | 131,45 | 0,50% | 1,78% | 23,53 |
17/07/2025 | 130,80 | 0,99% | 1,28% | 23,58 |
16/07/2025 | 129,52 | -0,48% | 0,29% | 23,29 |
15/07/2025 | 130,14 | 0,30% | 0,77% | 23,40 |
A cotação do trigo também apresentou alta nesta terça-feira (22), segundo dados atualizados do mercado. No Paraná, o preço do trigo teve alta de 0,17%, com a tonelada sendo negociada a R$ 1.479,74. Já no Rio Grande do Sul, o valor do grão manteve estabilidade e a tonelada do trigo continua cotada a R$ 1.327,46.
Preço médio do trigo nos últimos 5 dias no Paraná:
Data | Valor R$/t | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t |
---|---|---|---|---|
21/07/2025 | 1.479,74 | 0,17% | -0,60% | 265,76 |
18/07/2025 | 1.477,18 | 0,00% | -0,77% | 264,44 |
17/07/2025 | 1.477,18 | 0,09% | -0,77% | 266,30 |
16/07/2025 | 1.475,81 | -0,04% | -0,86% | 265,34 |
15/07/2025 | 1.476,47 | 0,04% | -0,82% | 265,46 |
Preço médio do trigo nos últimos 5 dias no Rio Grande do Sul:
Data | Valor R$/t | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t |
---|---|---|---|---|
21/07/2025 | 1.327,46 | 0,00% | -0,74% | 238,41 |
18/07/2025 | 1.327,46 | 0,00% | -0,74% | 237,64 |
17/07/2025 | 1.327,46 | 0,01% | -0,74% | 239,31 |
16/07/2025 | 1.327,32 | 0,27% | -0,75% | 238,64 |
15/07/2025 | 1.323,79 | 0,38% | -1,01% | 238,01 |
Os dados são do Cepea.
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
O valor da saca de 60 kg da soja abre esta terça-feira (21) em baixa tanto no interior do Paraná quanto no litoral do estado, em Paranaguá.
Na primeira região, o grão teve desvalorização de 0,41% e é negociado a R$ 133,01; na segunda, o ajuste foi de 0,18%, com a mercadoria cotada a R$ 138,52.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
20/10/2025 | 133,01 | -0,41% | 3,20% | 24,75 |
17/10/2025 | 133,56 | 0,45% | 3,63% | 24,71 |
16/10/2025 | 132,96 | -0,20% | 3,17% | 24,41 |
15/10/2025 | 133,23 | -0,05% | 3,38% | 24,41 |
14/10/2025 | 133,29 | -0,11% | 3,42% | 24,38 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
20/10/2025 | 138,52 | -0,18% | 3,67% | 25,78 |
17/10/2025 | 138,77 | 0,43% | 3,85% | 25,67 |
16/10/2025 | 138,17 | -0,07% | 3,41% | 25,37 |
15/10/2025 | 138,26 | 0,00% | 3,47% | 25,34 |
14/10/2025 | 138,26 | 0,11% | 3,47% | 25,30 |
O preço do trigo, por sua vez, registra desvalorização de 0,54% no Paraná e desvalorização de 0,18% no Rio Grande do Sul. No primeiro estado, a tonelada é vendida a R$ 1.205,06, enquanto no segundo é comercializada a R$ 1.109,39.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ
Data | Valor R$/t | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t |
---|---|---|---|---|
20/10/2025 | 1.205,06 | -0,54% | -4,43% | 224,28 |
17/10/2025 | 1.211,63 | 0,30% | -3,91% | 224,13 |
16/10/2025 | 1.207,95 | -1,96% | -4,20% | 221,77 |
15/10/2025 | 1.232,09 | -0,03% | -2,28% | 225,78 |
14/10/2025 | 1.232,51 | 0,23% | -2,25% | 225,49 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL
Data | Valor R$/t | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t |
---|---|---|---|---|
20/10/2025 | 1.109,39 | -0,18% | -9,50% | 206,47 |
17/10/2025 | 1.111,42 | -0,45% | -9,34% | 205,59 |
16/10/2025 | 1.116,48 | -0,63% | -8,92% | 204,97 |
15/10/2025 | 1.123,56 | -2,47% | -8,35% | 205,89 |
14/10/2025 | 1.152,02 | 0,19% | -6,02% | 210,76 |
Os valores são do Cepea.
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Cotações da soja sobem em Paranaguá; trigo registra queda no Rio Grande do Sul
A saca de 60 kg da soja, nesta segunda-feira (20), registra alta no interior do Paraná e no litoral do estado, em Paranaguá. Na primeira região, o grão é negociado a R$ 133,56, enquanto no litoral a cotação chega a R$ 138,77.
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
17/10/2025 | 133,56 | 0,45% | 3,63% | 24,71 |
16/10/2025 | 132,96 | -0,20% | 3,17% | 24,41 |
15/10/2025 | 133,23 | -0,05% | 3,38% | 24,41 |
14/10/2025 | 133,29 | -0,11% | 3,42% | 24,38 |
13/10/2025 | 133,44 | 0,57% | 3,54% | 24,45 |
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
17/10/2025 | 138,77 | 0,43% | 3,85% | 25,67 |
16/10/2025 | 138,17 | -0,07% | 3,41% | 25,37 |
15/10/2025 | 138,26 | 0,00% | 3,47% | 25,34 |
14/10/2025 | 138,26 | 0,11% | 3,47% | 25,30 |
13/10/2025 | 138,11 | 0,67% | 3,36% | 25,30 |
O preço do trigo apresenta alta de 0,30% no Paraná e a tonelada é negociada a R$ 1.211,63. E no Rio Grande do Sul, a tonelada do grão registra desvalorização de 0,45%, sendo cotada a R$ 1.111,42.
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
17/10/2025 | 1.211,63 | 0,30% | -3,91% | 224,13 |
16/10/2025 | 1.207,95 | -1,96% | -4,20% | 221,77 |
15/10/2025 | 1.232,09 | -0,03% | -2,28% | 225,78 |
14/10/2025 | 1.232,51 | 0,23% | -2,25% | 225,49 |
13/10/2025 | 1.229,73 | -0,72% | -2,47% | 225,31 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
17/10/2025 | 1.111,42 | -0,45% | -9,34% | 205,59 |
16/10/2025 | 1.116,48 | -0,63% | -8,92% | 204,97 |
15/10/2025 | 1.123,56 | -2,47% | -8,35% | 205,89 |
14/10/2025 | 1.152,02 | 0,19% | -6,02% | 210,76 |
13/10/2025 | 1.149,79 | -0,94% | -6,21% | 210,66 |
Os dados são do Cepea.
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Cotações da soja caem em Paranaguá; trigo registra queda no Rio Grande do Sul
A saca de 60 kg da soja, nesta sexta-feira (17), registra queda no interior do Paraná e queda no litoral do estado, em Paranaguá. Na primeira região, o grão é negociado a R$ 132,96, com queda de 0,20%, enquanto no litoral a cotação teve queda de 0,07%, chegando a R$ 138,17.
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
16/10/2025 | 132,96 | -0,20% | 3,17% | 24,41 |
15/10/2025 | 133,23 | -0,05% | 3,38% | 24,41 |
14/10/2025 | 133,29 | -0,11% | 3,42% | 24,38 |
13/10/2025 | 133,44 | 0,57% | 3,54% | 24,45 |
10/10/2025 | 132,68 | 0,55% | 2,95% | 24,13 |
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
16/10/2025 | 138,17 | -0,07% | 3,41% | 25,37 |
15/10/2025 | 138,26 | 0,00% | 3,47% | 25,34 |
14/10/2025 | 138,26 | 0,11% | 3,47% | 25,30 |
13/10/2025 | 138,11 | 0,67% | 3,36% | 25,30 |
10/10/2025 | 137,19 | 0,34% | 2,67% | 24,95 |
O preço do trigo apresenta queda de 1,96% no Paraná e a tonelada é negociada a R$ 1.207,95. E no Rio Grande do Sul, a tonelada do grão registra valorização de 0,63%, sendo cotada a R$ 1.116,48.
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
16/10/2025 | 1.207,95 | -1,96% | -4,20% | 221,77 |
15/10/2025 | 1.232,09 | -0,03% | -2,28% | 225,78 |
14/10/2025 | 1.232,51 | 0,23% | -2,25% | 225,49 |
13/10/2025 | 1.229,73 | -0,72% | -2,47% | 225,31 |
10/10/2025 | 1.238,61 | -0,34% | -1,77% | 225,24 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
16/10/2025 | 1.116,48 | -0,63% | -8,92% | 204,97 |
15/10/2025 | 1.123,56 | -2,47% | -8,35% | 205,89 |
14/10/2025 | 1.152,02 | 0,19% | -6,02% | 210,76 |
13/10/2025 | 1.149,79 | -0,94% | -6,21% | 210,66 |
10/10/2025 | 1.160,66 | -2,15% | -5,32% | 211,07 |
Os dados são do Cepea.
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Cotações da soja caem no Paraná; trigo registra queda no Rio Grande do Sul e Paraná
A saca de 60 kg da soja, nesta quinta-feira, registra queda no interior do Paraná e estabilidade no litoral do estado, em Paranaguá. Na primeira região, o grão é negociado a R$133,23, enquanto no litoral, a cotação chega a R$138,26.
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
15/10/2025 | 133,23 | -0,05% | 3,38% | 24,41 |
14/10/2025 | 133,29 | -0,11% | 3,42% | 24,38 |
13/10/2025 | 133,44 | 0,57% | 3,54% | 24,45 |
10/10/2025 | 132,68 | 0,55% | 2,95% | 24,13 |
09/10/2025 | 131,95 | 0,04% | 2,38% | 24,53 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
15/10/2025 | 138,26 | 0,00% | 3,47% | 25,34 |
14/10/2025 | 138,26 | 0,11% | 3,47% | 25,30 |
13/10/2025 | 138,11 | 0,67% | 3,36% | 25,30 |
10/10/2025 | 137,19 | 0,34% | 2,67% | 24,95 |
09/10/2025 | 136,72 | -0,16% | 2,32% | 25,42 |
O preço do trigo apresenta queda de 0,03% no Paraná e a tonelada é negociada a R$1.232,09. E no Rio Grande do Sul, a tonelada do grão registra desvalorização de 2,47%, sendo cotada a R$1.123,56.
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
15/10/2025 | 1.232,09 | -0,03% | -2,28% | 225,78 |
14/10/2025 | 1.232,51 | 0,23% | -2,25% | 225,49 |
13/10/2025 | 1.229,73 | -0,72% | -2,47% | 225,31 |
10/10/2025 | 1.238,61 | -0,34% | -1,77% | 225,24 |
09/10/2025 | 1.242,83 | 0,71% | -1,43% | 231,10 |
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
15/10/2025 | 1.123,56 | -2,47% | -8,35% | 205,89 |
14/10/2025 | 1.152,02 | 0,19% | -6,02% | 210,76 |
13/10/2025 | 1.149,79 | -0,94% | -6,21% | 210,66 |
10/10/2025 | 1.160,66 | -2,15% | -5,32% | 211,07 |
09/10/2025 | 1.186,12 | -0,24% | -3,24% | 220,55 |
Os dados são do Cepea.
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Cotações da soja sobem em Paranaguá; trigo registra queda no Rio Grande do Sul
A saca de 60 kg da soja, nesta quarta-feira (15), registra queda no interior do Paraná e alta no litoral do estado, em Paranaguá. Na primeira região, o grão é negociado a R$133,29, com queda de 0,11%, enquanto no litoral a cotação teve alta de 0,11%, chegando a R$138,26.
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
14/10/2025 | 138,26 | 0,11% | 3,47% | 25,30 |
13/10/2025 | 138,11 | 0,67% | 3,36% | 25,30 |
10/10/2025 | 137,19 | 0,34% | 2,67% | 24,95 |
09/10/2025 | 136,72 | -0,16% | 2,32% | 25,42 |
08/10/2025 | 136,94 | 0,29% | 2,48% | 25,63 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
14/10/2025 | 133,29 | -0,11% | 3,42% | 24,38 |
13/10/2025 | 133,44 | 0,57% | 3,54% | 24,45 |
10/10/2025 | 132,68 | 0,55% | 2,95% | 24,13 |
09/10/2025 | 131,95 | 0,04% | 2,38% | 24,53 |
08/10/2025 | 131,90 | 0,46% | 2,34% | 24,68 |
O preço do trigo apresenta alta de 0,23% no Paraná e a tonelada é negociada a R$1.232,51. E no Rio Grande do Sul, a tonelada do grão registra valorização de 0,19%, sendo cotada a R$1.152,02.
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
14/10/2025 | 1.232,51 | 0,23% | -2,25% | 225,49 |
13/10/2025 | 1.229,73 | -0,72% | -2,47% | 225,31 |
10/10/2025 | 1.238,61 | -0,34% | -1,77% | 225,24 |
09/10/2025 | 1.242,83 | 0,71% | -1,43% | 231,10 |
08/10/2025 | 1.234,10 | 0,62% | -2,12% | 230,93 |
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
14/10/2025 | 1.152,02 | 0,19% | -6,02% | 210,76 |
13/10/2025 | 1.149,79 | -0,94% | -6,21% | 210,66 |
10/10/2025 | 1.160,66 | -2,15% | -5,32% | 211,07 |
09/10/2025 | 1.186,12 | -0,24% | -3,24% | 220,55 |
08/10/2025 | 1.188,98 | -0,86% | -3,01% | 222,49 |
Os dados são do Cepea.
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Cotações da soja sobem no Paraná e em Paranaguá; trigo registra queda no Rio Grande do Sul e Paraná
A saca de 60 kg da soja, nesta terça-feira (14), registra alta no interior do Paraná e no litoral do estado, em Paranaguá. Na primeira região, o grão é negociado a R$ 133,44, com aumento de 0,57%, enquanto no litoral a cotação teve alta de 0,67%, chegando a R$ 138,11.
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
13/10/2025 | 133,44 | 0,57% | 3,54% | 24,45 |
10/10/2025 | 132,68 | 0,55% | 2,95% | 24,13 |
09/10/2025 | 131,95 | 0,04% | 2,38% | 24,53 |
08/10/2025 | 131,90 | 0,46% | 2,34% | 24,68 |
07/10/2025 | 131,29 | -0,14% | 1,87% | 24,55 |
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
13/10/2025 | 138,11 | 0,67% | 3,36% | 25,30 |
10/10/2025 | 137,19 | 0,34% | 2,67% | 24,95 |
09/10/2025 | 136,72 | -0,16% | 2,32% | 25,42 |
08/10/2025 | 136,94 | 0,29% | 2,48% | 25,63 |
07/10/2025 | 136,54 | 0,46% | 2,19% | 25,53 |
O preço do trigo apresenta baixa de 0,72% no Paraná e a tonelada é negociada a R$1.229,73. E no Rio Grande do Sul, a tonelada do grão registra desvalorização de 0,94%, sendo cotada a R$1.149,79.
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
13/10/2025 | 1.229,73 | -0,72% | -2,47% | 225,31 |
10/10/2025 | 1.238,61 | -0,34% | -1,77% | 225,24 |
09/10/2025 | 1.242,83 | 0,71% | -1,43% | 231,10 |
08/10/2025 | 1.234,10 | 0,62% | -2,12% | 230,93 |
07/10/2025 | 1.226,51 | -0,29% | -2,73% | 229,34 |
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
13/10/2025 | 1.149,79 | -0,94% | -6,21% | 210,66 |
10/10/2025 | 1.160,66 | -2,15% | -5,32% | 211,07 |
09/10/2025 | 1.186,12 | -0,24% | -3,24% | 220,55 |
08/10/2025 | 1.188,98 | -0,86% | -3,01% | 222,49 |
07/10/2025 | 1.199,29 | 0,00% | -2,17% | 224,25 |
Os dados são do Cepea.
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Cotações da soja sobem em Paranaguá; trigo registra queda no Rio Grande do Sul e Paraná
A saca de 60 kg da soja, nesta segunda-feira (13), registra alta no interior do Paraná e no litoral do estado, em Paranaguá. Na primeira região o grão é negociado a R$ 132,68, com aumento de 0,55%, enquanto no litoral a cotação teve alta de 0,34%, chegando a R$ 137,19.
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
10/10/2025 | 132,68 | 0,55% | 2,95% | 24,13 |
09/10/2025 | 131,95 | 0,04% | 2,38% | 24,53 |
08/10/2025 | 131,90 | 0,46% | 2,34% | 24,68 |
07/10/2025 | 131,29 | -0,14% | 1,87% | 24,55 |
06/10/2025 | 131,47 | 0,13% | 2,01% | 24,75 |
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
10/10/2025 | 137,19 | 0,34% | 2,67% | 24,95 |
09/10/2025 | 136,72 | -0,16% | 2,32% | 25,42 |
08/10/2025 | 136,94 | 0,29% | 2,48% | 25,63 |
07/10/2025 | 136,54 | 0,46% | 2,19% | 25,53 |
06/10/2025 | 135,92 | -0,23% | 1,72% | 25,59 |
O preço do trigo apresenta baixa de 0,34% no Paraná e a tonelada é negociada a R$1.238,61. E no Rio Grande do Sul, a tonelada do grão registra baixa de 2,15% e é cotada a R$1.160,66.
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
10/10/2025 | 1.238,61 | -0,34% | -1,77% | 225,24 |
09/10/2025 | 1.242,83 | 0,71% | -1,43% | 231,10 |
08/10/2025 | 1.234,10 | 0,62% | -2,12% | 230,93 |
07/10/2025 | 1.226,51 | -0,29% | -2,73% | 229,34 |
06/10/2025 | 1.230,04 | -0,38% | -2,45% | 231,60 |
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
10/10/2025 | 1.160,66 | -2,15% | -5,32% | 211,07 |
09/10/2025 | 1.186,12 | -0,24% | -3,24% | 220,55 |
08/10/2025 | 1.188,98 | -0,86% | -3,01% | 222,49 |
07/10/2025 | 1.199,29 | 0,00% | -2,17% | 224,25 |
06/10/2025 | 1.199,29 | 0,12% | -2,17% | 225,81 |
Os dados são do Cepea.
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Cotações da soja caem em Paranaguá; trigo também registra queda no Rio Grande do Sul
A saca de 60 kg da soja, nesta sexta-feira (10), registra variação no interior do Paraná e no litoral do estado, em Paranaguá. Na primeira região o grão é negociado a R$ 131,95, com alta de 0,04%, enquanto no litoral, a cotação teve queda de 0,16%, chegando a R$ 136,72.
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
09/10/2025 | 131,95 | 0,04% | 2,38% | 24,53 |
08/10/2025 | 131,90 | 0,46% | 2,34% | 24,68 |
07/10/2025 | 131,29 | -0,14% | 1,87% | 24,55 |
06/10/2025 | 131,47 | 0,13% | 2,01% | 24,75 |
03/10/2025 | 131,30 | 0,79% | 1,88% | 24,64 |
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
09/10/2025 | 136,72 | -0,16% | 2,32% | 25,42 |
08/10/2025 | 136,94 | 0,29% | 2,48% | 25,63 |
07/10/2025 | 136,54 | 0,46% | 2,19% | 25,53 |
06/10/2025 | 135,92 | -0,23% | 1,72% | 25,59 |
03/10/2025 | 136,24 | 0,83% | 1,96% | 25,56 |
O preço do trigo apresenta alta de 0,71% no Paraná,e a tonelada é negociada a R$ 1.242,83. E no Rio Grande do Sul, a tonelada do grão registra queda e é cotada a R$ 1.186,12.
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
09/10/2025 | 1.242,83 | 0,71% | -1,43% | 231,10 |
08/10/2025 | 1.234,10 | 0,62% | -2,12% | 230,93 |
07/10/2025 | 1.226,51 | -0,29% | -2,73% | 229,34 |
06/10/2025 | 1.230,04 | -0,38% | -2,45% | 231,60 |
03/10/2025 | 1.234,79 | -0,49% | -2,07% | 231,67 |
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
09/10/2025 | 1.186,12 | -0,24% | -3,24% | 220,55 |
08/10/2025 | 1.188,98 | -0,86% | -3,01% | 222,49 |
07/10/2025 | 1.199,29 | 0,00% | -2,17% | 224,25 |
06/10/2025 | 1.199,29 | 0,12% | -2,17% | 225,81 |
03/10/2025 | 1.197,90 | -1,36% | -2,28% | 224,75 |
Os dados são do Cepea.
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
O valor da saca de 60 kg da soja abre esta quinta-feira (9) em alta tanto no interior do Paraná quanto no litoral do estado, em Paranaguá.
Na primeira região, o grão teve valorização de 0,46% e é negociado a R$ 131,90; na segunda, o ajuste foi de 0,29%, com a mercadoria cotada a R$ 136,94.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
08/10/2025 | 131,90 | 0,46% | 2,34% | 24,68 |
07/10/2025 | 131,29 | -0,14% | 1,87% | 24,55 |
06/10/2025 | 131,47 | 0,13% | 2,01% | 24,75 |
03/10/2025 | 131,30 | 0,79% | 1,88% | 24,64 |
02/10/2025 | 130,27 | 1,17% | 1,08% | 24,40 |
