Voltar
Baixar áudioO preço do boi gordo registra valorização de 0,06% neste sábado (15) e a arroba é negociada a R$ 322,65, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | 322,65 | 0,06% | 1,19% | 60,89 |
| 13/11/2025 | 322,45 | 0,19% | 1,13% | 60,87 |
| 12/11/2025 | 321,85 | -0,09% | 0,94% | 60,81 |
| 11/11/2025 | 322,15 | -0,15% | 1,03% | 61,13 |
| 10/11/2025 | 322,65 | -0,32% | 1,19% | 60,80 |
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, tanto os preços do frango congelado quanto do frango resfriado apresentaram estabilidade. A primeira mercadoria é vendida a R$ 8,05, enquanto a segunda é comercializada a R$ 8,04.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | 8,05 | 0,00% | 0,50% |
| 13/11/2025 | 8,05 | 0,00% | 0,50% |
| 12/11/2025 | 8,05 | 0,12% | 0,50% |
| 11/11/2025 | 8,04 | 0,00% | 0,37% |
| 10/11/2025 | 8,04 | 0,12% | 0,37% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | 8,04 | 0,00% | -0,50% |
| 13/11/2025 | 8,04 | 0,00% | -0,50% |
| 12/11/2025 | 8,04 | -0,37% | -0,50% |
| 11/11/2025 | 8,07 | 0,12% | -0,12% |
| 10/11/2025 | 8,06 | -0,37% | -0,25% |
A carcaça suína especial também volta a apontar valorização no preço, com alta de 0,47%, sendo negociada a R$ 12,72 por quilo nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| DATA | MÉDIA | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | 12,72 | 0,47% | 2,66% |
| 13/11/2025 | 12,66 | 0,00% | 2,18% |
| 12/11/2025 | 12,66 | 0,16% | 2,18% |
| 11/11/2025 | 12,64 | 1,53% | 2,02% |
| 10/11/2025 | 12,45 | 0,65% | 0,48% |
O preço do suíno vivo registra estabilidade em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul e no Paraná. Há uma valorização de 0,57% em São Paulo e 0,36% em Santa Catarina. As mercadorias variam entre R$ 8,27 e R$8,86.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| DATA | ESTADO | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | MG - posto | 8,44 | 0,00% | 2,55% |
| 14/11/2025 | PR - a retirar | 8,41 | 0,00% | 0,72% |
| 14/11/2025 | RS - a retirar | 8,37 | 0,00% | 1,09% |
| 14/11/2025 | SC - a retirar | 8,27 | 0,36% | 0,24% |
| 14/11/2025 | SP - posto | 8,86 | 0,57% | 1,03% |
Os valores são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Copiar o textoO preço do café volta a cair, enquanto o açúcar sofre reajustes
Baixar áudioO preço do café arábica abre esta segunda (17) em baixa de 0,63%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 2.204,71 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$ |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | 2.204,71 | -0,63% | -0,09% | 416,06 |
| 13/11/2025 | 2.218,70 | -1,00% | 0,55% | 418,86 |
| 12/11/2025 | 2.241,18 | -2,32% | 1,57% | 423,42 |
| 11/11/2025 | 2.294,47 | 0,14% | 3,98% | 435,38 |
| 10/11/2025 | 2.291,24 | 0,03% | 3,84% | 431,74 |
O café robusta teve queda de 2,18% no preço, sendo comercializado a R$ 1.316,18.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$ |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | 1.316,18 | -2,18% | -6,38% | 248,38 |
| 13/11/2025 | 1.345,51 | -0,35% | -4,30% | 254,01 |
| 12/11/2025 | 1.350,22 | -2,17% | -3,96% | 255,10 |
| 11/11/2025 | 1.380,12 | -0,99% | -1,83% | 261,88 |
| 10/11/2025 | 1.393,99 | -1,10% | -0,85% | 262,67 |
Já o preço do açúcar cristal apresenta variações entre as principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg aponta baixa de 0,61%, cotada a R$ 106,41.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | 106,41 | -0,61% | -6,37% | 20,08 |
| 13/11/2025 | 107,06 | -0,07% | -5,80% | 20,21 |
| 12/11/2025 | 107,14 | -1,44% | -5,73% | 20,24 |
| 11/11/2025 | 108,71 | 0,81% | -4,35% | 20,63 |
| 10/11/2025 | 107,84 | 0,63% | -5,11% | 20,32 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$ 112,94, após alta de 3,31% na média de preços sem impostos.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS (FOB)
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | 112,94 | 3,31% | 3,71% | 21,33 |
| 13/11/2025 | 109,32 | -0,35% | 0,39% | 20,70 |
| 12/11/2025 | 109,70 | 1,20% | 0,73% | 20,74 |
| 11/11/2025 | 108,40 | 0,32% | -0,46% | 20,56 |
| 10/11/2025 | 108,05 | 0,01% | -0,78% | 20,32 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 67,52, após alta de 0,09%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | 67,52 | 0,09% | 2,07% | 12,74 |
| 13/11/2025 | 67,46 | 0,15% | 1,98% | 12,73 |
| 12/11/2025 | 67,36 | 0,03% | 1,83% | 12,73 |
| 11/11/2025 | 67,34 | 0,04% | 1,80% | 12,78 |
| 10/11/2025 | 67,31 | 0,34% | 1,75% | 12,68 |
Os valores são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Copiar o textoA soja apresenta queda no Paraná e em Paranaguá; o trigo tem leve subida
Baixar áudioO valor da saca de 60 kg da soja abre este esta segunda (17) em queda, tanto no interior do Paraná quanto no litoral do estado, em Paranaguá.
Na primeira região, o grão teve desvalorização de 0,02% e é negociado a R$ 133,95; na segunda, o ajuste foi de 0,57%, com a mercadoria cotada a R$ 138,93.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | 134,57 | 0,19% | 0,74% | 25,39 |
| 13/11/2025 | 134,31 | 0,28% | 0,55% | 25,36 |
| 12/11/2025 | 133,94 | -0,01% | 0,27% | 25,30 |
| 11/11/2025 | 133,95 | -0,02% | 0,28% | 25,42 |
| 10/11/2025 | 133,98 | 0,20% | 0,30% | 25,25 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | 140,08 | 0,06% | 0,14% | 26,43 |
| 13/11/2025 | 139,99 | -0,07% | 0,08% | 26,43 |
| 12/11/2025 | 140,09 | 0,83% | 0,15% | 26,47 |
| 11/11/2025 | 138,93 | -0,57% | -0,68% | 26,36 |
| 10/11/2025 | 139,72 | 0,62% | -0,11% | 26,33 |
O preço do trigo, por sua vez, registra valorização de 0,06% no Paraná e de 0,10% no Rio Grande do Sul. No primeiro estado, a tonelada é vendida a R$ 1.192,33, enquanto no segundo é comercializada a R$ 1.042,79.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| DATA | VALOR R$/T* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$/T* |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | 1.192,33 | 0,06% | -0,11% | 225,01 |
| 13/11/2025 | 1.191,63 | -0,16% | -0,17% | 224,96 |
| 12/11/2025 | 1.193,55 | -0,23% | -0,01% | 225,50 |
| 11/11/2025 | 1.196,25 | -0,47% | 0,22% | 226,99 |
| 10/11/2025 | 1.201,88 | 0,36% | 0,69% | 226,47 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL
| DATA | VALOR R$/T* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$/T* |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | 1.042,79 | 0,10% | -3,43% | 196,79 |
| 13/11/2025 | 1.041,73 | 0,00% | -3,53% | 196,66 |
| 12/11/2025 | 1.041,73 | 0,06% | -3,53% | 196,81 |
| 11/11/2025 | 1.041,07 | -0,02% | -3,59% | 197,55 |
| 10/11/2025 | 1.041,30 | -0,13% | -3,57% | 196,21 |
Os valores são do Cepea.
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Copiar o texto
Baixar áudioO agronegócio brasileiro deixou de vender para os Estados Unidos, entre agosto e outubro deste ano, US$973 milhões como consequência do tarifaço unilateral imposto por Donald Trump. O valor representa uma queda de 31,3% nas exportações do setor para esse parceiro comercial, em relação ao mesmo período de 2024, segundo dados da Confederação Nacional de Municípios (CNI).
Os produtos mais afetados são:
O levantamento da CNI traz também a lista dos municípios com mais perdas:
Dados do governo federal, no entanto, mostram que os exportadores estão conseguindo encontrar diferentes compradores. Em outubro, as exportações brasileiras tiveram o melhor desempenho para o mês na história, com US$ 15,49 bilhões de receita, 8,5% maior do que em outubro de 2024. No ano, a balança comercial do agronegócio aponta superávit de US$124,97 bilhões, também acima da marca no mesmo período do ano anterior.
Copiar o texto
Baixar áudioO agronegócio brasileiro encerrou setembro com saldo positivo de 25 mil vagas com carteira assinada, resultado de 239.320 admissões e 214.310 desligamentos, segundo o Informativo de Trabalho do Agro da Confederação Nacional de Municípios (CNM), divulgado nesta quarta-feira (12).
De acordo com o levantamento, as pequenas cidades foram responsáveis por mais da metade dos empregos criados no mês; cerca de 13,8 mil vagas, o equivalente a 55% do total. Registraram saldo positivo 2.405 municípios, enquanto 1.984 tiveram redução nas contratações.
O bom desempenho do agro em setembro foi impulsionado, pelo segundo mês consecutivo, pelas contratações na fabricação de açúcar em bruto (+16,1 mil vagas) e pelo cultivo de cana-de-açúcar (+3 mil vagas). As duas atividades responderam por mais de 75% do saldo positivo no mês.
As cidades com maior criação de empregos foram Rio Largo (AL) e Rio Formoso (PE), ambas com cerca de 1,7 mil novas vagas, seguidas por Campo Alegre (AL), com 1,6 mil.
Por outro lado, os setores que mais fecharam postos foram o cultivo de café (-4,9 mil vagas em 457 cidades) e o processamento industrial do fumo (-2,6 mil vagas em 17 cidades). No acumulado do ano, as maiores perdas foram registradas no cultivo de dendê (-3,6 mil) e na produção de sementes certificadas (-1,5 mil).
Apesar das oscilações, o desempenho do agro em setembro foi melhor que o de 2024, quando o setor havia criado 21,6 mil postos, embora inferior ao de 2023, que havia registrado a criação de 31,3 mil vagas.
O estudo reforça o protagonismo dos municípios de pequeno porte na geração de empregos no campo, especialmente nas cadeias produtivas da cana e do açúcar. O informativo completo está disponível na Biblioteca Virtual da CNM.
As informações são da Confederação Nacional de Municípios.
Copiar o textoCotações da soja caem em Paranaguá; trigo registra estabilidade no Rio Grande do Sul
Baixar áudioA saca de 60 kg da soja, nesta sexta-feira (14), registra alta no interior do Paraná e baixa no litoral do estado, em Paranaguá. Na primeira região, o grão é negociado a R$ 134,31, com aumento de 0,28%, enquanto no litoral a cotação teve queda de 0,07%, chegando a R$ 139,99.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | 134,31 | 0,28% | 0,55% | 25,36 |
| 12/11/2025 | 133,94 | -0,01% | 0,27% | 25,30 |
| 11/11/2025 | 133,95 | -0,02% | 0,28% | 25,42 |
| 10/11/2025 | 133,98 | 0,20% | 0,30% | 25,25 |
| 07/11/2025 | 133,71 | 0,07% | 0,10% | 25,05 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGU
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | 139,99 | -0,07% | 0,08% | 26,43 |
| 12/11/2025 | 140,09 | 0,83% | 0,15% | 26,47 |
| 11/11/2025 | 138,93 | -0,57% | -0,68% | 26,36 |
| 10/11/2025 | 139,72 | 0,62% | -0,11% | 26,33 |
| 07/11/2025 | 138,86 | -0,32% | -0,73% | 26,01 |
O preço do trigo apresenta queda de 0,16% no Paraná e a tonelada é negociada a R$ 1.191,63. E no Rio Grande do Sul, a tonelada do grão apresenta estabilidade, sendo cotada a R$ 1.041,73.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | 1.191,63 | -0,16% | -0,17% | 224,96 |
| 12/11/2025 | 1.193,55 | -0,23% | -0,01% | 225,50 |
| 11/11/2025 | 1.196,25 | -0,47% | 0,22% | 226,99 |
| 10/11/2025 | 1.201,88 | 0,36% | 0,69% | 226,47 |
| 07/11/2025 | 1.197,58 | -0,01% | 0,33% | 224,35 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | 1.041,73 | 0,00% | -3,53% | 196,66 |
| 12/11/2025 | 1.041,73 | 0,06% | -3,53% | 196,81 |
| 11/11/2025 | 1.041,07 | -0,02% | -3,59% | 197,55 |
| 10/11/2025 | 1.041,30 | -0,13% | -3,57% | 196,21 |
| 07/11/2025 | 1.042,62 | -1,09% | -3,45% | 195,32 |
Os dados são do Cepea.
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Copiar o textoVeja os valores do café arábica, café robusta, açúcar cristal e do milho no mercado
Baixar áudioO preço do café arábica nesta sexta-feira (14) registra queda de 1,00% e a saca de 60 kg é negociada por R$2.218,70, na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | 2.218,70 | -1,00% | 0,55% | 418,86 |
| 12/11/2025 | 2.241,18 | -2,32% | 1,57% | 423,42 |
| 11/11/2025 | 2.294,47 | 0,14% | 3,98% | 435,38 |
| 10/11/2025 | 2.291,24 | 0,03% | 3,84% | 431,74 |
| 07/11/2025 | 2.290,64 | 1,81% | 3,81% | 429,12 |
O café robusta apresentou queda de 0,35% e está sendo negociado a R$ 1.345,51.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | 1.345,51 | -0,35% | -4,30% | 254,01 |
| 12/11/2025 | 1.350,22 | -2,17% | -3,96% | 255,10 |
| 11/11/2025 | 1.380,12 | -0,99% | -1,83% | 261,88 |
| 10/11/2025 | 1.393,99 | -1,10% | -0,85% | 262,67 |
| 07/11/2025 | 1.409,48 | 1,18% | 0,25% | 264,05 |
O preço do açúcar cristal apresenta baixa nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg apresenta queda de 0,07%, cotada a R$107,06.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | 107,06 | -0,07% | -5,80% | 20,21 |
| 12/11/2025 | 107,14 | -1,44% | -5,73% | 20,24 |
| 11/11/2025 | 108,71 | 0,81% | -4,35% | 20,63 |
| 10/11/2025 | 107,84 | 0,63% | -5,11% | 20,32 |
| 07/11/2025 | 107,16 | -1,07% | -5,71% | 20,07 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$ 109,32; a cotação média registra baixa de 0,35%.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | 109,32 | -0,35% | 0,39% | 20,70 |
| 12/11/2025 | 109,70 | 1,20% | 0,73% | 20,74 |
| 11/11/2025 | 108,40 | 0,32% | -0,46% | 20,56 |
| 10/11/2025 | 108,05 | 0,01% | -0,78% | 20,32 |
| 07/11/2025 | 108,04 | -0,30% | -0,79% | 20,17 |
A saca de 60 kg do milho é negociada a R$67,46, com alta de 0,15%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | 67,46 | 0,15% | 1,98% | 12,73 |
| 12/11/2025 | 67,36 | 0,03% | 1,83% | 12,73 |
| 11/11/2025 | 67,34 | 0,04% | 1,80% | 12,78 |
| 10/11/2025 | 67,31 | 0,34% | 1,75% | 12,68 |
| 07/11/2025 | 67,08 | 0,34% | 1,41% | 12,57 |
Os dados são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Copiar o textoFrango congelado e carcaça suína apresentam estabilidade nos valores
Baixar áudioO preço do boi gordo nesta sexta-feira (14) apresenta alta de 0,19%; a arroba está sendo negociada a R$ 322,45, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | 322,45 | 0,19% | 1,13% | 60,87 |
| 12/11/2025 | 321,85 | -0,09% | 0,94% | 60,81 |
| 11/11/2025 | 322,15 | -0,15% | 1,03% | 61,13 |
| 10/11/2025 | 322,65 | -0,32% | 1,19% | 60,80 |
| 07/11/2025 | 323,70 | 0,00% | 1,52% | 60,53 |
Na Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, o preço do frango congelado e o do resfriado apresentam estabilidade. A primeira opção está sendo vendida a R$ 8,05. Já a segunda é comercializada a R$ 8,04.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | 8,05 | 0,00% | 0,50% |
| 12/11/2025 | 8,05 | 0,12% | 0,50% |
| 11/11/2025 | 8,04 | 0,00% | 0,37% |
| 10/11/2025 | 8,04 | 0,12% | 0,37% |
| 07/11/2025 | 8,03 | 0,00% | 0,25% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | 8,04 | 0,00% | -0,50% |
| 12/11/2025 | 8,04 | -0,37% | -0,50% |
| 11/11/2025 | 8,07 | 0,12% | -0,12% |
| 10/11/2025 | 8,06 | -0,37% | -0,25% |
| 07/11/2025 | 8,09 | 0,12% | 0,12% |
A carcaça suína especial registra estabilidade no preço, com a mercadoria sendo negociada a R$ 12,66, por quilo, nos atacados da Grande São Paulo.
O preço do suíno vivo também apresenta estabilidade na maior parte dos estados, com destaque para São Paulo, sendo vendido a R$ 8,81.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | 12,66 | 0,00% | 2,18% |
| 12/11/2025 | 12,66 | 0,16% | 2,18% |
| 11/11/2025 | 12,64 | 1,53% | 2,02% |
| 10/11/2025 | 12,45 | 0,65% | 0,48% |
| 07/11/2025 | 12,37 | 0,00% | -0,16% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | MG - posto | 8,44 | 0,00% | 2,55% |
| 13/11/2025 | PR - a retirar | 8,41 | 0,00% | 0,72% |
| 13/11/2025 | RS - a retirar | 8,37 | 0,00% | 1,09% |
| 13/11/2025 | SC - a retirar | 8,24 | -0,24% | -0,12% |
| 13/11/2025 | SP - posto | 8,81 | 0,00% | 0,46% |
Os valores são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Copiar o textoO milho apresenta valorização, enquanto os preços do açúcar e do café recuam
Baixar áudioO preço do café arábica abre esta quinta (13) em baixa de 2,32%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 2.241,18 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | 2.241,18 | -2,32% | 1,57% | 423,42 |
| 11/11/2025 | 2.294,47 | 0,14% | 3,98% | 435,38 |
| 10/11/2025 | 2.291,24 | 0,03% | 3,84% | 431,74 |
| 07/11/2025 | 2.290,64 | 1,81% | 3,81% | 429,12 |
| 06/11/2025 | 2.250,02 | -2,42% | 1,97% | 420,72 |
O café robusta teve desvalorização de 2,17% no preço, sendo comercializado a R$ 1.350,22.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | 1.350,22 | -2,17% | -3,96% | 255,10 |
| 11/11/2025 | 1.380,12 | -0,99% | -1,83% | 261,88 |
| 10/11/2025 | 1.393,99 | -1,10% | -0,85% | 262,67 |
| 07/11/2025 | 1.409,48 | 1,18% | 0,25% | 264,05 |
| 06/11/2025 | 1.392,99 | -2,71% | -0,92% | 260,47 |
Já o preço do açúcar cristal apresenta reajuste nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg aponta recuo de 1,44%, cotada a R$ 107,14.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | 107,14 | -1,44% | -5,73% | 20,24 |
| 11/11/2025 | 108,71 | 0,81% | -4,35% | 20,63 |
| 10/11/2025 | 107,84 | 0,63% | -5,11% | 20,32 |
| 07/11/2025 | 107,16 | -1,07% | -5,71% | 20,07 |
| 06/11/2025 | 108,32 | -0,60% | -4,69% | 20,25 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$ 109,70, após queda de 1,20% na média de preços sem impostos.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS (FOB)
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | 109,70 | 1,20% | 0,73% | 20,74 |
| 11/11/2025 | 108,40 | 0,32% | -0,46% | 20,56 |
| 10/11/2025 | 108,05 | 0,01% | -0,78% | 20,32 |
| 07/11/2025 | 108,04 | -0,30% | -0,79% | 20,17 |
| 06/11/2025 | 108,37 | 0,45% | -0,49% | 20,28 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 67,36, após levíssima alta de 0,03%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | 67,36 | 0,03% | 1,83% | 12,73 |
| 11/11/2025 | 67,34 | 0,04% | 1,80% | 12,78 |
| 10/11/2025 | 67,31 | 0,34% | 1,75% | 12,68 |
| 07/11/2025 | 67,08 | 0,34% | 1,41% | 12,57 |
| 06/11/2025 | 66,85 | 0,07% | 1,06% | 12,50 |
Os valores são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Copiar o texto
Baixar áudioO preço do boi gordo registra leve baixa de 0,09% nesta quinta (13) e a arroba é negociada a R$ 321,85, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | 321,85 | -0,09% | 0,94% | 60,81 |
| 11/11/2025 | 322,15 | -0,15% | 1,03% | 61,13 |
| 10/11/2025 | 322,65 | -0,32% | 1,19% | 60,80 |
| 07/11/2025 | 323,70 | 0,00% | 1,52% | 60,53 |
| 06/11/2025 | 323,70 | 0,09% | 1,52% | 60,53 |
