VoltarBoi gordo, frango e suíno registram alta e sustentam preços firmes no mercado carnes
Baixar áudioO preço do boi gordo apresenta alta de 0,32% nesta terça-feira (29). Em São Paulo, a arroba é negociada a R$ 359,95.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2026 | 359,95 | 0,32% | 4,52% | 68,97 |
| 25/09/2026 | 358,80 | 0,17% | 4,18% | 69,13 |
| 24/09/2026 | 358,20 | 0,22% | 4,01% | 68,99 |
| 23/09/2026 | 357,40 | 0,37% | 3,77% | 69,17 |
| 22/09/2026 | 356,10 | 0,41% | 3,40% | 69,78 |
No mercado de frango, as cotações nas regiões da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado registram o quilo do produto congelado a R$ 8,31 e o do resfriado a R$ 8,28.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 28/09/2026 | 8,31 | 0,00% | 13,52% |
| 25/09/2026 | 8,31 | -0,12% | 13,52% |
| 24/09/2026 | 8,32 | 0,00% | 13,66% |
| 23/09/2026 | 8,32 | 0,00% | 13,66% |
| 22/09/2026 | 8,32 | 0,12% | 13,66% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 28/09/2026 | 8,28 | 0,00% | 13,58% |
| 25/09/2026 | 8,28 | -0,24% | 13,58% |
| 24/09/2026 | 8,30 | -0,60% | 13,85% |
| 23/09/2026 | 8,35 | 0,00% | 14,54% |
| 22/09/2026 | 8,35 | 0,12% | 14,54% |
A carcaça suína especial apresenta alta de 2,79% nos atacados da Grande São Paulo, onde o quilo custa R$ 8,47.
Entre os estados analisados, o suíno vivo registra o menor preço em Santa Catarina, onde o animal é comercializado a R$ 5,09.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 28/09/2026 | 8,47 | 2,79% | 15,87% |
| 25/09/2026 | 8,24 | 1,48% | 12,72% |
| 24/09/2026 | 8,12 | 0,00% | 11,08% |
| 23/09/2026 | 8,12 | 0,87% | 11,08% |
| 22/09/2026 | 8,05 | 1,39% | 10,12% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2026 | MG - posto | 5,82 | 4,68% | 15,94% |
| 28/09/2026 | PR - a retirar | 5,21 | 3,99% | 16,04% |
| 28/09/2026 | RS - a retirar | 5,18 | 3,39% | 14,10% |
| 28/09/2026 | SC - a retirar | 5,09 | 2,00% | 11,38% |
| 28/09/2026 | SP - posto | 5,68 | 2,71% | 17,60% |
Os dados são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Copiar o textoArroba é negociada a R$ 358,80; frango recua e carne suína registra alta
Baixar áudioO preço do boi gordo teve um aumento nesta segunda-feira (28). Em São Paulo, a arroba é negociada a R$ 358,80.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | 358,80 | 0,17% | 4,18% | 69,13 |
| 24/09/2026 | 358,20 | 0,22% | 4,01% | 68,99 |
| 23/09/2026 | 357,40 | 0,37% | 3,77% | 69,17 |
| 22/09/2026 | 356,10 | 0,41% | 3,40% | 69,78 |
| 21/09/2026 | 354,65 | 0,50% | 2,98% | 69,44 |
No mercado de frango, os valores apresentam redução na Grande São Paulo, em São José do Rio Preto e em Descalvado. O quilo do frango congelado é vendido a R$ 8,31 enquanto o frango resfriado está cotado a R$ 8,28.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | 8,31 | -0,12% | 13,52% |
| 24/09/2026 | 8,32 | 0,00% | 13,66% |
| 23/09/2026 | 8,32 | 0,00% | 13,66% |
| 22/09/2026 | 8,32 | 0,12% | 13,66% |
| 21/09/2026 | 8,31 | 0,00% | 13,52% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | 8,28 | -0,24% | 13,58% |
| 24/09/2026 | 8,30 | -0,60% | 13,85% |
| 23/09/2026 | 8,35 | 0,00% | 14,54% |
| 22/09/2026 | 8,35 | 0,12% | 14,54% |
| 21/09/2026 | 8,34 | 0,36% | 14,40% |
Já a carcaça suína especial teve um aumento nos atacados da Grande São Paulo, onde o quilo custa R$ 8,24.
Entre os estados analisados, o suíno vivo registra declínio no preço em Santa Catarina, onde o animal é comercializado a R$ 4,99.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | 8,24 | 1,48% | 12,72% |
| 24/09/2026 | 8,12 | 0,00% | 11,08% |
| 23/09/2026 | 8,12 | 0,87% | 11,08% |
| 22/09/2026 | 8,05 | 1,39% | 10,12% |
| 21/09/2026 | 7,94 | 1,02% | 8,62% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | MG - posto | 5,56 | 0,00% | 10,76% |
| 25/09/2026 | PR - a retirar | 5,01 | 3,73% | 11,58% |
| 25/09/2026 | RS - a retirar | 5,01 | 2,66% | 10,35% |
| 25/09/2026 | SC - a retirar | 4,99 | 2,04% | 9,19% |
| 25/09/2026 | SP - posto | 5,53 | 3,17% | 14,49% |
Copiar o texto
Baixar áudioO preço do boi gordo apresenta alta de 0,22% nesta sexta-feira (25). Em São Paulo, a arroba é negociada a R$ 358,20.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | 358,20 | 0,22% | 4,01% | 68,99 |
| 23/09/2026 | 357,40 | 0,37% | 3,77% | 69,17 |
| 22/09/2026 | 356,10 | 0,41% | 3,40% | 69,78 |
| 21/09/2026 | 354,65 | 0,50% | 2,98% | 69,44 |
| 18/09/2026 | 352,90 | 0,10% | 2,47% | 68,58 |
No mercado de frango, as cotações nas regiões da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado registram o quilo do produto congelado a R$ 8,32 e o do resfriado a R$ 8,30.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | 8,32 | 0,00% | 13,66% |
| 23/09/2026 | 8,32 | 0,00% | 13,66% |
| 22/09/2026 | 8,32 | 0,12% | 13,66% |
| 21/09/2026 | 8,31 | 0,00% | 13,52% |
| 18/09/2026 | 8,31 | -0,24% | 13,52% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | 8,30 | -0,60% | 13,85% |
| 23/09/2026 | 8,35 | 0,00% | 14,54% |
| 22/09/2026 | 8,35 | 0,12% | 14,54% |
| 21/09/2026 | 8,34 | 0,36% | 14,40% |
| 18/09/2026 | 8,31 | -0,24% | 13,99% |
A carcaça suína especial apresenta estabilidade nos atacados da Grande São Paulo, onde o quilo custa R$ 8,12.
Entre os estados analisados, o suíno vivo registra o menor preço no Paraná, onde o animal é comercializado a R$ 4,83.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | 8,12 | 0,00% | 11,08% |
| 23/09/2026 | 8,12 | 0,87% | 11,08% |
| 22/09/2026 | 8,05 | 1,39% | 10,12% |
| 21/09/2026 | 7,94 | 1,02% | 8,62% |
| 18/09/2026 | 7,86 | 0,13% | 7,52% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | MG - posto | 5,56 | 0,72% | 10,76% |
| 24/09/2026 | PR - a retirar | 4,83 | 2,33% | 7,57% |
| 24/09/2026 | RS - a retirar | 4,88 | 0,83% | 7,49% |
| 24/09/2026 | SC - a retirar | 4,89 | 0,82% | 7,00% |
| 24/09/2026 | SP - posto | 5,36 | 0,75% | 10,97% |
Os dados são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Copiar o texto
Baixar áudioO preço do boi gordo teve aumento nesta quinta-feira (24). Em São Paulo, a arroba é negociada a R$357,40.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2026 | 357,40 | 0,37% | 3,77% | 69,17 |
| 22/09/2026 | 356,10 | 0,41% | 3,40% | 69,78 |
| 21/09/2026 | 354,65 | 0,50% | 2,98% | 69,44 |
| 18/09/2026 | 352,90 | 0,10% | 2,47% | 68,58 |
| 17/09/2026 | 352,55 | 0,07% | 2,37% | 68,58 |
No mercado de frango, os valores apresentam estabilidade na Grande São Paulo, em São José do Rio Preto e em Descalvado. O quilo do frango congelado é vendido a R$8,32 enquanto o frango resfriado está cotado a R$8,35.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 23/09/2026 | 8,32 | 0,00% | 13,66% |
| 22/09/2026 | 8,32 | 0,12% | 13,66% |
| 21/09/2026 | 8,31 | 0,00% | 13,52% |
| 18/09/2026 | 8,31 | -0,24% | 13,52% |
| 17/09/2026 | 8,33 | -0,12% | 13,80% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 23/09/2026 | 8,35 | 0,00% | 14,54% |
| 22/09/2026 | 8,35 | 0,12% | 14,54% |
| 21/09/2026 | 8,34 | 0,36% | 14,40% |
| 18/09/2026 | 8,31 | -0,24% | 13,99% |
| 17/09/2026 | 8,33 | 0,00% | 14,27% |
Já a carcaça suína especial teve aumento nos atacados da Grande São Paulo, onde o quilo custa R$8,12.
Entre os estados analisados, o suíno vivo registra declínio no preço em Santa Catarina, onde o animal é comercializado a R$4,85.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 23/09/2026 | 8,12 | 0,87% | 11,08% |
| 22/09/2026 | 8,05 | 1,39% | 10,12% |
| 21/09/2026 | 7,94 | 1,02% | 8,62% |
| 18/09/2026 | 7,86 | 0,13% | 7,52% |
| 17/09/2026 | 7,85 | 0,00% | 7,39% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 23/09/2026 | 8,12 | 0,87% | 11,08% |
| 22/09/2026 | 8,05 | 1,39% | 10,12% |
| 21/09/2026 | 7,94 | 1,02% | 8,62% |
| 18/09/2026 | 7,86 | 0,13% | 7,52% |
| 17/09/2026 | 7,85 | 0,00% | 7,39% |
Os dados são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Copiar o texto
Baixar áudioO preço do boi gordo apresenta alta de 0,41% nesta quarta-feira (23). Em São Paulo, a arroba é negociada a R$ 356,10.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | 356,10 | 0,41% | 3,40% | 69,78 |
| 21/09/2026 | 354,65 | 0,50% | 2,98% | 69,44 |
| 18/09/2026 | 352,90 | 0,10% | 2,47% | 68,58 |
| 17/09/2026 | 352,55 | 0,07% | 2,37% | 68,58 |
| 16/09/2026 | 352,30 | 0,37% | 2,29% | 68,26 |
No mercado de frango, os preços apresentam alta na Grande São Paulo, em São José do Rio Preto e em Descalvado. O quilo do frango congelado está cotado a R$ 8,32 e o do frango resfriado a R$ 8,35.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | 8,32 | 0,12% | 13,66% |
| 21/09/2026 | 8,31 | 0,00% | 13,52% |
| 18/09/2026 | 8,31 | -0,24% | 13,52% |
| 17/09/2026 | 8,33 | -0,12% | 13,80% |
| 16/09/2026 | 8,34 | 5,04% | 13,93% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | 8,35 | 0,12% | 14,54% |
| 21/09/2026 | 8,34 | 0,36% | 14,40% |
| 18/09/2026 | 8,31 | -0,24% | 13,99% |
| 17/09/2026 | 8,33 | 0,00% | 14,27% |
| 16/09/2026 | 8,33 | 5,04% | 14,27% |
A carcaça suína especial apresenta alta de 1,39% nos atacados da Grande São Paulo, onde o quilo custa R$ 8,05.
Entre os estados analisados, o suíno vivo registra o menor preço no Paraná, onde o animal é comercializado a R$ 4,63.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | 8,05 | 1,39% | 10,12% |
| 21/09/2026 | 7,94 | 1,02% | 8,62% |
| 18/09/2026 | 7,86 | 0,13% | 7,52% |
| 17/09/2026 | 7,85 | 0,00% | 7,39% |
| 16/09/2026 | 7,85 | 0,51% | 7,39% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | MG - posto | 5,46 | 2,63% | 8,76% |
| 22/09/2026 | PR - a retirar | 4,63 | 0,22% | 3,12% |
| 22/09/2026 | RS - a retirar | 4,75 | 0,00% | 4,63% |
| 22/09/2026 | SC - a retirar | 4,85 | 0,83% | 6,13% |
| 22/09/2026 | SP - posto | 5,20 | 1,36% | 7,66% |
Os dados são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Copiar o textoArroba é negociada a R$ 354,65 em São Paulo; frango e carcaça suína também apresentam aumento
Baixar áudioO preço do boi gordo teve aumento nesta terça-feira (22). Em São Paulo, a arroba é negociada a R$ 354,65.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | 354,65 | 0,50% | 2,98% | 69,44 |
| 18/09/2026 | 352,90 | 0,10% | 2,47% | 68,58 |
| 17/09/2026 | 352,55 | 0,07% | 2,37% | 68,58 |
| 16/09/2026 | 352,30 | 0,37% | 2,29% | 68,26 |
| 15/09/2026 | 351,00 | 0,43% | 1,92% | 68,10 |
No mercado de frango, os valores apresentam aumento na Grande São Paulo, em São José do Rio Preto e em Descalvado. O quilo do frango congelado é vendido a R$ 8,31 enquanto o frango resfriado está cotado a R$ 8,34.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | 8,31 | 0,00% | 13,52% |
| 18/09/2026 | 8,31 | -0,24% | 13,52% |
| 17/09/2026 | 8,33 | -0,12% | 13,80% |
| 16/09/2026 | 8,34 | 5,04% | 13,93% |
| 15/09/2026 | 7,94 | 0,89% | 8,47% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | 8,34 | 0,36% | 14,40% |
| 18/09/2026 | 8,31 | -0,24% | 13,99% |
| 17/09/2026 | 8,33 | 0,00% | 14,27% |
| 16/09/2026 | 8,33 | 5,04% | 14,27% |
| 15/09/2026 | 7,93 | 0,76% | 8,78% |
Já a carcaça suína especial teve aumento nos atacados da Grande São Paulo, onde o quilo custa R$ 7,94.
Entre os estados analisados, o suíno vivo registra declínio no preço em Santa Catarina, onde o animal é comercializado a R$ 4,81.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | 7,94 | 1,02% | 8,62% |
| 18/09/2026 | 7,86 | 0,13% | 7,52% |
| 17/09/2026 | 7,85 | 0,00% | 7,39% |
| 16/09/2026 | 7,85 | 0,51% | 7,39% |
| 15/09/2026 | 7,81 | 6,55% | 6,84% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | MG - posto | 5,32 | 1,14% | 5,98% |
| 21/09/2026 | PR - a retirar | 4,62 | 0,65% | 2,90% |
| 21/09/2026 | RS - a retirar | 4,75 | 1,28% | 4,63% |
| 21/09/2026 | SC - a retirar | 4,81 | 2,12% | 5,25% |
| 21/09/2026 | SP - posto | 5,13 | 1,79% | 6,21% |
Os dados são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Copiar o textoBoi gordo e carcaça suína abrem a semana em alta em SP, enquanto cotações do frango registram queda
Baixar áudioO preço do boi gordo apresenta alta de 0,10% nesta segunda-feira (21). Em São Paulo, a arroba é negociada a R$ 352,90.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | 352,90 | 0,10% | 2,47% | 68,58 |
| 17/09/2026 | 352,55 | 0,07% | 2,37% | 68,58 |
| 16/09/2026 | 352,30 | 0,37% | 2,29% | 68,26 |
| 15/09/2026 | 351,00 | 0,43% | 1,92% | 68,10 |
| 14/09/2026 | 349,50 | 0,00% | 1,48% | 68,21 |
No mercado de frango, os preços apresentam recuo na Grande São Paulo, em São José do Rio Preto e em Descalvado. O quilo do frango congelado e do frango resfriado estão cotados a R$ 8,31.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | 8,31 | -0,24% | 13,52% |
| 17/09/2026 | 8,33 | -0,12% | 13,80% |
| 16/09/2026 | 8,34 | 5,04% | 13,93% |
| 15/09/2026 | 7,94 | 0,89% | 8,47% |
| 14/09/2026 | 7,87 | 1,42% | 7,51% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | 8,31 | -0,24% | 13,99% |
| 17/09/2026 | 8,33 | 0,00% | 14,27% |
| 16/09/2026 | 8,33 | 5,04% | 14,27% |
| 15/09/2026 | 7,93 | 0,76% | 8,78% |
| 14/09/2026 | 7,87 | 1,42% | 7,96% |
A carcaça suína especial apresenta leve alta de 0,13% nos atacados da Grande São Paulo, onde o quilo custa R$ 7,86.
Entre os estados analisados, o suíno vivo registra o menor preço no Paraná, onde o animal é comercializado a R$ 4,59.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | 7,86 | 0,13% | 7,52% |
| 17/09/2026 | 7,85 | 0,00% | 7,39% |
| 16/09/2026 | 7,85 | 0,51% | 7,39% |
| 15/09/2026 | 7,81 | 6,55% | 6,84% |
| 14/09/2026 | 7,33 | 0,83% | 0,27% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | MG - posto | 5,26 | 2,53% | 4,78% |
| 18/09/2026 | PR - a retirar | 4,59 | 0,22% | 2,23% |
| 18/09/2026 | RS - a retirar | 4,69 | 0,86% | 3,30% |
| 18/09/2026 | SC - a retirar | 4,71 | 0,43% | 3,06% |
| 18/09/2026 | SP - posto | 5,04 | 0,40% | 4,35% |
Os dados são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Copiar o textoArroba é negociada a R$ 352,55 em São Paulo; frango sobe e carcaça suína fica estável
Baixar áudioO preço do boi gordo teve um aumento nesta sexta-feira (18). Em São Paulo, a arroba é negociada a R$ 352,55.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2026 | 352,55 | 0,07% | 2,37% | 68,58 |
| 16/09/2026 | 352,30 | 0,37% | 2,29% | 68,26 |
| 15/09/2026 | 351,00 | 0,43% | 1,92% | 68,10 |
| 14/09/2026 | 349,50 | 0,00% | 1,48% | 68,21 |
| 11/09/2026 | 349,50 | 0,00% | 1,48% | 68,21 |
No mercado de frango, os valores apresentam aumento na Grande São Paulo, em São José do Rio Preto e em Descalvado. O quilo do frango congelado é vendido a R$ 8,33 enquanto o frango resfriado está cotado a R$ 8,33.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 17/09/2026 | 8,33 | -0,12% | 13,80% |
| 16/09/2026 | 8,34 | 5,04% | 13,93% |
| 15/09/2026 | 7,94 | 0,89% | 8,47% |
| 14/09/2026 | 7,87 | 1,42% | 7,51% |
| 11/09/2026 | 7,76 | 0,26% | 6,01% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 17/09/2026 | 8,33 | 0,00% | 14,27% |
| 16/09/2026 | 8,33 | 5,04% | 14,27% |
| 15/09/2026 | 7,93 | 0,76% | 8,78% |
| 14/09/2026 | 7,87 | 1,42% | 7,96% |
| 11/09/2026 | 7,76 | 0,26% | 6,45% |
Já a carcaça suína especial teve estabilidade nos atacados da Grande São Paulo, onde o quilo custa R$ 7,85.
Entre os estados analisados, o suíno vivo registra declínio no preço em Santa Catarina, onde o animal é comercializado a R$ 4,69.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 17/09/2026 | 7,85 | 0,00% | 7,39% |
| 16/09/2026 | 7,85 | 0,51% | 7,39% |
| 15/09/2026 | 7,81 | 6,55% | 6,84% |
| 14/09/2026 | 7,33 | 0,83% | 0,27% |
| 11/09/2026 | 7,27 | 0,00% | -0,55% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2026 | MG - posto | 5,13 | 1,18% | 2,19% |
| 17/09/2026 | PR - a retirar | 4,58 | 1,33% | 2,00% |
| 17/09/2026 | RS - a retirar | 4,65 | -0,43% | 2,42% |
| 17/09/2026 | SC - a retirar | 4,69 | 1,74% | 2,63% |
| 17/09/2026 | SP - posto | 5,02 | 0,20% | 3,93% |
Os dados são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Copiar o textoArroba do boi chega a R$ 351 em São Paulo; frango congelado e resfriado também apresentam aumento
Baixar áudioO preço do boi gordo teve um aumento nesta quarta-feira (16). Em São Paulo, a arroba é negociada a R$ 351,00.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | 351,00 | 0,43% | 1,92% | 68,10 |
| 14/09/2026 | 349,50 | 0,00% | 1,48% | 68,21 |
| 11/09/2026 | 349,50 | 0,00% | 1,48% | 68,21 |
| 10/09/2026 | 349,50 | 0,00% | 1,48% | 68,50 |
| 09/09/2026 | 349,50 | 0,33% | 1,48% | 68,41 |
