Frango tem estabilidade nos preços; carcaça e carne suína apresentam queda nos valores
O preço do boi gordo registra alta de 0,10% nesta quinta-feira (2) e a arroba é negociada a R$ 305,60, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
08/08/2025 | 305,60 | 0,10% | 3,82% | 56,17 |
07/08/2025 | 305,30 | 0,33% | 3,72% | 56,17 |
06/08/2025 | 304,30 | 1,10% | 3,38% | 55,70 |
05/08/2025 | 301,00 | 0,69% | 2,26% | 54,66 |
04/08/2025 | 298,95 | 1,56% | 1,56% | 54,29 |
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, os preços do frango congelado e do frango resfriado apresentaram queda de 0,41% e 0,40%, respectivamente. A primeira mercadoria é vendida a R$ 7,29, enquanto a segunda é comercializada a R$ 7,40.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
08/08/2025 | 7,29 | -0,41% | 0,97% |
07/08/2025 | 7,32 | 0,14% | 1,39% |
06/08/2025 | 7,31 | 0,55% | 1,25% |
05/08/2025 | 7,27 | 0,14% | 0,69% |
04/08/2025 | 7,26 | 0,55% | 0,55% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
08/08/2025 | 7,40 | -0,40% | 2,49% |
07/08/2025 | 7,43 | 0,00% | 2,91% |
06/08/2025 | 7,43 | 1,92% | 2,91% |
05/08/2025 | 7,29 | 0,28% | 0,97% |
04/08/2025 | 7,27 | 0,69% | 0,69% |
A carcaça suína especial aponta alta de 2,44% no preço, sendo negociada a R$ 12,18 por quilo nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
08/08/2025 | 12,18 | 2,44% | 4,82% |
07/08/2025 | 11,89 | 0,00% | 2,32% |
06/08/2025 | 11,89 | 0,00% | 2,32% |
05/08/2025 | 11,89 | 1,28% | 2,32% |
04/08/2025 | 11,74 | 0,60% | 1,03% |
O preço do suíno vivo registra alta em todos os estados, com destaque para São Paulo, onde apresenta reajuste de 1,96%, com a mercadoria cotada a R$ 8,31.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
Data | Estado | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|---|
08/08/2025 | MG - posto | 8,11 | 0,87% | 5,05% |
08/08/2025 | PR - a retirar | 7,80 | 0,26% | 3,59% |
08/08/2025 | RS - a retirar | 7,83 | 0,77% | 3,57% |
08/08/2025 | SC - a retirar | 7,87 | 0,64% | 4,93% |
08/08/2025 | SP - posto | 8,31 | 1,96% | 4,01% |
Os valores são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
O preço do boi gordo inicia esta quarta-feira (1°) em alta. A arroba é negociada a R$ 304,10, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
30/09/2025 | 304,10 | 0,05% | -2,06% | 57,12 |
29/09/2025 | 303,95 | 0,33% | -2,11% | 57,15 |
26/09/2025 | 302,95 | 0,31% | -2,43% | 56,73 |
25/09/2025 | 302,00 | 0,07% | -2,74% | 56,26 |
24/09/2025 | 301,80 | -0,87% | -2,80% | 56,65 |
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, os preços do frango congelado registra estabilidade e do frango resfriado aponta alta, de 0,12%. A primeira mercadoria é vendida a R$ 7,99, enquanto a segunda é comercializada a R$ 8,15.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
30/09/2025 | 7,99 | 0,00% | 11,28% |
29/09/2025 | 7,99 | 0,13% | 11,28% |
26/09/2025 | 7,98 | -0,13% | 11,14% |
25/09/2025 | 7,99 | 0,00% | 11,28% |
24/09/2025 | 7,99 | 0,25% | 11,28% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
30/09/2025 | 8,15 | 0,12% | 13,35% |
29/09/2025 | 8,14 | 0,00% | 13,21% |
26/09/2025 | 8,14 | -0,12% | 13,21% |
25/09/2025 | 8,15 | 0,00% | 13,35% |
24/09/2025 | 8,15 | 1,88% | 13,35% |
A carcaça suína especial registra queda no preço, sendo negociada a R$ 12,96 por quilo nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
30/09/2025 | 12,96 | -1,22% | -5,05% |
29/09/2025 | 13,12 | 0,00% | -3,88% |
26/09/2025 | 13,12 | -1,06% | -3,88% |
25/09/2025 | 13,26 | -0,08% | -2,86% |
24/09/2025 | 13,27 | 0,00% | -2,78% |
O preço do suíno vivo aponta queda em quase todos os estados, com destaque para Rio Grande do Sul e o Paraná onde apresentam estabilidade, com a mercadoria cotada a R$8,40 e a R$8,58, respectivamente.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
Data | Estado | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|---|
30/09/2025 | MG - posto | 8,25 | -1,20% | -9,74% |
30/09/2025 | PR - a retirar | 8,58 | 0,00% | -4,03% |
30/09/2025 | RS - a retirar | 8,40 | 0,00% | -3,34% |
30/09/2025 | SC - a retirar | 8,25 | -0,24% | -5,39% |
30/09/2025 | SP - posto | 8,91 | -0,22% | -5,01% |
Os valores são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
O preço do boi gordo inicia esta terça-feira (30) em alta. A arroba é negociada a R$ 303,95, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
29/09/2025 | 303,95 | 0,33% | -2,11% | 57,15 |
26/09/2025 | 302,95 | 0,31% | -2,43% | 56,73 |
25/09/2025 | 302,00 | 0,07% | -2,74% | 56,26 |
24/09/2025 | 301,80 | -0,87% | -2,80% | 56,65 |
23/09/2025 | 304,45 | 0,00% | -1,95% | 57,05 |
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, os preços do frango congelado registra valorização de 0,13% e do frango resfriado aponta estabilidade. A primeira mercadoria é vendida a R$ 7,99, enquanto a segunda é comercializada a R$ 8,14.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
29/09/2025 | 7,99 | 0,13% | 11,28% |
26/09/2025 | 7,98 | -0,13% | 11,14% |
25/09/2025 | 7,99 | 0,00% | 11,28% |
24/09/2025 | 7,99 | 0,25% | 11,28% |
23/09/2025 | 7,97 | 0,00% | 11,00% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
29/09/2025 | 8,14 | 0,00% | 13,21% |
26/09/2025 | 8,14 | -0,12% | 13,21% |
25/09/2025 | 8,15 | 0,00% | 13,35% |
24/09/2025 | 8,15 | 1,88% | 13,35% |
23/09/2025 | 8,00 | 0,13% | 11,27% |
A carcaça suína especial registra estabilidade no preço, sendo negociada a R$ 13,12 por quilo nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
29/09/2025 | 13,12 | 0,00% | -3,88% |
26/09/2025 | 13,12 | -1,06% | -3,88% |
25/09/2025 | 13,26 | -0,08% | -2,86% |
24/09/2025 | 13,27 | 0,00% | -2,78% |
23/09/2025 | 13,27 | 0,00% | -2,78% |
O preço do suíno vivo aponta queda em quase todos os estados, com destaque para Santa Catarina onde apresenta estabilidade, com a mercadoria cotada a R$8,27.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|---|
29/09/2025 | MG - posto | 8,35 | -0,60% | -8,64% |
29/09/2025 | PR - a retirar | 8,58 | -0,23% | -4,03% |
29/09/2025 | RS - a retirar | 8,40 | -0,24% | -3,34% |
29/09/2025 | SC - a retirar | 8,27 | 0,00% | -5,16% |
29/09/2025 | SP - posto | 8,93 | -0,33% | -4,80% |
Os valores são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
O preço do boi gordo inicia esta segunda-feira (29) alta. A arroba é negociada a R$ 302,95, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
26/09/2025 | 302,95 | 0,31% | -2,43% | 56,73 |
25/09/2025 | 302,00 | 0,07% | -2,74% | 56,26 |
24/09/2025 | 301,80 | -0,87% | -2,80% | 56,65 |
23/09/2025 | 304,45 | 0,00% | -1,95% | 57,05 |
22/09/2025 | 304,45 | 0,12% | -1,95% | 57,05 |
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, os preços do frango congelado e do frango resfriado aponta desvalorização de 0,13% e 0,12%, respectivamente. A primeira mercadoria é vendida a R$ 7,98, enquanto a segunda é comercializada a R$ 8,14.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
26/09/2025 | 7,98 | -0,13% | 11,14% |
25/09/2025 | 7,99 | 0,00% | 11,28% |
24/09/2025 | 7,99 | 0,25% | 11,28% |
23/09/2025 | 7,97 | 0,00% | 11,00% |
22/09/2025 | 7,97 | 0,13% | 11,00% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
26/09/2025 | 8,14 | -0,12% | 13,21% |
25/09/2025 | 8,15 | 0,00% | 13,35% |
24/09/2025 | 8,15 | 1,88% | 13,35% |
23/09/2025 | 8,00 | 0,13% | 11,27% |
22/09/2025 | 7,99 | 0,13% | 11,13% |
A carcaça suína especial registra baixa de 1,06% no preço, sendo negociada a R$ 13,12 por quilo nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
26/09/2025 | 13,12 | -1,06% | -3,88% |
25/09/2025 | 13,26 | -0,08% | -2,86% |
24/09/2025 | 13,27 | 0,00% | -2,78% |
23/09/2025 | 13,27 | 0,00% | -2,78% |
22/09/2025 | 13,27 | -0,60% | -2,78% |
O preço do suíno vivo aponta variação em todos os estados, com destaque para Paraná e Santa Catarina que apresentam estabilidade, com a mercadoria cotada a R$ 8,60 e R$8,27, respectivamente.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
Data | Estado | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|---|
26/09/2025 | MG - posto | 8,40 | -0,47% | -8,10% |
26/09/2025 | PR - a retirar | 8,60 | 0,00% | -3,80% |
26/09/2025 | RS - a retirar | 8,42 | -0,12% | -3,11% |
26/09/2025 | SC - a retirar | 8,27 | 0,00% | -5,16% |
26/09/2025 | SP - posto | 8,96 | -0,67% | -4,48% |
Os valores são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Frango tem estabilidade nos preços; carcaça suína e carne suína apresentam queda nos valores
O preço do boi gordo abre esta sexta-feira (26) em alta. A arroba está sendo negociada a R$ 302, no estado de São Paulo.
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
25/09/2025 | 302,00 | 0,07% | -2,74% | 56,26 |
24/09/2025 | 301,80 | -0,87% | -2,80% | 56,65 |
23/09/2025 | 304,45 | 0,00% | -1,95% | 57,05 |
22/09/2025 | 304,45 | 0,12% | -1,95% | 57,05 |
19/09/2025 | 304,10 | -0,36% | -2,06% | 57,16 |
Na Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, tanto o preço do frango congelado quanto do resfriado apresentaram estabilidade no preço. A primeira opção está sendo vendida a R$ 7,99. Já a segunda é comercializada a R$ 8,15.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
25/09/2025 | 7,99 | 0,00% | 11,28% |
24/09/2025 | 7,99 | 0,25% | 11,28% |
23/09/2025 | 7,97 | 0,00% | 11,00% |
22/09/2025 | 7,97 | 0,13% | 11,00% |
19/09/2025 | 7,96 | 0,00% | 10,86% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
25/09/2025 | 8,15 | 0,00% | 13,35% |
24/09/2025 | 8,15 | 1,88% | 13,35% |
23/09/2025 | 8,00 | 0,13% | 11,27% |
22/09/2025 | 7,99 | 0,13% | 11,13% |
19/09/2025 | 7,98 | 0,00% | 10,99% |
A carcaça suína especial registra baixa no preço, com a mercadoria sendo negociada a R$ 13,26, por quilo, nos atacados da Grande São Paulo.
O preço do suíno vivo apresenta queda em quase todos os estados, com destaque para Santa Catarina e Paraná. O primeiro teve uma baixa de 1,08%, sendo vendido à R$ 8,27. O segundo, também caiu, com o valor do quilo sendo vendido à R$ 8,60, a queda foi de 0,92%.
Indicador do Suíno Vivo CEPEA/ESALQ - MENSAL (R$/KG)
Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|---|
25/09/2025 | MG - posto | 8,44 | 0,00% | -7,66% |
25/09/2025 | PR - a retirar | 8,60 | -0,92% | -3,80% |
25/09/2025 | RS - a retirar | 8,43 | -0,24% | -2,99% |
25/09/2025 | SC - a retirar | 8,27 | -1,08% | -5,16% |
25/09/2025 | SP - posto | 9,02 | 0,00% | -3,84% |
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
25/09/2025 | 13,26 | -0,08% | -2,86% |
24/09/2025 | 13,27 | 0,00% | -2,78% |
23/09/2025 | 13,27 | 0,00% | -2,78% |
22/09/2025 | 13,27 | -0,60% | -2,78% |
19/09/2025 | 13,35 | -0,30% | -2,20% |
Os valores são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
O preço do boi gordo inicia esta quarta-feira (24) estável. A arroba é negociada a R$ 304,45, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
23/09/2025 | 304,45 | 0,00% | -1,95% | 57,05 |
22/09/2025 | 304,45 | 0,12% | -1,95% | 57,05 |
19/09/2025 | 304,10 | -0,36% | -2,06% | 57,16 |
18/09/2025 | 305,20 | 0,03% | -1,71% | 57,48 |
17/09/2025 | 305,10 | -0,64% | -1,74% | 57,58 |
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, os preços do frango congelado apresentam estabilidade e do frango resfriado aponta valorização de 0,13%. A primeira mercadoria é vendida a R$ 7,97, enquanto a segunda é comercializada a R$ 8,00.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
23/09/2025 | 7,97 | 0,00% | 11,00% |
22/09/2025 | 7,97 | 0,13% | 11,00% |
19/09/2025 | 7,96 | 0,00% | 10,86% |
18/09/2025 | 7,96 | 0,00% | 10,86% |
17/09/2025 | 7,96 | 0,00% | 10,86% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
23/09/2025 | 8,00 | 0,13% | 11,27% |
22/09/2025 | 7,99 | 0,13% | 11,13% |
19/09/2025 | 7,98 | 0,00% | 10,99% |
18/09/2025 | 7,98 | 0,00% | 10,99% |
17/09/2025 | 7,98 | 0,00% | 10,99% |
A carcaça suína especial registra estabilidade no preço, sendo negociada a R$ 13,27 por quilo nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
23/09/2025 | 13,27 | 0,00% | -2,78% |
22/09/2025 | 13,27 | -0,60% | -2,78% |
19/09/2025 | 13,35 | -0,30% | -2,20% |
18/09/2025 | 13,39 | 0,00% | -1,90% |
17/09/2025 | 13,39 | 0,00% | -1,90% |
O preço do suíno vivo aponta baixa em quase todos os estados, com destaque para Minas Gerais, que apresenta estabilidade, com a mercadoria cotada a R$ 8,43.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|---|
23/09/2025 | MG - posto | 8,43 | 0,00% | -7,77% |
23/09/2025 | PR - a retirar | 8,68 | -0,34% | -2,91% |
23/09/2025 | RS - a retirar | 8,50 | -0,12% | -2,19% |
23/09/2025 | SC - a retirar | 8,39 | -0,24% | -3,78% |
23/09/2025 | SP - posto | 9,06 | -0,11% | -3,41% |
Os valores são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
O preço do boi gordo inicia esta terça-feira (23) com alta de 0,12%. A arroba é negociada a R$ 304,45, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
22/09/2025 | 304,45 | 0,12% | -1,95% | 57,05 |
19/09/2025 | 304,10 | -0,36% | -2,06% | 57,16 |
18/09/2025 | 305,20 | 0,03% | -1,71% | 57,48 |
17/09/2025 | 305,10 | -0,64% | -1,74% | 57,58 |
16/09/2025 | 307,05 | -0,28% | -1,11% | 57,96 |
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, os preços do frango congelado e do frango resfriado apontam valorização de 0,13%. A primeira mercadoria é vendida a R$ 7,97, enquanto a segunda é comercializada a R$ 7,99.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
22/09/2025 | 7,97 | 0,13% | 11,00% |
19/09/2025 | 7,96 | 0,00% | 10,86% |
18/09/2025 | 7,96 | 0,00% | 10,86% |
17/09/2025 | 7,96 | 0,00% | 10,86% |
16/09/2025 | 7,96 | 2,98% | 10,86% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
22/09/2025 | 7,99 | 0,13% | 11,13% |
19/09/2025 | 7,98 | 0,00% | 10,99% |
18/09/2025 | 7,98 | 0,00% | 10,99% |
17/09/2025 | 7,98 | 0,00% | 10,99% |
16/09/2025 | 7,98 | 2,84% | 10,99% |
A carcaça suína especial registra queda de 0,60% no preço, sendo negociada a R$ 13,27 por quilo nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
22/09/2025 | 13,27 | -0,60% | -2,78% |
19/09/2025 | 13,35 | -0,30% | -2,20% |
18/09/2025 | 13,39 | 0,00% | -1,90% |
17/09/2025 | 13,39 | 0,00% | -1,90% |
16/09/2025 | 13,39 | -1,33% | -1,90% |
O preço do suíno vivo aponta baixa em todos os estados, com destaque para Minas Gerais, que apresenta reajuste de 1,63%, com a mercadoria cotada a R$ 8,43.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|---|
22/09/2025 | MG - posto | 8,43 | -1,63% | -7,77% |
22/09/2025 | PR - a retirar | 8,71 | -1,02% | -2,57% |
22/09/2025 | RS - a retirar | 8,51 | -0,70% | -2,07% |
22/09/2025 | SC - a retirar | 8,41 | -0,83% | -3,56% |
22/09/2025 | SP - posto | 9,07 | -1,31% | -3,30% |
Os valores são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Cotações do frango congelado, frango resfriado, carcaça suína especial e suíno vivo no mercado
O preço do boi gordo inicia segunda-feira (22) em baixa. A arroba abre o dia negociada a R$ 304,10, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
19/09/2025 | 304,10 | -0,36% | -2,06% | 57,16 |
18/09/2025 | 305,20 | 0,03% | -1,71% | 57,48 |
17/09/2025 | 305,10 | -0,64% | -1,74% | 57,58 |
16/09/2025 | 307,05 | -0,28% | -1,11% | 57,96 |
15/09/2025 | 307,90 | -0,92% | -0,84% | 57,90 |
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, o preço do frango congelado e do frango resfriado registraram estabilidade. A primeira mercadoria está cotada a R$ 7,96, e a segunda é comercializada a R$ 7,98.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
19/09/2025 | 7,96 | 0,00% | 10,86% |
18/09/2025 | 7,96 | 0,00% | 10,86% |
17/09/2025 | 7,96 | 0,00% | 10,86% |
16/09/2025 | 7,96 | 2,98% | 10,86% |
15/09/2025 | 7,73 | 3,07% | 7,66% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
19/09/2025 | 7,98 | 0,00% | 10,99% |
18/09/2025 | 7,98 | 0,00% | 10,99% |
17/09/2025 | 7,98 | 0,00% | 10,99% |
16/09/2025 | 7,98 | 2,84% | 10,99% |
15/09/2025 | 7,76 | 3,33% | 7,93% |
A carcaça suína especial registra baixa de 0,30% no preço, sendo negociada a R$ 13,35 por quilo nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
19/09/2025 | 13,35 | -0,30% | -2,20% |
18/09/2025 | 13,39 | 0,00% | -1,90% |
17/09/2025 | 13,39 | 0,00% | -1,90% |
16/09/2025 | 13,39 | -1,33% | -1,90% |
15/09/2025 | 13,57 | -0,80% | -0,59% |
O preço do suíno vivo aponta queda em todos os estados. Com destaque para Paraná que registrou baixa de 1,12%, cotado R$8,80.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|---|
19/09/2025 | MG - posto | 8,57 | -2,06% | -6,24% |
19/09/2025 | PR - a retirar | 8,80 | -1,12% | -1,57% |
19/09/2025 | RS - a retirar | 8,57 | -0,12% | -1,38% |
19/09/2025 | SC - a retirar | 8,48 | -0,35% | -2,75% |
19/09/2025 | SP - posto | 9,19 | -1,08% | -2,03% |
Os valores são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Cotações do frango congelado, frango resfriado, carcaça suína especial e suíno vivo no mercado
O preço do boi gordo inicia sexta-feira (19) em alta. A arroba abre o dia negociada a R$ 305,20, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
18/09/2025 | 305,20 | 0,03% | -1,71% | 57,48 |
17/09/2025 | 305,10 | -0,64% | -1,74% | 57,58 |
16/09/2025 | 307,05 | -0,28% | -1,11% | 57,96 |
15/09/2025 | 307,90 | -0,92% | -0,84% | 57,90 |
12/09/2025 | 310,75 | 0,00% | 0,08% | 57,61 |
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, o preço do frango congelado e do frango resfriado registraram estabilidade. A primeira mercadoria está cotada a R$ 7,96, e a segunda é comercializada a R$ 7,98.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
18/09/2025 | 7,96 | 0,00% | 10,86% |
17/09/2025 | 7,96 | 0,00% | 10,86% |
