Frango e carcaça suína apresentam estabilidade nos valores
O preço do boi gordo nesta sexta-feira (10) apresenta alta, a arroba está sendo negociada a R$ 307,95, no estado de São Paulo.
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
09/10/2025 | 307,95 | 0,11% | 1,27% | 57,26 |
08/10/2025 | 307,60 | 0,36% | 1,15% | 57,56 |
07/10/2025 | 306,50 | -0,28% | 0,79% | 57,31 |
06/10/2025 | 307,35 | 0,00% | 1,07% | 57,66 |
03/10/2025 | 307,35 | 0,51% | 1,07% | 57,66 |
Na Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, tanto o preço do frango congelado quanto do resfriado apresentaram estabilidade no preço. Pelo segundo dia consecutivo a primeira opção está sendo vendida a R$8,20. Já a segunda é comercializada a R$ 8,23.
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
09/10/2025 | 8,20 | 0,00% | 2,63% |
08/10/2025 | 8,20 | 1,11% | 2,63% |
07/10/2025 | 8,11 | 0,25% | 1,50% |
06/10/2025 | 8,09 | 0,25% | 1,25% |
03/10/2025 | 8,07 | 0,12% |
1,00% |
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
09/10/2025 | 8,23 | 0,00% | 0,98% |
08/10/2025 | 8,23 | 1,23% | 0,98% |
07/10/2025 | 8,13 | 0,25% | -0,25% |
06/10/2025 | 8,11 | 0,25% | -0,49% |
03/10/2025 | 8,09 | 0,12% | -0,74% |
A carcaça suína especial registra estabilidade no preço, com a mercadoria sendo negociada a R$ 12,60, por quilo, nos atacados da Grande São Paulo.
O preço do suíno vivo também apresenta estabilidade em quase todos os estados, com destaque para São Paulo e Paraná. No primeiro sendo vendido à R$ 8,77. No segundo, com o valor do quilo sendo vendido a R$ 8,44.
Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
09/10/2025 | 12,60 | 0,00% | -2,78% |
08/10/2025 | 12,60 | -0,08% | -2,78% |
07/10/2025 | 12,61 | 1,12% | -2,70% |
06/10/2025 | 12,47 | -1,89% | -3,78% |
03/10/2025 | 12,71 | -1,78% | -1,93% |
Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|---|
09/10/2025 | MG - posto | 8,25 | 0,12% | 0,00% |
09/10/2025 | PR - a retirar | 8,44 | 0,00% | -1,63% |
09/10/2025 | RS - a retirar | 8,35 | 0,00% | -0,60% |
09/10/2025 | SC - a retirar | 8,27 | 0,24% | 0,24% |
09/10/2025 | SP - posto | 8,77 | 0,00% | -1,57% |
Os valores são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
O preço do boi gordo registra alta de 0,36% nesta quinta (9) e a arroba é negociada a R$ 307,60, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
08/10/2025 | 307,60 | 0,36% | 1,15% | 57,56 |
07/10/2025 | 306,50 | -0,28% | 0,79% | 57,31 |
06/10/2025 | 307,35 | 0,00% | 1,07% | 57,66 |
03/10/2025 | 307,35 | 0,51% | 1,07% | 57,66 |
02/10/2025 | 305,80 | 0,07% | 0,56% | 57,27 |
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, os preços do frango congelado apresentaram alta de 1,11% e do frango resfriado sofreram uma valorização de 1,23%. A primeira mercadoria é vendida a R$ 8,20, enquanto a segunda é comercializada a R$ 8,23.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
08/10/2025 | 8,20 | 1,11% | 2,63% |
07/10/2025 | 8,11 | 0,25% | 1,50% |
06/10/2025 | 8,09 | 0,25% | 1,25% |
03/10/2025 | 8,07 | 0,12% | 1,00% |
02/10/2025 | 8,06 | 0,88% | 0,88% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
08/10/2025 | 8,23 | 1,23% | 0,98% |
07/10/2025 | 8,13 | 0,25% | -0,25% |
06/10/2025 | 8,11 | 0,25% | -0,49% |
03/10/2025 | 8,09 | 0,12% | -0,74% |
02/10/2025 | 8,08 | -0,86% | -0,86% |
A carcaça suína especial aponta leve recuo de 0,08% no preço, sendo negociada a R$ 12,60 por quilo nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
08/10/2025 | 12,60 | -0,08% | -2,78% |
07/10/2025 | 12,61 | 1,12% | -2,70% |
06/10/2025 | 12,47 | -1,89% | -3,78% |
03/10/2025 | 12,71 | -1,78% | -1,93% |
02/10/2025 | 12,94 | 0,00% | -0,15% |
O preço do suíno vivo registra estabilidade somente no Paraná; nos estados de Minas Gerais e Santa Catarina há uma valorização de 0,12%. No Rio Grande do Sul e em São Paulo, há uma queda de 0,36% e 0,45%, respectivamente. As mercadorias variam entre R$ 8,24 e R$8,77.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|---|
08/10/2025 | MG - posto | 8,24 | 0,12% | -0,12% |
08/10/2025 | PR - a retirar | 8,44 | 0,00% | -1,63% |
08/10/2025 | RS - a retirar | 8,35 | -0,36% | -0,60% |
08/10/2025 | SC - a retirar | 8,25 | 0,12% | 0,00% |
08/10/2025 | SP - posto | 8,77 | -0,45% | -1,57% |
Os valores são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Frango, carcaça suína e carne suína apresentam alta nos valores
O preço do boi gordo nesta quarta-feira (8) apresenta queda, a arroba está sendo negociada a R$ 306,50, no estado de São Paulo.
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
07/10/2025 | 306,50 | -0,28% | 0,79% | 57,31 |
06/10/2025 | 307,35 | 0,00% | 1,07% | 57,66 |
03/10/2025 | 307,35 | 0,51% | 1,07% | 57,66 |
02/10/2025 | 305,80 | 0,07% | 0,56% | 57,27 |
01/10/2025 | 305,60 | 0,49% | 0,49% | 57,43 |
Na Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, tanto o preço do frango congelado quanto do resfriado apresentaram alta. A primeira opção está sendo vendida a R$8,11. Já a segunda é comercializada a R$ 8,13.
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
07/10/2025 | 8,11 | 0,25% | 1,50% |
06/10/2025 | 8,09 | 0,25% | 1,25% |
03/10/2025 | 8,07 | 0,12% | 1,00% |
02/10/2025 | 8,06 | 0,88% | 0,88% |
01/10/2025 | 7,99 | 0,00% | 0,00% |
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
07/10/2025 | 8,13 | 0,25% | -0,25% |
06/10/2025 | 8,11 | 0,25% | -0,49% |
03/10/2025 | 8,09 | 0,12% | -0,74% |
02/10/2025 | 8,08 | -0,86% | -0,86% |
01/10/2025 | 8,15 | 0,00% | 0,00% |
A carcaça suína especial registra alta no preço, com a mercadoria sendo negociada a R$ 12,61, por quilo, nos atacados da Grande São Paulo.
O preço do suíno vivo apresenta alta em quase todos os estados, com destaque para São Paulo e Rio Grande do Sul. No primeiro teve uma alta de 0,23%, sendo vendido à R$ 8,81. No segundo também aumentou, com o quilo sendo vendido à R$ 8,38, alta de 0,12%.
Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
07/10/2025 | 12,61 | 1,12% | -2,70% |
06/10/2025 | 12,47 | -1,89% | -3,78% |
03/10/2025 | 12,71 | -1,78% | -1,93% |
02/10/2025 | 12,94 | 0,00% | -0,15% |
01/10/2025 | 12,94 | -0,15% | -0,15% |
Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|---|
07/10/2025 | MG - posto | 8,23 | 0,00% | -0,24% |
07/10/2025 | PR - a retirar | 8,44 | -0,35% | -1,63% |
07/10/2025 | RS - a retirar | 8,38 | 0,12% | -0,24% |
07/10/2025 | SC - a retirar | 8,24 | 0,00% | -0,12% |
07/10/2025 | SP - posto | 8,81 | 0,23% | -1,12% |
Os valores são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
O preço do boi gordo registra estabilidade nesta terça-feira (7) e a arroba ainda é negociada a R$ 307,35, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
06/10/2025 | 307,35 | 0,00% | 1,07% | 57,66 |
03/10/2025 | 307,35 | 0,51% | 1,07% | 57,66 |
02/10/2025 | 305,80 | 0,07% | 0,56% | 57,27 |
01/10/2025 | 305,60 | 0,49% | 0,49% | 57,43 |
30/09/2025 | 304,10 | 0,05% | -2,06% | 57,12 |
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, os preços do frango congelado e resfriado apresentaram alta de 0,25%. A primeira mercadoria é vendida a R$ 8,09, enquanto a segunda é comercializada a R$ 8,11.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
06/10/2025 | 8,09 | 0,25% | 1,25% |
03/10/2025 | 8,07 | 0,12% | 1,00% |
02/10/2025 | 8,06 | 0,88% | 0,88% |
01/10/2025 | 7,99 | 0,00% | 0,00% |
30/09/2025 | 7,99 | 0,00% | 11,28% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
06/10/2025 | 8,11 | 0,25% | -0,49% |
03/10/2025 | 8,09 | 0,12% | -0,74% |
02/10/2025 | 8,08 | -0,86% | -0,86% |
01/10/2025 | 8,15 | 0,00% | 0,00% |
30/09/2025 | 8,15 | 0,12% | 13,35% |
A carcaça suína especial aponta desvalorização de 1,89% no preço, sendo negociada a R$ 12,47 por quilo nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
06/10/2025 | 12,47 | -1,89% | -3,78% |
03/10/2025 | 12,71 | -1,78% | -1,93% |
02/10/2025 | 12,94 | 0,00% | -0,15% |
01/10/2025 | 12,94 | -0,15% | -0,15% |
30/09/2025 | 12,96 | -1,22% | -5,05% |
O preço do suíno vivo registra queda em quase todos os estados, exceto em Santa Catarina, onde há estabilidade no preço. As mercadorias variam entre R$ 8,23 e R$8,79.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|---|
06/10/2025 | MG - posto | 8,23 | -0,24% | -0,24% |
06/10/2025 | PR - a retirar | 8,47 | -0,70% | -1,28% |
06/10/2025 | RS - a retirar | 8,37 | -0,24% | -0,36% |
06/10/2025 | SC - a retirar | 8,24 | 0,00% | -0,12% |
06/10/2025 | SP - posto | 8,79 | -1,01% | -1,35% |
Os valores são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
O preço do boi gordo registra alta de 0,51% nesta segunda (6) e a arroba é negociada a R$ 307,35, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
03/10/2025 | 307,35 | 0,51% | 1,07% | 57,66 |
02/10/2025 | 305,80 | 0,07% | 0,56% | 57,27 |
01/10/2025 | 305,60 | 0,49% | 0,49% | 57,43 |
30/09/2025 | 304,10 | 0,05% | -2,06% | 57,12 |
29/09/2025 | 303,95 | 0,33% | -2,11% | 57,15 |
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, os preços do frango congelado apresentaram alta de 0,12% e do frango resfriado sofreram uma valorização de 0,12%. A primeira mercadoria é vendida a R$ 8,07, enquanto a segunda é comercializada a R$ 8,09.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
03/10/2025 | 8,07 | 0,12% | 1,00% |
02/10/2025 | 8,06 | 0,88% | 0,88% |
01/10/2025 | 7,99 | 0,00% | 0,00% |
30/09/2025 | 7,99 | 0,00% | 11,28% |
29/09/2025 | 7,99 | 0,13% | 11,28% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
03/10/2025 | 8,09 | 0,12% | -0,74% |
02/10/2025 | 8,08 | -0,86% | -0,86% |
01/10/2025 | 8,15 | 0,00% | 0,00% |
30/09/2025 | 8,15 | 0,12% | 13,35% |
29/09/2025 | 8,14 | 0,00% | 13,21% |
A carcaça suína especial aponta desvalorização de 1,78% no preço, sendo negociada a R$ 12,71 por quilo nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
03/10/2025 | 12,71 | -1,78% | -1,93% |
02/10/2025 | 12,94 | 0,00% | -0,15% |
01/10/2025 | 12,94 | -0,15% | -0,15% |
30/09/2025 | 12,96 | -1,22% | -5,05% |
29/09/2025 | 13,12 | 0,00% | -3,88% |
O preço do suíno vivo registra estabilidade em todos os estados, exceto no Rio Grande do Sul, onde há uma leve queda de 0,12%, e em Minas Gerais, com alta de 0,12%. As mercadorias variam entre R$ 8,24 e R$8,88.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|---|
03/10/2025 | MG - posto | 8,25 | 0,12% | 0,00% |
03/10/2025 | PR - a retirar | 8,53 | 0,00% | -0,58% |
03/10/2025 | RS - a retirar | 8,39 | -0,12% | -0,12% |
03/10/2025 | SC - a retirar | 8,24 | 0,00% | -0,12% |
03/10/2025 | SP - posto | 8,88 | 0,00% | -0,34% |
Os valores são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
O preço do boi gordo registra alta de 0,07% nesta sexta-feira (3) e a arroba é negociada a R$ 305,80, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
02/10/2025 | 305,80 | 0,07% | 0,56% | 57,27 |
01/10/2025 | 305,60 | 0,49% | 0,49% | 57,43 |
30/09/2025 | 304,10 | 0,05% | -2,06% | 57,12 |
29/09/2025 | 303,95 | 0,33% | -2,11% | 57,15 |
26/09/2025 | 302,95 | 0,31% | -2,43% | 56,73 |
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, os preços do frango congelado apresentaram alta de 0,88% e do frango resfriado sofreram uma queda de 0,86%, respectivamente. A primeira mercadoria é vendida a R$ 8,06, enquanto a segunda é comercializada a R$ 8,08.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
02/10/2025 | 8,06 | 0,88% | 0,88% |
01/10/2025 | 7,99 | 0,00% | 0,00% |
30/09/2025 | 7,99 | 0,00% | 11,28% |
29/09/2025 | 7,99 | 0,13% | 11,28% |
26/09/2025 | 7,98 | -0,13% | 11,14% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
02/10/2025 | 8,08 | -0,86% | -0,86% |
01/10/2025 | 8,15 | 0,00% | 0,00% |
30/09/2025 | 8,15 | 0,12% | 13,35% |
29/09/2025 | 8,14 | 0,00% | 13,21% |
26/09/2025 | 8,14 | -0,12% | 13,21% |
A carcaça suína especial aponta estabilidade no preço, sendo negociada a R$ 12,94 por quilo nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
02/10/2025 | 12,94 | 0,00% | -0,15% |
01/10/2025 | 12,94 | -0,15% | -0,15% |
30/09/2025 | 12,96 | -1,22% | -5,05% |
29/09/2025 | 13,12 | 0,00% | -3,88% |
26/09/2025 | 13,12 | -1,06% | -3,88% |
O preço do suíno vivo registra estabilidade em todos os estados, exceto no Paraná, onde há uma leve queda de 0,12%, e em Santa Catarina, com alta de 0,12%. As mercadorias variam entre R$ 8,24 e R$8,88.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|---|
02/10/2025 | MG - posto | 8,24 | 0,00% | -0,12% |
02/10/2025 | PR - a retirar | 8,53 | -0,12% | -0,58% |
02/10/2025 | RS - a retirar | 8,40 | 0,00% | 0,00% |
02/10/2025 | SC - a retirar | 8,24 | 0,12% | -0,12% |
02/10/2025 | SP - posto | 8,88 | 0,00% | -0,34% |
Os valores são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Frango tem estabilidade nos preços; carcaça e carne suína apresentam queda nos valores
O preço do boi gordo registra alta de 0,10% nesta quinta-feira (2) e a arroba é negociada a R$ 305,60, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
08/08/2025 | 305,60 | 0,10% | 3,82% | 56,17 |
07/08/2025 | 305,30 | 0,33% | 3,72% | 56,17 |
06/08/2025 | 304,30 | 1,10% | 3,38% | 55,70 |
05/08/2025 | 301,00 | 0,69% | 2,26% | 54,66 |
04/08/2025 | 298,95 | 1,56% | 1,56% | 54,29 |
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, os preços do frango congelado e do frango resfriado apresentaram queda de 0,41% e 0,40%, respectivamente. A primeira mercadoria é vendida a R$ 7,29, enquanto a segunda é comercializada a R$ 7,40.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
08/08/2025 | 7,29 | -0,41% | 0,97% |
07/08/2025 | 7,32 | 0,14% | 1,39% |
06/08/2025 | 7,31 | 0,55% | 1,25% |
05/08/2025 | 7,27 | 0,14% | 0,69% |
04/08/2025 | 7,26 | 0,55% | 0,55% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
08/08/2025 | 7,40 | -0,40% | 2,49% |
07/08/2025 | 7,43 | 0,00% | 2,91% |
06/08/2025 | 7,43 | 1,92% | 2,91% |
05/08/2025 | 7,29 | 0,28% | 0,97% |
04/08/2025 | 7,27 | 0,69% | 0,69% |
A carcaça suína especial aponta alta de 2,44% no preço, sendo negociada a R$ 12,18 por quilo nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
08/08/2025 | 12,18 | 2,44% | 4,82% |
07/08/2025 | 11,89 | 0,00% | 2,32% |
06/08/2025 | 11,89 | 0,00% | 2,32% |
05/08/2025 | 11,89 | 1,28% | 2,32% |
04/08/2025 | 11,74 | 0,60% | 1,03% |
O preço do suíno vivo registra alta em todos os estados, com destaque para São Paulo, onde apresenta reajuste de 1,96%, com a mercadoria cotada a R$ 8,31.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
Data | Estado | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|---|
08/08/2025 | MG - posto | 8,11 | 0,87% | 5,05% |
08/08/2025 | PR - a retirar | 7,80 | 0,26% | 3,59% |
08/08/2025 | RS - a retirar | 7,83 | 0,77% | 3,57% |
08/08/2025 | SC - a retirar | 7,87 | 0,64% | 4,93% |
08/08/2025 | SP - posto | 8,31 | 1,96% | 4,01% |
Os valores são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
O preço do boi gordo inicia esta quarta-feira (1°) em alta. A arroba é negociada a R$ 304,10, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
30/09/2025 | 304,10 | 0,05% | -2,06% | 57,12 |
29/09/2025 | 303,95 | 0,33% | -2,11% | 57,15 |
26/09/2025 | 302,95 | 0,31% | -2,43% | 56,73 |
25/09/2025 | 302,00 | 0,07% | -2,74% | 56,26 |
24/09/2025 | 301,80 | -0,87% | -2,80% | 56,65 |
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, os preços do frango congelado registra estabilidade e do frango resfriado aponta alta, de 0,12%. A primeira mercadoria é vendida a R$ 7,99, enquanto a segunda é comercializada a R$ 8,15.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
30/09/2025 | 7,99 | 0,00% | 11,28% |
29/09/2025 | 7,99 | 0,13% | 11,28% |
26/09/2025 | 7,98 | -0,13% | 11,14% |
25/09/2025 | 7,99 | 0,00% | 11,28% |
24/09/2025 | 7,99 | 0,25% | 11,28% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
30/09/2025 | 8,15 | 0,12% | 13,35% |
29/09/2025 | 8,14 | 0,00% | 13,21% |
26/09/2025 | 8,14 | -0,12% | 13,21% |
25/09/2025 | 8,15 | 0,00% | 13,35% |
24/09/2025 | 8,15 | 1,88% | 13,35% |
A carcaça suína especial registra queda no preço, sendo negociada a R$ 12,96 por quilo nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
30/09/2025 | 12,96 | -1,22% | -5,05% |
29/09/2025 | 13,12 | 0,00% | -3,88% |
26/09/2025 | 13,12 | -1,06% | -3,88% |
25/09/2025 | 13,26 | -0,08% | -2,86% |
24/09/2025 | 13,27 | 0,00% | -2,78% |
O preço do suíno vivo aponta queda em quase todos os estados, com destaque para Rio Grande do Sul e o Paraná onde apresentam estabilidade, com a mercadoria cotada a R$8,40 e a R$8,58, respectivamente.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
Data | Estado | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|---|
30/09/2025 | MG - posto | 8,25 | -1,20% | -9,74% |
30/09/2025 | PR - a retirar | 8,58 | 0,00% | -4,03% |
30/09/2025 | RS - a retirar | 8,40 | 0,00% | -3,34% |
30/09/2025 | SC - a retirar | 8,25 | -0,24% | -5,39% |
30/09/2025 | SP - posto | 8,91 | -0,22% | -5,01% |
Os valores são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
O preço do boi gordo inicia esta terça-feira (30) em alta. A arroba é negociada a R$ 303,95, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
29/09/2025 | 303,95 | 0,33% | -2,11% | 57,15 |
26/09/2025 | 302,95 | 0,31% | -2,43% | 56,73 |
25/09/2025 | 302,00 | 0,07% | -2,74% | 56,26 |
24/09/2025 | 301,80 | -0,87% | -2,80% | 56,65 |
23/09/2025 | 304,45 | 0,00% | -1,95% | 57,05 |
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, os preços do frango congelado registra valorização de 0,13% e do frango resfriado aponta estabilidade. A primeira mercadoria é vendida a R$ 7,99, enquanto a segunda é comercializada a R$ 8,14.
