Veja os valores do café arábica, café robusta, açúcar cristal e do milho no mercado
O preço do café arábica registra alta de 0,82% nesta sexta-feira (15), com a saca de 60 kg negociada a R$ 1.893,31 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
14/08/2025 | 1.893,31 | 0,82% | 4,49% | 349,51 |
13/08/2025 | 1.877,86 | 2,11% | 3,64% | 347,49 |
12/08/2025 | 1.839,05 | -1,08% | 1,50% | 341,20 |
11/08/2025 | 1.859,12 | 2,45% | 2,61% | 341,37 |
08/08/2025 | 1.814,70 | 1,34% | 0,16% | 333,52 |
O café robusta teve aumento de 1,35% no preço, sendo comercializado a R$ 1.179,05.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
14/08/2025 | 1.179,05 | 1,35% | 14,64% | 217,66 |
13/08/2025 | 1.163,30 | 8,37% | 13,11% | 215,27 |
12/08/2025 | 1.073,47 | 0,00% | 4,38% | 199,16 |
11/08/2025 | 1.073,47 | 2,10% | 4,38% | 197,11 |
08/08/2025 | 1.051,41 | 1,85% | 2,23% | 193,24 |
Já o preço do açúcar cristal registra variação nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg recuou 0,17%, cotada a R$ 119,65.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
14/08/2025 | 119,65 | -0,17% | -0,66% | 22,09 |
13/08/2025 | 119,85 | -0,06% | -0,50% | 22,18 |
12/08/2025 | 119,92 | 0,49% | -0,44% | 22,25 |
11/08/2025 | 119,33 | -0,42% | -0,93% | 21,91 |
08/08/2025 | 119,83 | -0,17% | -0,51% | 22,02 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$ 123,84, após baixa de 1,54% na média de preços sem impostos.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS (FOB)
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
14/08/2025 | 123,84 | -1,54% | -3,04% | 22,89 |
13/08/2025 | 125,78 | -0,47% | -1,52% | 23,32 |
12/08/2025 | 126,38 | 1,49% | -1,05% | 23,38 |
11/08/2025 | 124,53 | 1,57% | -2,50% | 22,86 |
08/08/2025 | 122,61 | 0,49% | -4,00% | 22,60 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 63,37, após baixa de 0,52%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
14/08/2025 | 63,37 | -0,52% | -0,27% | 11,70 |
13/08/2025 | 63,70 | -0,30% | 0,25% | 11,79 |
12/08/2025 | 63,89 | 0,38% | 0,55% | 11,85 |
11/08/2025 | 63,65 | 0,06% | 0,17% | 11,69 |
08/08/2025 | 63,61 | 0,05% | 0,11% | 11,69 |
Os valores são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Veja os valores do café arábica, café robusta, açúcar cristal e do milho no mercado
O preço do café arábica registra alta de 2,11% nesta quinta-feira (14), com a saca de 60 kg negociada a R$ 1.877,86 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
13/08/2025 | 1.877,86 | 2,11% | 3,64% | 347,49 |
12/08/2025 | 1.839,05 | -1,08% | 1,50% | 341,20 |
11/08/2025 | 1.859,12 | 2,45% | 2,61% | 341,37 |
08/08/2025 | 1.814,70 | 1,34% | 0,16% | 333,52 |
07/08/2025 | 1.790,66 | 0,31% | -1,17% | 329,47 |
O café robusta teve aumento de 8,37% no preço, sendo comercializado a R$ 1.163,30.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
13/08/2025 | 1.163,30 | 8,37% | 13,11% | 215,27 |
12/08/2025 | 1.073,47 | 0,00% | 4,38% | 199,16 |
11/08/2025 | 1.073,47 | 2,10% | 4,38% | 197,11 |
08/08/2025 | 1.051,41 | 1,85% | 2,23% | 193,24 |
07/08/2025 | 1.032,33 | 2,86% | 0,38% | 189,94 |
Já o preço do açúcar cristal registra variação nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg recuou 0,06%, cotada a R$ 119,85.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
13/08/2025 | 119,85 | -0,06% | -0,50% | 22,18 |
12/08/2025 | 119,92 | 0,49% | -0,44% | 22,25 |
11/08/2025 | 119,33 | -0,42% | -0,93% | 21,91 |
08/08/2025 | 119,83 | -0,17% | -0,51% | 22,02 |
07/08/2025 | 120,04 | -0,27% | -0,34% | 22,09 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$ 125,78, após baixa de 0,47% na média de preços sem impostos.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS (FOB)
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
13/08/2025 | 125,78 | -0,47% | -1,52% | 23,32 |
12/08/2025 | 126,38 | 1,49% | -1,05% | 23,38 |
11/08/2025 | 124,53 | 1,57% | -2,50% | 22,86 |
08/08/2025 | 122,61 | 0,49% | -4,00% | 22,60 |
07/08/2025 | 122,01 | -0,16% | -4,47% | 22,33 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 63,70, após baixa de 0,30%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
13/08/2025 | 63,70 | -0,30% | 0,25% | 11,79 |
12/08/2025 | 63,89 | 0,38% | 0,55% | 11,85 |
11/08/2025 | 63,65 | 0,06% | 0,17% | 11,69 |
08/08/2025 | 63,61 | 0,05% | 0,11% | 11,69 |
07/08/2025 | 63,58 | -0,14% | 0,06% | 11,70 |
Os valores são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
As exportações do agronegócio brasileiro atingiram US$ 15,6 bilhões em julho de 2025, estabelecendo um novo recorde histórico para o mês. O resultado representa crescimento de 1,5% em relação a julho de 2024, impulsionado tanto pelo aumento no volume embarcado quanto pela valorização dos preços das commodities.
O setor registrou ainda um superávit comercial de US$ 14 bilhões, refletindo a robustez das exportações frente às importações e contribuindo de forma significativa para o equilíbrio da balança comercial brasileira.
As exportações de carne bovina in natura somaram US$ 1,726 bilhão, alta de 48,4% em relação a julho de 2024. O volume embarcado chegou a 366.920 toneladas, aumento de 27,4% e recorde histórico para um único mês. Em relação à celulose, as exportações atingiram quase 1,91 milhão de toneladas, estabelecendo recorde para o mês de julho. A demanda crescente nos mercados internacionais impulsionou os embarques, contribuindo significativamente para o superávit do setor.
O Brasil exportou 2,733 milhões de sacas de 60 kg de café em julho, o que representa uma queda de 27,6% no volume em comparação ao mesmo mês de 2024. Apesar disso, a receita cambial alcançou US$ 1,033 bilhão, um crescimento de 10,4% em relação ao ano anterior, devido à valorização dos preços internacionais.
A alta nos preços foi influenciada pela menor oferta de café em outros países produtores, forte demanda global e a busca por qualidade nas variedades brasileiras, especialmente por mercados exigentes como Estados Unidos, Europa e Japão. Esse cenário garantiu que o café permanecesse como uma das principais commodities de exportação do país, mesmo com menor quantidade embarcada.
Mesmo diante de desafios como tarifas comerciais, as exportações brasileiras para os Estados Unidos somaram US$ 23,7 bilhões entre janeiro e julho de 2025, um crescimento de 4,2% em relação ao mesmo período de 2024. O desempenho reforça a diversificação e a competitividade do agronegócio brasileiro no mercado global.
O setor agropecuário brasileiro demonstra resiliência frente a desafios globais. A valorização das commodities e a diversificação de mercados são fatores estratégicos para manter o crescimento sustentável das exportações nos próximos meses.
O preço do café arábica registra alta de 2,45% nesta terça-feira (12), com a saca de 60 kg negociada a R$ 1.859,12 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
11/08/2025 | 1.859,12 | 2,45% | 2,61% | 341,37 |
08/08/2025 | 1.814,70 | 1,34% | 0,16% | 333,52 |
07/08/2025 | 1.790,66 | 0,31% | -1,17% | 329,47 |
06/08/2025 | 1.785,07 | -0,80% | -1,48% | 326,76 |
05/08/2025 | 1.799,43 | 1,60% | -0,69% | 326,75 |
O café robusta teve aumento de 2,10% no preço, sendo comercializado a R$ 1.073,47.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
11/08/2025 | 1.073,47 | 2,10% | 4,38% | 197,11 |
08/08/2025 | 1.051,41 | 1,85% | 2,23% | 193,24 |
07/08/2025 | 1.032,33 | 2,86% | 0,38% | 189,94 |
06/08/2025 | 1.003,61 | -1,46% | -2,42% | 183,71 |
05/08/2025 | 1.018,50 | 0,34% | -0,97% | 184,95 |
Já o preço do açúcar cristal registra variação nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg recuou 0,42%, cotada a R$ 119,33.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
11/08/2025 | 119,33 | -0,42% | -0,93% | 21,91 |
08/08/2025 | 119,83 | -0,17% | -0,51% | 22,02 |
07/08/2025 | 120,04 | -0,27% | -0,34% | 22,09 |
06/08/2025 | 120,36 | -0,15% | -0,07% | 22,03 |
05/08/2025 | 120,54 | 1,09% | 0,07% | 21,89 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$ 124,53, após baixa de 1,57% na média de preços sem impostos.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS (FOB)
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
11/08/2025 | 124,53 | 1,57% | -2,50% | 22,86 |
08/08/2025 | 122,61 | 0,49% | -4,00% | 22,60 |
07/08/2025 | 122,01 | -0,16% | -4,47% | 22,33 |
06/08/2025 | 122,20 | -0,96% | -4,32% | 22,30 |
05/08/2025 | 123,39 | -0,49% | -3,39% | 22,39 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 63,65, após leve alta de 0,06%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
11/08/2025 | 63,65 | 0,06% | 0,17% | 11,69 |
08/08/2025 | 63,61 | 0,05% | 0,11% | 11,69 |
07/08/2025 | 63,58 | -0,14% | 0,06% | 11,70 |
06/08/2025 | 63,67 | -0,53% | 0,20% | 11,66 |
05/08/2025 | 64,01 | 0,02% | 0,74% | 11,62 |
Os valores são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
O preço do café arábica registra alta de 1,34% nesta segunda-feira (11), com a saca de 60 kg negociada a R$ 1.814,70 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
08/08/2025 | 1.814,70 | 1,34% | 0,16% | 333,52 |
07/08/2025 | 1.790,66 | 0,31% | -1,17% | 329,47 |
06/08/2025 | 1.785,07 | -0,80% | -1,48% | 326,76 |
05/08/2025 | 1.799,43 | 1,60% | -0,69% | 326,75 |
04/08/2025 | 1.771,03 | -0,07% | -2,25% | 321,60 |
O café robusta teve aumento de 1,85% no preço, sendo comercializado a R$ 1.051,41.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
08/08/2025 | 1.051,41 | 1,85% | 2,23% | 193,24 |
07/08/2025 | 1.032,33 | 2,86% | 0,38% | 189,94 |
06/08/2025 | 1.003,61 | -1,46% | -2,42% | 183,71 |
05/08/2025 | 1.018,50 | 0,34% | -0,97% | 184,95 |
04/08/2025 | 1.015,06 | -1,41% | -1,30% | 184,32 |
Já o preço do açúcar cristal registra variação nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg recuou 0,17%, cotada a R$ 119,83.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
08/08/2025 | 119,83 | -0,17% | -0,51% | 22,02 |
07/08/2025 | 120,04 | -0,27% | -0,34% | 22,09 |
06/08/2025 | 120,36 | -0,15% | -0,07% | 22,03 |
05/08/2025 | 120,54 | 1,09% | 0,07% | 21,89 |
04/08/2025 | 119,24 | -0,08% | -1,00% | 21,65 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$ 122,61, após alta de 0,49% na média de preços sem impostos.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS (FOB)
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
08/08/2025 | 122,61 | 0,49% | -4,00% | 22,60 |
07/08/2025 | 122,01 | -0,16% | -4,47% | 22,33 |
06/08/2025 | 122,20 | -0,96% | -4,32% | 22,30 |
05/08/2025 | 123,39 | -0,49% | -3,39% | 22,39 |
04/08/2025 | 124,00 | -0,30% | -2,91% | 22,50 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 63,61, após leve alta de 0,05%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
08/08/2025 | 63,61 | 0,05% | 0,11% | 11,69 |
07/08/2025 | 63,58 | -0,14% | 0,06% | 11,70 |
06/08/2025 | 63,67 | -0,53% | 0,20% | 11,66 |
05/08/2025 | 64,01 | 0,02% | 0,74% | 11,62 |
04/08/2025 | 64,00 | 0,46% | 0,72% | 11,62 |
Os valores são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
O preço do açúcar cristal e do milho aponta queda nas principais praças do estado de São Paulo
O preço do café arábica registra alta de 0,31% nesta sexta-feira (8), com a saca de 60 kg negociada a R$ 1.790,66 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
07/08/2025 | 1.790,66 | 0,31% | -1,17% | 329,47 |
06/08/2025 | 1.785,07 | -0,80% | -1,48% | 326,76 |
05/08/2025 | 1.799,43 | 1,60% | -0,69% | 326,75 |
04/08/2025 | 1.771,03 | -0,07% | -2,25% | 321,60 |
01/08/2025 | 1.772,27 | -2,19% | -2,19% | 319,39 |
O café robusta teve alta de 2,86% no preço, sendo comercializado a R$ 1.030,33.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
07/08/2025 | 1.032,33 | 2,86% | 0,38% | 189,94 |
06/08/2025 | 1.003,61 | -1,46% | -2,42% | 183,71 |
05/08/2025 | 1.018,50 | 0,34% | -0,97% | 184,95 |
04/08/2025 | 1.015,06 | -1,41% | -1,30% | 184,32 |
01/08/2025 | 1.029,60 | 0,11% | 0,11% | 185,55 |
Já o preço do açúcar cristal registra variação nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg sofreu redução de 0,27%, cotada a R$ 120,04.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
07/08/2025 | 120,04 | -0,27% | -0,34% | 22,09 |
06/08/2025 | 120,36 | -0,15% | -0,07% | 22,03 |
05/08/2025 | 120,54 | 1,09% | 0,07% | 21,89 |
04/08/2025 | 119,24 | -0,08% | -1,00% | 21,65 |
01/08/2025 | 119,34 | -0,92% | -0,92% | 21,51 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$ 122,01, após retração de 0,16% na média de preços sem impostos.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS (FOB)
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
07/08/2025 | 122,01 | -0,16% | -4,47% | 22,33 |
06/08/2025 | 122,20 | -0,96% | -4,32% | 22,30 |
05/08/2025 | 123,39 | -0,49% | -3,39% | 22,39 |
04/08/2025 | 124,00 | -0,30% | -2,91% | 22,50 |
01/08/2025 | 124,37 | -2,62% | -2,62% | 22,43 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 63,58, após queda de 0,14%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
07/08/2025 | 63,58 | -0,14% | 0,06% | 11,70 |
06/08/2025 | 63,67 | -0,53% | 0,20% | 11,66 |
05/08/2025 | 64,01 | 0,02% | 0,74% | 11,62 |
04/08/2025 | 64,00 | 0,46% | 0,72% | 11,62 |
01/08/2025 | 63,71 | 0,27% | 0,27% | 11,48 |
Os valores são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
O preço do açúcar cristal e do milho apontam queda nas principais praças do estado de São Paulo
O preço do café arábica registra baixa de 0,80% nesta quinta-feira (7), com a saca de 60 kg negociada a R$ 1.785,07 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
06/08/2025 | 1.785,07 | -0,80% | -1,48% | 326,76 |
05/08/2025 | 1.799,43 | 1,60% | -0,69% | 326,75 |
04/08/2025 | 1.771,03 | -0,07% | -2,25% | 321,60 |
01/08/2025 | 1.772,27 | -2,19% | -2,19% | 319,39 |
31/07/2025 | 1.811,87 | 0,83% | -1,23% | 323,49 |
O café robusta teve baixa de 1,46% no preço, sendo comercializado a R$ 1.003,61.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
06/08/2025 | 1.003,61 | -1,46% | -2,42% | 183,71 |
05/08/2025 | 1.018,50 | 0,34% | -0,97% | 184,95 |
04/08/2025 | 1.015,06 | -1,41% | -1,30% | 184,32 |
01/08/2025 | 1.029,60 | 0,11% | 0,11% | 185,55 |
31/07/2025 | 1.028,45 | 0,13% | -6,93% | 183,62 |
Já o preço do açúcar cristal registra variação nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg sofreu redução de 0,15%, cotada a R$ 120,36.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
06/08/2025 | 120,36 | -0,15% | -0,07% | 22,03 |
05/08/2025 | 120,54 | 1,09% | 0,07% | 21,89 |
04/08/2025 | 119,24 | -0,08% | -1,00% | 21,65 |
01/08/2025 | 119,34 | -0,92% | -0,92% | 21,51 |
31/07/2025 | 120,45 | -0,12% | 3,29% | 21,50 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$ 122,20, após retração de 0,96% na média de preços sem impostos.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS (FOB)
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
06/08/2025 | 122,20 | -0,96% | -4,32% | 22,30 |
05/08/2025 | 123,39 | -0,49% | -3,39% | 22,39 |
04/08/2025 | 124,00 | -0,30% | -2,91% | 22,50 |
01/08/2025 | 124,37 | -2,62% | -2,62% | 22,43 |
31/07/2025 | 127,72 | 0,18% | 8,28% | 22,80 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 63,67, após queda de 0,53%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
06/08/2025 | 63,67 | -0,53% | 0,20% | 11,66 |
05/08/2025 | 64,01 | 0,02% | 0,74% | 11,62 |
04/08/2025 | 64,00 | 0,46% | 0,72% | 11,62 |
01/08/2025 | 63,71 | 0,27% | 0,27% | 11,48 |
31/07/2025 | 63,54 | 0,05% | -5,19% | 11,35 |
Os valores são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
O preço do café arábica registra alta de 1,60% nesta quarta-feira (6), com a saca de 60 kg negociada a R$ 1.799,43 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
05/08/2025 | 1.799,43 | 1,60% | -0,69% | 326,75 |
04/08/2025 | 1.771,03 | -0,07% | -2,25% | 321,60 |
01/08/2025 | 1.772,27 | -2,19% | -2,19% | 319,39 |
31/07/2025 | 1.811,87 | 0,83% | -1,23% | 323,49 |
30/07/2025 | 1.797,02 | -0,23% | -2,04% | 322,39 |
O café robusta teve aumento de 0,34% no preço, sendo comercializado a R$ 1.018,50.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
05/08/2025 | 1.018,50 | 0,34% | -0,97% | 184,95 |
04/08/2025 | 1.015,06 | -1,41% | -1,30% | 184,32 |
01/08/2025 | 1.029,60 | 0,11% | 0,11% | 185,55 |
31/07/2025 | 1.028,45 | 0,13% | -6,93% | 183,62 |
30/07/2025 | 1.027,07 | 1,79% | -7,06% | 184,26 |
Já o preço do açúcar cristal registra variação nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg subiu 1,09%, cotada a R$ 120,54.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
05/08/2025 | 120,54 | 1,09% | 0,07% | 21,89 |
04/08/2025 | 119,24 | -0,08% | -1,00% | 21,65 |
01/08/2025 | 119,34 | -0,92% | -0,92% | 21,51 |
31/07/2025 | 120,45 | -0,12% | 3,29% | 21,50 |
30/07/2025 | 120,60 | -0,02% | 3,42% | 21,64 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$ 123,39, após retração de 0,49% na média de preços sem impostos.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS (FOB)
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
05/08/2025 | 123,39 | -0,49% | -3,39% | 22,39 |
04/08/2025 | 124,00 | -0,30% | -2,91% | 22,50 |
01/08/2025 | 124,37 | -2,62% | -2,62% | 22,43 |
31/07/2025 | 127,72 | 0,18% | 8,28% | 22,80 |
30/07/2025 | 127,49 | -0,41% | 8,09% | 22,75 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 64,01, após alta de 0,02%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
05/08/2025 | 64,01 | 0,02% | 0,74% | 11,62 |
04/08/2025 | 64,00 | 0,46% | 0,72% | 11,62 |
01/08/2025 | 63,71 | 0,27% | 0,27% | 11,48 |
31/07/2025 | 63,54 | 0,05% | -5,19% | 11,35 |
30/07/2025 | 63,51 | -0,20% | -5,24% | 11,39 |
Os valores são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) divulgou o resultado das instituições financeiras habilitadas a operar os recursos do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé) na safra 2025. Ao todo, R$ 7,18 bilhões serão disponibilizados para financiar atividades essenciais da cadeia produtiva do café no Brasil.
