VoltarVeja os valores do café arábica, café robusta, açúcar cristal e do milho no mercado
Baixar áudioO preço do café arábica inicia esta quarta-feira (31) em queda de 0,06% e a saca de 60 kg é negociada por R$2.174,74, na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | 2.174,74 | -0,06% | -3,47% | 396,27 |
| 29/12/2025 | 2.176,02 | 0,39% | -3,41% | 390,04 |
| 26/12/2025 | 2.167,55 | 0,26% | -3,79% | 390,97 |
| 23/12/2025 | 2.162,00 | 0,14% | -4,04% | 390,39 |
| 22/12/2025 | 2.159,06 | 1,11% | -4,17% | 386,79 |
O café robusta apresentou alta de 1,07% e está sendo negociado a R$1.263,91.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | 1.263,91 | 1,07% | -10,01% | 230,30 |
| 29/12/2025 | 1.250,58 | -0,47% | -10,96% | 224,16 |
| 26/12/2025 | 1.256,47 | 0,04% | -10,54% | 226,64 |
| 23/12/2025 | 1.255,97 | 1,27% | -10,57% | 226,79 |
| 22/12/2025 | 1.240,19 | 1,34% | -11,70% | 222,18 |
O preço do açúcar cristal apresenta variações nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg permanece estável, cotada a R$ 109,99.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | 109,99 | 0,00% | 1,37% | 19,71 |
| 29/12/2025 | 109,99 | -0,58% | 1,37% | 19,71 |
| 26/12/2025 | 110,63 | 0,00% | 1,96% | 19,82 |
| 23/12/2025 | 110,63 | 0,00% | 1,96% | 19,82 |
| 22/12/2025 | 110,63 | -0,11% | 1,96% | 19,82 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$116,83; a cotação média registra baixa de 2,15%.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | 116,83 | -2,15% | 1,25% | 21,23 |
| 29/12/2025 | 119,40 | 0,00% | 3,48% | 21,55 |
| 26/12/2025 | 119,40 | 0,39% | 3,48% | 21,55 |
| 23/12/2025 | 118,94 | 0,00% | 3,08% | 21,47 |
| 22/12/2025 | 118,94 | 1,60% | 3,08% | 21,47 |
A saca de 60 kg do milho é negociada a R$69,50, com alta de 0,06%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | 69,50 | 0,06% | 1,08% | 12,66 |
| 29/12/2025 | 69,46 | -0,03% | 1,02% | 12,45 |
| 26/12/2025 | 69,48 | -0,03% | 1,05% | 12,53 |
| 23/12/2025 | 69,50 | 0,04% | 1,08% | 12,55 |
| 22/12/2025 | 69,47 | 0,07% | 1,03% | 12,45 |
Os dados são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Copiar o texto
Baixar áudioO preço do café arábica abre esta terça-feira (30) em alta de 0,39%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 2.176,02 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | 2.176,02 | 0,39% | -3,41% | 390,04 |
| 26/12/2025 | 2.167,55 | 0,26% | -3,79% | 390,97 |
| 23/12/2025 | 2.162,00 | 0,14% | -4,04% | 390,39 |
| 22/12/2025 | 2.159,06 | 1,11% | -4,17% | 386,79 |
| 19/12/2025 | 2.135,34 | -0,68% | -5,22% | 386,21 |
O café robusta apresenta desvalorização de 0,47% no preço, sendo comercializado a R$ 1.250,58.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | 1.250,58 | -0,47% | -10,96% | 224,16 |
| 26/12/2025 | 1.256,47 | 0,04% | -10,54% | 226,64 |
| 23/12/2025 | 1.255,97 | 1,27% | -10,57% | 226,79 |
| 22/12/2025 | 1.240,19 | 1,34% | -11,70% | 222,18 |
| 19/12/2025 | 1.223,77 | -0,46% | -12,87% | 221,34 |
Já o preço do açúcar cristal registra variação nas principais praças de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg aponta recuo de 0,58%, cotada a R$ 109,99.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | 109,99 | -0,58% | 1,37% | 19,71 |
| 26/12/2025 | 110,63 | 0,00% | 1,96% | 19,82 |
| 23/12/2025 | 110,63 | 0,00% | 1,96% | 19,82 |
| 22/12/2025 | 110,63 | -0,11% | 1,96% | 19,82 |
| 19/12/2025 | 110,75 | -0,23% | 2,07% | 20,03 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$ 119,40, com estabilidade na média de preços sem impostos.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | 119,40 | 0,00% | 3,48% | 21,55 |
| 26/12/2025 | 119,40 | 0,39% | 3,48% | 21,55 |
| 23/12/2025 | 118,94 | 0,00% | 3,08% | 21,47 |
| 22/12/2025 | 118,94 | 1,60% | 3,08% | 21,47 |
| 19/12/2025 | 117,07 | 1,56% | 1,46% | 21,22 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 69,46, após ligeira queda de 0,03%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | 69,46 | -0,03% | 1,02% | 12,45 |
| 26/12/2025 | 69,48 | -0,03% | 1,05% | 12,53 |
| 23/12/2025 | 69,50 | 0,04% | 1,08% | 12,55 |
| 22/12/2025 | 69,47 | 0,07% | 1,03% | 12,45 |
| 19/12/2025 | 69,42 | 0,22% | 0,96% | 12,56 |
Os valores são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Copiar o texto
Baixar áudioO preço do café arábica abre esta segunda-feira (29) em alta de 0,26%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 2.167,55 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
| 26/12/2025 | 2.167,55 | 0,26% | -3,79% | 390,97 |
| 23/12/2025 | 2.162,00 | 0,14% | -4,04% | 390,39 |
| 22/12/2025 | 2.159,06 | 1,11% | -4,17% | 386,79 |
| 19/12/2025 | 2.135,34 | -0,68% | -5,22% | 386,21 |
| 18/12/2025 | 2.149,88 | -0,41% | -4,57% | 389,40 |
O café robusta apresenta valorização de 0,04% no preço, sendo comercializado a R$ 1.256,47.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
| 26/12/2025 | 1.256,47 | 0,04% | -10,54% | 226,64 |
| 23/12/2025 | 1.255,97 | 1,27% | -10,57% | 226,79 |
| 22/12/2025 | 1.240,19 | 1,34% | -11,70% | 222,18 |
| 19/12/2025 | 1.223,77 | -0,46% | -12,87% | 221,34 |
| 18/12/2025 | 1.229,48 | 0,58% | -12,46% | 222,69 |
Já o preço do açúcar cristal registra variação nas principais praças de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg aponta estabilidade, cotada a R$ 110,63.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
| 26/12/2025 | 110,63 | 0,00% | 1,96% | 19,82 |
| 23/12/2025 | 110,63 | 0,00% | 1,96% | 19,82 |
| 22/12/2025 | 110,63 | -0,11% | 1,96% | 19,82 |
| 19/12/2025 | 110,75 | -0,23% | 2,07% | 20,03 |
| 18/12/2025 | 111,00 | 1,23% | 2,30% | 20,11 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$ 119,40, após alta de 0,39% na média de preços sem impostos.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
| 26/12/2025 | 119,40 | 0,39% | 3,48% | 21,55 |
| 23/12/2025 | 118,94 | 0,00% | 3,08% | 21,47 |
| 22/12/2025 | 118,94 | 1,60% | 3,08% | 21,47 |
| 19/12/2025 | 117,07 | 1,56% | 1,46% | 21,22 |
| 18/12/2025 | 115,27 | -1,40% | -0,10% | 20,85 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 69,48, após recuo de 0,03%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
| 26/12/2025 | 69,48 | -0,03% | 1,05% | 12,53 |
| 23/12/2025 | 69,50 | 0,04% | 1,08% | 12,55 |
| 22/12/2025 | 69,47 | 0,07% | 1,03% | 12,45 |
| 19/12/2025 | 69,42 | 0,22% | 0,96% | 12,56 |
| 18/12/2025 | 69,27 | 0,12% | 0,74% | 12,55 |
Os valores são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Copiar o textoO preço do café arábica volta a subir, enquanto o açúcar apresenta estabilidade
Baixar áudioO preço do café arábica abre esta quarta-feira (24) em alta de 0,14%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 2.162,00 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$ |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | 2.162,00 | 0,14% | -4,04% | 390,39 |
| 22/12/2025 | 2.159,06 | 1,11% | -4,17% | 386,79 |
| 19/12/2025 | 2.135,34 | -0,68% | -5,22% | 386,21 |
| 18/12/2025 | 2.149,88 | -0,41% | -4,57% | 389,40 |
| 17/12/2025 | 2.158,72 | -0,79% | -4,18% | 390,93 |
O café robusta teve alta de 1,27% no preço, sendo comercializado a R$ 1.255,97.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$ |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | 1.255,97 | 1,27% | -10,57% | 226,79 |
| 22/12/2025 | 1.240,19 | 1,34% | -11,70% | 222,18 |
| 19/12/2025 | 1.223,77 | -0,46% | -12,87% | 221,34 |
| 18/12/2025 | 1.229,48 | 0,58% | -12,46% | 222,69 |
| 17/12/2025 | 1.222,34 | -2,61% | -12,97% | 221,36 |
Já o preço do açúcar cristal apresenta estabilidade nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg é cotada a R$ 110,63.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | 110,63 | 0,00% | 1,96% | 19,82 |
| 22/12/2025 | 110,63 | -0,11% | 1,96% | 19,82 |
| 19/12/2025 | 110,75 | -0,23% | 2,07% | 20,03 |
| 18/12/2025 | 111,00 | 1,23% | 2,30% | 20,11 |
| 17/12/2025 | 109,65 | -0,08% | 1,06% | 19,86 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$ 118,94 na média de preços sem impostos.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS (FOB)
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | 118,94 | 0,00% | 3,08% | 21,47 |
| 22/12/2025 | 118,94 | 1,60% | 3,08% | 21,47 |
| 19/12/2025 | 117,07 | 1,56% | 1,46% | 21,22 |
| 18/12/2025 | 115,27 | -1,40% | -0,10% | 20,85 |
| 17/12/2025 | 116,91 | 0,65% | 1,32% | 21,22 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 69,50, após alta de 0,04%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | 69,50 | 0,04% | 1,08% | 12,55 |
| 22/12/2025 | 69,47 | 0,07% | 1,03% | 12,45 |
| 19/12/2025 | 69,42 | 0,22% | 0,96% | 12,56 |
| 18/12/2025 | 69,27 | 0,12% | 0,74% | 12,55 |
| 17/12/2025 | 69,19 | -0,53% | 0,63% | 12,53 |
Os valores são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Copiar o texto
Baixar áudioO preço do café arábica registra alta de 1,11% nesta terça-feira (23), com a saca de 60 kg negociada a R$ 2.159,06 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor (R$) | Var./Dia | Var./Mês | Valor (US$) |
| 22/12/2025 | 2.159,06 | 1,11% | -4,17% | 386,79 |
| 19/12/2025 | 2.135,34 | -0,68% | -5,22% | 386,21 |
| 18/12/2025 | 2.149,88 | -0,41% | -4,57% | 389,40 |
| 17/12/2025 | 2.158,72 | -0,79% | -4,18% | 390,93 |
| 16/12/2025 | 2.175,81 | -1,87% | -3,42% | 398,06 |
O café robusta apresenta valorização de 1,34% no preço, sendo comercializado a R$ 1.240,19.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor (R$) | Var./Dia | Var./Mês | Valor (US$) |
| 22/12/2025 | 1.240,19 | 1,34% | -11,70% | 222,18 |
| 19/12/2025 | 1.223,77 | -0,46% | -12,87% | 221,34 |
| 18/12/2025 | 1.229,48 | 0,58% | -12,46% | 222,69 |
| 17/12/2025 | 1.222,34 | -2,61% | -12,97% | 221,36 |
| 16/12/2025 | 1.255,09 | -2,29% | -10,64% | 229,62 |
Já o preço do açúcar cristal apresenta reajustes nas principais praças de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg está cotada a R$ 110,63, após queda de 0,11%.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
| Data | Valor (R$) | Var./Dia | Var./Mês | Valor (US$) |
| 22/12/2025 | 110,63 | -0,11% | 1,96% | 19,82 |
| 19/12/2025 | 110,75 | -0,23% | 2,07% | 20,03 |
| 18/12/2025 | 111,00 | 1,23% | 2,30% | 20,11 |
| 17/12/2025 | 109,65 | -0,08% | 1,06% | 19,86 |
| 16/12/2025 | 109,74 | 0,59% | 1,14% | 20,08 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$ 118,94, após alta expressiva de 1,60% na média de preços sem impostos.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS
| Data | Valor (R$) | Var./Dia | Var./Mês | Valor (US$) |
| 22/12/2025 | 118,94 | 1,60% | 3,08% | 21,47 |
| 19/12/2025 | 117,07 | 1,56% | 1,46% | 21,22 |
| 18/12/2025 | 115,27 | -1,40% | -0,10% | 20,85 |
| 17/12/2025 | 116,91 | 0,65% | 1,32% | 21,22 |
| 16/12/2025 | 116,16 | 0,47% | 0,67% | 21,31 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 69,47, após valorização de 0,07%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
| Data | Valor (R$) | Var./Dia | Var./Mês | Valor (US$) |
| 22/12/2025 | 69,47 | 0,07% | 1,03% | 12,45 |
| 19/12/2025 | 69,42 | 0,22% | 0,96% | 12,56 |
| 18/12/2025 | 69,27 | 0,12% | 0,74% | 12,55 |
| 17/12/2025 | 69,19 | -0,53% | 0,63% | 12,53 |
| 16/12/2025 | 69,56 | -0,22% | 1,16% | 12,73 |
Os dados são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Copiar o textoO milho apresenta valorização, enquanto o preço do açúcar e do café sofrem reajustes
Baixar áudioO preço do café arábica abre esta segunda-feira (22) em baixa de 0,68%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 2.135,34 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | 2.135,34 | -0,68% | -5,22% | 386,21 |
| 18/12/2025 | 2.149,88 | -0,41% | -4,57% | 389,40 |
| 17/12/2025 | 2.158,72 | -0,79% | -4,18% | 390,93 |
| 16/12/2025 | 2.175,81 | -1,87% | -3,42% | 398,06 |
| 15/12/2025 | 2.217,30 | -1,63% | -1,58% | 408,94 |
O café robusta apresentou desvalorização de 0,46% no preço, sendo comercializado a R$ 1.223,77.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | 1.223,77 | -0,46% | -12,87% | 221,34 |
| 18/12/2025 | 1.229,48 | 0,58% | -12,46% | 222,69 |
| 17/12/2025 | 1.222,34 | -2,61% | -12,97% | 221,36 |
| 16/12/2025 | 1.255,09 | -2,29% | -10,64% | 229,62 |
| 15/12/2025 | 1.284,46 | -3,61% | -8,55% | 236,90 |
Já o preço do açúcar cristal apresenta reajustes nas principais praças de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg está cotada a R$ 110,75, após queda de 0,23%.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | 110,75 | -0,23% | 2,07% | 20,03 |
| 18/12/2025 | 111,00 | 1,23% | 2,30% | 20,11 |
| 17/12/2025 | 109,65 | -0,08% | 1,06% | 19,86 |
| 16/12/2025 | 109,74 | 0,59% | 1,14% | 20,08 |
| 15/12/2025 | 109,10 | -1,20% | 0,55% | 20,12 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$ 117,07, após alta expressiva de 1,56% na média de preços sem impostos.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | 117,07 | 1,56% | 1,46% | 21,22 |
| 18/12/2025 | 115,27 | -1,40% | -0,10% | 20,85 |
| 17/12/2025 | 116,91 | 0,65% | 1,32% | 21,22 |
| 16/12/2025 | 116,16 | 0,47% | 0,67% | 21,31 |
| 15/12/2025 | 115,62 | -0,44% | 0,20% | 21,44 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 69,42, após alta de 0,22%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | 69,42 | 0,22% | 0,96% | 12,56 |
| 18/12/2025 | 69,27 | 0,12% | 0,74% | 12,55 |
| 17/12/2025 | 69,19 | -0,53% | 0,63% | 12,53 |
| 16/12/2025 | 69,56 | -0,22% | 1,16% | 12,73 |
| 15/12/2025 | 69,71 | 0,36% | 1,38% | 12,86 |
Os dados são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Copiar o textoVeja os valores do café arábica, café robusta, açúcar cristal e do milho no mercado
Baixar áudioO preço do café arábica nesta sexta-feira (19) registra queda de 0,41% e a saca de 60 kg é negociada por R$2.149,88, na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | 2.149,88 | -0,41% | -4,57% | 389,40 |
| 17/12/2025 | 2.158,72 | -0,79% | -4,18% | 390,93 |
| 16/12/2025 | 2.175,81 | -1,87% | -3,42% | 398,06 |
| 15/12/2025 | 2.217,30 | -1,63% | -1,58% | 408,94 |
| 12/12/2025 | 2.253,93 | -1,29% | 0,04% | 416,39 |
O café robusta apresentou alta de 0,58% e está sendo negociado a R$1.229,48.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | 1.229,48 | 0,58% | -12,46% | 222,69 |
| 17/12/2025 | 1.222,34 | -2,61% | -12,97% | 221,36 |
| 16/12/2025 | 1.255,09 | -2,29% | -10,64% | 229,62 |
| 15/12/2025 | 1.284,46 | -3,61% | -8,55% | 236,90 |
| 12/12/2025 | 1.332,56 | -1,94% | -5,12% | 246,18 |
O preço do açúcar cristal apresenta desvalorização nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg apresenta queda de 1,23%, cotada a R$111,00.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | 111,00 | 1,23% | 2,30% | 20,11 |
| 17/12/2025 | 109,65 | -0,08% | 1,06% | 19,86 |
| 16/12/2025 | 109,74 | 0,59% | 1,14% | 20,08 |
| 15/12/2025 | 109,10 | -1,20% | 0,55% | 20,12 |
| 12/12/2025 | 110,43 | 0,45% | 1,78% | 20,40 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$115,27; a cotação média registra baixa de 1,23%.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | 115,27 | -1,40% | -0,10% | 20,85 |
| 17/12/2025 | 116,91 | 0,65% | 1,32% | 21,22 |
| 16/12/2025 | 116,16 | 0,47% | 0,67% | 21,31 |
| 15/12/2025 | 115,62 | -0,44% | 0,20% | 21,44 |
| 12/12/2025 | 116,13 | 0,90% | 0,64% | 21,50 |
A saca de 60 kg do milho é negociada a R$69,27, com alta de 0,12%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | 69,27 | 0,12% | 0,74% | 12,55 |
| 17/12/2025 | 69,19 | -0,53% | 0,63% | 12,53 |
| 16/12/2025 | 69,56 | -0,22% | 1,16% | 12,73 |
| 15/12/2025 | 69,71 | 0,36% | 1,38% | 12,86 |
| 12/12/2025 | 69,46 | -0,23% | 1,02% | 12,83 |
Os dados são do Cepea.
Diferença entre café arábica e café robusta: características, uso e regiões produtoras
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
Como é calculada a saca de açúcar cristal?
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
Qual o peso da saca de milho no Brasil?
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Copiar o textoO preço do café arábica volta a cair, enquanto o açúcar sofre reajustes
Baixar áudioO preço do café arábica abre esta quinta-feira (18) em baixa de 0,79%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 2.158,72 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$ |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2025 | 2.158,72 | -0,79% | -4,18% | 390,93 |
| 16/12/2025 | 2.175,81 | -1,87% | -3,42% | 398,06 |
| 15/12/2025 | 2.217,30 | -1,63% | -1,58% | 408,94 |
| 12/12/2025 | 2.253,93 | -1,29% | 0,04% | 416,39 |
| 11/12/2025 | 2.283,45 | 1,09% | 1,35% | 422,78 |
O café robusta teve baixa de 2,61% no preço, sendo comercializado a R$ 1.222,34.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$ |
|---|---|---|---|---|
