Veja os valores do café arábica, café robusta, açúcar cristal e do milho no mercado
O preço do café arábica nesta quarta-feira (22) registra alta de 1,10% e a saca de 60 kg é negociada por R$ 2.300,49, na cidade de São Paulo.
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
21/10/2025 | 2.300,49 | 1,10% | 8,13% | 426,89 |
20/10/2025 | 2.275,55 | 0,56% | 6,96% | 423,52 |
17/10/2025 | 2.262,88 | -0,30% | 6,36% | 418,59 |
16/10/2025 | 2.269,67 | -1,92% | 6,68% | 416,68 |
15/10/2025 | 2.314,21 | 0,56% | 8,78% | 424,08 |
O café robusta apresentou alta de 1,14% e está sendo negociado a R$ 1.423,40.
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
21/10/2025 | 1.423,40 | 1,14% | 6,03% | 264,13 |
20/10/2025 | 1.407,41 | 0,47% | 4,84% | 261,94 |
17/10/2025 | 1.400,77 | -1,39% | 4,34% | 259,11 |
16/10/2025 | 1.420,51 | -0,35% | 5,81% | 260,79 |
15/10/2025 | 1.425,51 | 0,63% | 6,19% | 261,23 |
O preço do açúcar cristal apresenta baixa nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg apresenta queda de 1,09%, cotada a R$113,55.
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
21/10/2025 | 113,55 | -1,09% | -3,22% | 21,07 |
20/10/2025 | 114,80 | -1,12% | -2,16% | 21,37 |
17/10/2025 | 116,10 | 0,37% | -1,05% | 21,48 |
16/10/2025 | 115,67 | -0,73% | -1,41% | 21,24 |
15/10/2025 | 116,52 | 0,59% | -0,69% | 21,35 |
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
21/10/2025 | 113,88 | -2,08% | -5,88% | 21,15 |
20/10/2025 | 116,30 | -0,13% | -3,88% | 21,63 |
17/10/2025 | 116,45 | -1,35% | -3,75% | 21,41 |
16/10/2025 | 118,04 | 0,02% | -2,44% | 21,72 |
15/10/2025 | 118,02 | -1,71% | -2,45% | 21,67 |
A saca de 60 kg do milho é negociada a R$ 65,61, com alta de 0,18%.
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
21/10/2025 | 65,61 | 0,18% | 2,10% | 12,17 |
20/10/2025 | 65,49 | -0,06% | 1,91% | 12,19 |
17/10/2025 | 65,53 | 0,63% | 1,98% | 12,12 |
16/10/2025 | 65,12 | 0,25% | 1,34% | 11,96 |
15/10/2025 | 64,96 | -0,03% | 1,09% | 11,90 |
Os dados são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Veja os valores do café arábica, café robusta, açúcar cristal e do milho no mercado
O preço do café arábica abre esta terça (21) em alta de 0,56%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 2.275,55 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
20/10/2025 | 2.275,55 | 0,56% | 6,96% | 423,52 |
17/10/2025 | 2.262,88 | -0,30% | 6,36% | 418,59 |
16/10/2025 | 2.269,67 | -1,92% | 6,68% | 416,68 |
15/10/2025 | 2.314,21 | 0,56% | 8,78% | 424,08 |
14/10/2025 | 2.301,24 | 3,66% | 8,17% | 421,01 |
O café robusta teve alta de 0,47% no preço, sendo comercializado a R$ 1.407,41.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
20/10/2025 | 1.407,41 | 0,47% | 4,84% | 261,94 |
17/10/2025 | 1.400,77 | -1,39% | 4,34% | 259,11 |
16/10/2025 | 1.420,51 | -0,35% | 5,81% | 260,79 |
15/10/2025 | 1.425,51 | 0,63% | 6,19% | 261,23 |
14/10/2025 | 1.416,62 | 0,16% | 5,52% | 259,17 |
Já o preço do açúcar cristal apresenta desvalorização nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg aponta baixa de 1,12%, cotada a R$ 114,80.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
20/10/2025 | 114,80 | -1,12% | -2,16% | 21,37 |
17/10/2025 | 116,10 | 0,37% | -1,05% | 21,48 |
16/10/2025 | 115,67 | -0,73% | -1,41% | 21,24 |
15/10/2025 | 116,52 | 0,59% | -0,69% | 21,35 |
14/10/2025 | 115,84 | -0,76% | -1,27% | 21,19 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$ 116,30, após leve baixa de 0,13% na média de preços sem impostos.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS (FOB)
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
20/10/2025 | 116,30 | -0,13% | -3,88% | 21,63 |
17/10/2025 | 116,45 | -1,35% | -3,75% | 21,41 |
16/10/2025 | 118,04 | 0,02% | -2,44% | 21,72 |
15/10/2025 | 118,02 | -1,71% | -2,45% | 21,67 |
14/10/2025 | 120,07 | 1,77% | -0,76% | 21,84 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 65,49, após leve baixa de 0,06%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
20/10/2025 | 65,49 | -0,06% | 1,91% | 12,19 |
17/10/2025 | 65,53 | 0,63% | 1,98% | 12,12 |
16/10/2025 | 65,12 | 0,25% | 1,34% | 11,96 |
15/10/2025 | 64,96 | -0,03% | 1,09% | 11,90 |
14/10/2025 | 64,98 | -0,26% | 1,12% | 11,89 |
Os valores são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Veja os valores do café arábica, café robusta, açúcar cristal e do milho no mercado
O preço do café arábica nesta segunda-feira (20) registra queda de 0,30% e a saca de 60 kg é negociada por R$ 2.262,88, na cidade de São Paulo.
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
17/10/2025 | 2.262,88 | -0,30% | 6,36% | 418,59 |
16/10/2025 | 2.269,67 | -1,92% | 6,68% | 416,68 |
15/10/2025 | 2.314,21 | 0,56% | 8,78% | 424,08 |
14/10/2025 | 2.301,24 | 3,66% | 8,17% | 421,01 |
13/10/2025 | 2.219,96 | 1,29% | 4,35% | 406,73 |
O café robusta apresentou queda de 1,39% e está sendo negociado a R$ 1.400,77.
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
17/10/2025 | 1.400,77 | -1,39% | 4,34% | 259,11 |
16/10/2025 | 1.420,51 | -0,35% | 5,81% | 260,79 |
15/10/2025 | 1.425,51 | 0,63% | 6,19% | 261,23 |
14/10/2025 | 1.416,62 | 0,16% | 5,52% | 259,17 |
13/10/2025 | 1.414,40 | 1,87% | 5,36% | 259,14 |
O preço do açúcar cristal apresenta variação nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg apresenta queda de 0,37%, cotada a R$116,10.
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
17/10/2025 | 116,10 | 0,37% | -1,05% | 21,48 |
16/10/2025 | 115,67 | -0,73% | -1,41% | 21,24 |
15/10/2025 | 116,52 | 0,59% | -0,69% | 21,35 |
14/10/2025 | 115,84 | -0,76% | -1,27% | 21,19 |
13/10/2025 | 116,73 | -0,27% | -0,51% | 21,39 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$ 116,45; a cotação média registra baixa de 1,35%.
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
17/10/2025 | 116,45 | -1,35% | -3,75% | 21,41 |
16/10/2025 | 118,04 | 0,02% | -2,44% | 21,72 |
15/10/2025 | 118,02 | -1,71% | -2,45% | 21,67 |
14/10/2025 | 120,07 | 1,77% | -0,76% | 21,84 |
13/10/2025 | 117,98 | -2,60% | -2,49% | 21,60 |
A saca de 60 kg do milho é negociada a R$ 65,53, com alta de 0,63%.
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
17/10/2025 | 65,53 | 0,63% | 1,98% | 12,12 |
16/10/2025 | 65,12 | 0,25% | 1,34% | 11,96 |
15/10/2025 | 64,96 | -0,03% | 1,09% | 11,90 |
14/10/2025 | 64,98 | -0,26% | 1,12% | 11,89 |
13/10/2025 | 65,15 | -0,09% | 1,38% | 11,94 |
Os dados são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Veja os valores do café arábica, café robusta, açúcar cristal e do milho no mercado
O preço do café arábica nesta sexta-feira (17) registra queda de 1,92% e a saca de 60 kg é negociada por R$ 2.269,67, na cidade de São Paulo.
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
16/10/2025 | 2.269,67 | -1,92% | 6,68% | 416,68 |
15/10/2025 | 2.314,21 | 0,56% | 8,78% | 424,08 |
14/10/2025 | 2.301,24 | 3,66% | 8,17% | 421,01 |
13/10/2025 | 2.219,96 | 1,29% | 4,35% | 406,73 |
10/10/2025 | 2.191,74 | 0,43% | 3,02% | 398,57 |
O café robusta apresentou queda de 0,35% e está sendo negociado a R$ 1.420,51.
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
16/10/2025 | 1.420,51 | -0,35% | 5,81% | 260,79 |
15/10/2025 | 1.425,51 | 0,63% | 6,19% | 261,23 |
14/10/2025 | 1.416,62 | 0,16% | 5,52% | 259,17 |
13/10/2025 | 1.414,40 | 1,87% | 5,36% | 259,14 |
10/10/2025 | 1.388,41 | -0,50% | 3,42% | 252,48 |
O preço do açúcar cristal apresenta variação nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg apresenta queda de 0,73%, cotada a R$115,67.
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
16/10/2025 | 115,67 | -0,73% | -1,41% | 21,24 |
15/10/2025 | 116,52 | 0,59% | -0,69% | 21,35 |
14/10/2025 | 115,84 | -0,76% | -1,27% | 21,19 |
13/10/2025 | 116,73 | -0,27% | -0,51% | 21,39 |
10/10/2025 | 117,05 | 0,06% | -0,24% | 21,29 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$ 118,04; a cotação média registra alta de 0,02%.
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
16/10/2025 | 118,04 | 0,02% | -2,44% | 21,72 |
15/10/2025 | 118,02 | -1,71% | -2,45% | 21,67 |
14/10/2025 | 120,07 | 1,77% | -0,76% | 21,84 |
13/10/2025 | 117,98 | -2,60% | -2,49% | 21,60 |
10/10/2025 | 121,13 | 0,98% | 0,12% | 22,25 |
A saca de 60 kg do milho é negociada a R$ 65,12, com alta de 0,25%.
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
16/10/2025 | 65,12 | 0,25% | 1,34% | 11,96 |
15/10/2025 | 64,96 | -0,03% | 1,09% | 11,90 |
14/10/2025 | 64,98 | -0,26% | 1,12% | 11,89 |
13/10/2025 | 65,15 | -0,09% | 1,38% | 11,94 |
10/10/2025 | 65,21 | 0,03% | 1,48% | 11,86 |
Os dados são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Veja os valores do café arábica, café robusta, açúcar cristal e do milho no mercado
O preço do café arábica nesta quinta-feira (16) registra alta de 0,56% e a saca de 60 kg é negociada por R$2.314,21, na cidade de São Paulo.
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
15/10/2025 | 2.314,21 | 0,56% | 8,78% | 424,08 |
14/10/2025 | 2.301,24 | 3,66% | 8,17% | 421,01 |
13/10/2025 | 2.219,96 | 1,29% | 4,35% | 406,73 |
10/10/2025 | 2.191,74 | 0,43% | 3,02% | 398,57 |
09/10/2025 | 2.182,41 | -0,17% | 2,58% | 405,80 |
O café robusta apresentou alta de 0,63% e está sendo negociado a R$1.425,51.
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
15/10/2025 | 1.425,51 | 0,63% | 6,19% | 261,23 |
14/10/2025 | 1.416,62 | 0,16% | 5,52% | 259,17 |
13/10/2025 | 1.414,40 | 1,87% | 5,36% | 259,14 |
10/10/2025 | 1.388,41 | -0,50% | 3,42% | 252,48 |
09/10/2025 | 1.395,41 | 0,46% | 3,94% | 259,47 |
O preço do açúcar cristal apresenta variação nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg apresenta alta de 0,59%, cotada a R$116,52.
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
15/10/2025 | 116,52 | 0,59% | -0,69% | 21,35 |
14/10/2025 | 115,84 | -0,76% | -1,27% | 21,19 |
13/10/2025 | 116,73 | -0,27% | -0,51% | 21,39 |
10/10/2025 | 117,05 | 0,06% | -0,24% | 21,29 |
09/10/2025 | 116,98 | -0,20% | -0,30% | 21,75 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$118,02; a cotação média registra baixa de 1,71%.
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
15/10/2025 | 118,02 | -1,71% | -2,45% | 21,67 |
14/10/2025 | 120,07 | 1,77% | -0,76% | 21,84 |
13/10/2025 | 117,98 | -2,60% | -2,49% | 21,60 |
10/10/2025 | 121,13 | 0,98% | 0,12% | 22,25 |
09/10/2025 | 119,96 | 0,03% | -0,85% | 22,41 |
A saca de 60 kg do milho é negociada a R$64,96, com baixa de 0,03%.
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
15/10/2025 | 64,96 | -0,03% | 1,09% | 11,90 |
14/10/2025 | 64,98 | -0,26% | 1,12% | 11,89 |
13/10/2025 | 65,15 | -0,09% | 1,38% | 11,94 |
10/10/2025 | 65,21 | 0,03% | 1,48% | 11,86 |
09/10/2025 | 65,19 | -0,17% | 1,45% | 12,12 |
Os dados são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Veja os valores do café arábica, café robusta, açúcar cristal e do milho no mercado
O preço do café arábica nesta quarta-feira (15) registra alta de 3,66% e a saca de 60 kg é negociada por R$2.301,24, na cidade de São Paulo.
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
14/10/2025 | 2.301,24 | 3,66% | 8,17% | 421,01 |
13/10/2025 | 2.219,96 | 1,29% | 4,35% | 406,73 |
10/10/2025 | 2.191,74 | 0,43% | 3,02% | 398,57 |
09/10/2025 | 2.182,41 | -0,17% | 2,58% | 405,80 |
08/10/2025 | 2.186,03 | 0,43% | 2,75% | 409,06 |
O café robusta apresentou alta de 0,16% e está sendo negociado a R$1.416,62.
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
14/10/2025 | 1.416,62 | 0,16% | 5,52% | 259,17 |
13/10/2025 | 1.414,40 | 1,87% | 5,36% | 259,14 |
10/10/2025 | 1.388,41 | -0,50% | 3,42% | 252,48 |
09/10/2025 | 1.395,41 | 0,46% | 3,94% | 259,47 |
08/10/2025 | 1.388,96 | 0,13% | 3,46% | 259,91 |
O preço do açúcar cristal apresenta variação nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg apresenta queda de 0,76%, cotada a R$115,84.
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
14/10/2025 | 115,84 | -0,76% | -1,27% | 21,19 |
13/10/2025 | 116,73 | -0,27% | -0,51% | 21,39 |
10/10/2025 | 117,05 | 0,06% | -0,24% | 21,29 |
09/10/2025 | 116,98 | -0,20% | -0,30% | 21,75 |
08/10/2025 | 117,21 | -0,66% | -0,10% | 21,93 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$120,07; a cotação média registra alta de 1,77%.
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
14/10/2025 | 120,07 | 1,77% | -0,76% | 21,84 |
13/10/2025 | 117,98 | -2,60% | -2,49% | 21,60 |
10/10/2025 | 121,13 | 0,98% | 0,12% | 22,25 |
09/10/2025 | 119,96 | 0,03% | -0,85% | 22,41 |
08/10/2025 | 119,92 | -1,79% | -0,88% | 22,45 |
A saca de 60 kg do milho é negociada a R$64,98, com baixa de 0,26%.
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
14/10/2025 | 64,98 | -0,26% | 1,12% | 11,89 |
13/10/2025 | 65,15 | -0,09% | 1,38% | 11,94 |
10/10/2025 | 65,21 | 0,03% | 1,48% | 11,86 |
09/10/2025 | 65,19 | -0,17% | 1,45% | 12,12 |
08/10/2025 | 65,30 | 0,32% | 1,62% | 12,22 |
Os dados são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Veja os valores do café arábica, café robusta, açúcar cristal e do milho no mercado
O preço do café arábica nesta terça-feira (14) registra alta de 1,29% e a saca de 60 kg é negociada por R$2.219,96, na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
13/10/2025 | 2.219,96 | 1,29% | 4,35% | 406,73 |
10/10/2025 | 2.191,74 | 0,43% | 3,02% | 398,57 |
09/10/2025 | 2.182,41 | -0,17% | 2,58% | 405,80 |
08/10/2025 | 2.186,03 | 0,43% | 2,75% | 409,06 |
07/10/2025 | 2.176,74 | 0,35% | 2,31% | 407,02 |
O café robusta apresentou alta de 1,87% e está sendo negociado a R$1.414,40.
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
13/10/2025 | 1.414,40 | 1,87% | 5,36% | 259,14 |
10/10/2025 | 1.388,41 | -0,50% | 3,42% | 252,48 |
09/10/2025 | 1.395,41 | 0,46% | 3,94% | 259,47 |
08/10/2025 | 1.388,96 | 0,13% | 3,46% | 259,91 |
07/10/2025 | 1.387,19 | -0,48% | 3,33% | 259,39 |
O preço do açúcar cristal apresenta variação nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg apresenta baixa de 0,27%, cotada a R$116,73.
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
13/10/2025 | 116,73 | -0,27% | -0,51% | 21,39 |
10/10/2025 | 117,05 | 0,06% | -0,24% | 21,29 |
09/10/2025 | 116,98 | -0,20% | -0,30% | 21,75 |
08/10/2025 | 117,21 | -0,66% | -0,10% | 21,93 |
07/10/2025 | 117,99 | 0,37% | 0,56% | 22,06 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$117,98; a cotação média registra baixa de 2,60%.
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
13/10/2025 | 117,98 | -2,60% | -2,49% | 21,60 |
10/10/2025 | 121,13 | 0,98% | 0,12% | 22,25 |
09/10/2025 | 119,96 | 0,03% | -0,85% | 22,41 |
08/10/2025 | 119,92 | -1,79% | -0,88% | 22,45 |
07/10/2025 | 122,10 | -0,39% | 0,92% | 22,88 |
A saca de 60 kg do milho é negociada a R$65,15, com baixa de 0,09%.
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
13/10/2025 | 65,15 | -0,09% | 1,38% | 11,94 |
10/10/2025 | 65,21 | 0,03% | 1,48% | 11,86 |
09/10/2025 | 65,19 | -0,17% | 1,45% | 12,12 |
08/10/2025 | 65,30 | 0,32% | 1,62% | 12,22 |
07/10/2025 | 65,09 | 0,25% | 1,29% | 12,17 |
Os dados são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Veja os valores do café arábica, café robusta, açúcar cristal e do milho no mercado
O preço do café arábica nesta segunda-feira (13) registra alta de 0,43% e a saca de 60 kg é negociada por R$2.191,74, na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
10/10/2025 | 2.191,74 | 0,43% | 3,02% | 398,57 |
09/10/2025 | 2.182,41 | -0,17% | 2,58% | 405,80 |
08/10/2025 | 2.186,03 | 0,43% | 2,75% | 409,06 |
07/10/2025 | 2.176,74 | 0,35% | 2,31% | 407,02 |
06/10/2025 | 2.169,21 | -0,71% | 1,96% | 408,44 |
O café robusta apresentou baixa de 0,50% e está sendo negociado a R$1.388,41.
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
10/10/2025 | 1.388,41 | -0,50% | 3,42% | 252,48 |
09/10/2025 | 1.395,41 | 0,46% | 3,94% | 259,47 |
08/10/2025 | 1.388,96 | 0,13% | 3,46% | 259,91 |
07/10/2025 | 1.387,19 | -0,48% | 3,33% | 259,39 |
06/10/2025 | 1.393,91 | 0,32% | 3,83% | 262,46 |
O preço do açúcar cristal apresenta variação nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg apresenta alta de 0,06%, cotada a R$117,05.
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
10/10/2025 | 117,05 | 0,06% | -0,24% | 21,29 |
09/10/2025 | 116,98 | -0,20% | -0,30% | 21,75 |
08/10/2025 | 117,21 | -0,66% | -0,10% | 21,93 |
07/10/2025 | 117,99 | 0,37% | 0,56% | 22,06 |
06/10/2025 | 117,56 | 0,94% | 0,20% | 22,14 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$121,13; a cotação média registra alta de 0,98%.
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
10/10/2025 | 121,13 | 0,98% | 0,12% | 22,25 |
09/10/2025 | 119,96 | 0,03% | -0,85% | 22,41 |
08/10/2025 | 119,92 | -1,79% | -0,88% | 22,45 |
07/10/2025 | 122,10 | -0,39% | 0,92% | 22,88 |
06/10/2025 | 122,58 | 0,97% | 1,31% | 23,03 |
A saca de 60 kg do milho é negociada a R$65,21, com alta de 1,48%.
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
10/10/2025 | 65,21 | 0,03% | 1,48% | 11,86 |
09/10/2025 | 65,19 | -0,17% | 1,45% | 12,12 |
08/10/2025 | 65,30 | 0,32% | 1,62% | 12,22 |
07/10/2025 | 65,09 | 0,25% | 1,29% | 12,17 |
06/10/2025 | 64,93 | 0,25% | 1,04% | 12,22 |
Os dados são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Veja os valores do café arábica, café robusta, açúcar cristal e do milho no mercado
O preço do café arábica registra queda de 0,17% e a saca de 60 kg é negociada nesta sexta-feira (10) por 2.182,41, na cidade de São Paulo.
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
09/10/2025 | 2.182,41 | -0,17% | 2,58% | 405,80 |
08/10/2025 | 2.186,03 | 0,43% | 2,75% | 409,06 |
07/10/2025 | 2.176,74 | 0,35% | 2,31% | 407,02 |
06/10/2025 | 2.169,21 | -0,71% | 1,96% | 408,44 |
03/10/2025 | 2.184,71 | 1,72% | 2,69% | 409,89 |
O café robusta apresentou alta de 0,46% e está sendo negociado a R$1.395,41.
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
09/10/2025 | 1.395,41 | 0,46% | 3,94% | 259,47 |
08/10/2025 | 1.388,96 | 0,13% | 3,46% | 259,91 |
07/10/2025 | 1.387,19 | -0,48% | 3,33% | 259,39 |
06/10/2025 | 1.393,91 | 0,32% | 3,83% | 262,46 |
03/10/2025 | 1.389,41 | 3,31% | 3,50% | 260,68 |
