VoltarO milho apresenta valorização, enquanto o preço do açúcar sofre queda
Baixar áudioO preço do café arábica abre esta sexta-feira (5) em baixa de 0,76%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 2.235,73 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | 2.235,73 | 0,82% | -0,76% | 421,12 |
| 03/12/2025 | 2.217,50 | -0,62% | -1,57% | 417,45 |
| 02/12/2025 | 2.231,43 | -0,09% | -0,96% | 418,50 |
| 01/12/2025 | 2.233,34 | -0,87% | -0,87% | 416,74 |
| 28/11/2025 | 2.252,95 | 0,51% | 2,10% | 422,53 |
O café robusta apresentou alta de 0,29% no preço, sendo comercializado a R$ 1.377,92.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | 1.377,92 | 0,29% | -1,89% | 259,54 |
| 03/12/2025 | 1.373,92 | 0,05% | -2,18% | 258,64 |
| 02/12/2025 | 1.373,17 | -0,93% | -2,23% | 257,53 |
| 01/12/2025 | 1.386,08 | -1,31% | -1,31% | 258,65 |
| 28/11/2025 | 1.404,48 | 0,52% | -0,10% | 263,41 |
Já o preço do açúcar cristal apresenta baixa nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg aponta reajuste de 0,85%, cotada a R$ 107,58.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | 107,58 | 0,15% | -0,85% | 20,26 |
| 03/12/2025 | 107,42 | -1,24% | -1,00% | 20,22 |
| 02/12/2025 | 108,77 | -0,23% | 0,25% | 20,40 |
| 01/12/2025 | 109,02 | 0,48% | 0,48% | 20,34 |
| 28/11/2025 | 108,50 | 0,98% | -4,53% | 20,35 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$ 113,20, após recuo de 0,44% na média de preços sem impostos.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | 113,20 | -0,44% | -1,90% | 21,38 |
| 03/12/2025 | 113,70 | -1,15% | -1,46% | 21,41 |
| 02/12/2025 | 115,02 | 1,62% | -0,32% | 21,51 |
| 01/12/2025 | 113,19 | -1,91% | -1,91% | 21,17 |
| 28/11/2025 | 115,39 | 0,30% | 5,96% | 21,63 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 69,97, após valorização de 0,09%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | 69,97 | 0,09% | 1,76% | 13,18 |
| 03/12/2025 | 69,91 | 0,53% | 1,67% | 13,16 |
| 02/12/2025 | 69,54 | 0,72% | 1,13% | 13,04 |
| 01/12/2025 | 69,04 | 0,41% | 0,41% | 12,88 |
| 28/11/2025 | 68,76 | 0,20% | 3,95% | 12,90 |
Os dados são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Copiar o textoO preço do café arábica volta a cair, enquanto o açúcar sofre reajustes
Baixar áudioO preço do café arábica abre esta quinta-feira (4) em baixa de 0,62%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 2.217,50 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$ |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | 2.217,50 | -0,62% | -1,57% | 417,45 |
| 02/12/2025 | 2.231,43 | -0,09% | -0,96% | 418,50 |
| 01/12/2025 | 2.233,34 | -0,87% | -0,87% | 416,74 |
| 28/11/2025 | 2.252,95 | 0,51% | 2,10% | 422,53 |
| 27/11/2025 | 2.241,53 | 0,11% | 1,58% | 418,67 |
O café robusta teve alta de 0,05% no preço, sendo comercializado a R$ 1.373,92.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$ |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | 1.373,92 | 0,05% | -2,18% | 258,64 |
| 02/12/2025 | 1.373,17 | -0,93% | -2,23% | 257,53 |
| 01/12/2025 | 1.386,08 | -1,31% | -1,31% | 258,65 |
| 28/11/2025 | 1.404,48 | 0,52% | -0,10% | 263,41 |
| 27/11/2025 | 1.397,26 | 0,02% | -0,62% | 260,98 |
Açúcar
Já o preço do açúcar cristal apresenta variações entre as principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg aponta baixa de 1,24%, cotada a R$ 107,42.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | 107,42 | -1,24% | -1,00% | 20,22 |
| 02/12/2025 | 108,77 | -0,23% | 0,25% | 20,40 |
| 01/12/2025 | 109,02 | 0,48% | 0,48% | 20,34 |
| 28/11/2025 | 108,50 | 0,98% | -4,53% | 20,35 |
| 27/11/2025 | 107,45 | 0,44% | -5,46% | 20,07 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$ 113,70, após baixa de 1,15% na média de preços sem impostos.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS (FOB)
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | 113,70 | -1,15% | -1,46% | 21,41 |
| 02/12/2025 | 115,02 | 1,62% | -0,32% | 21,51 |
| 01/12/2025 | 113,19 | -1,91% | -1,91% | 21,17 |
| 28/11/2025 | 115,39 | 0,30% | 5,96% | 21,63 |
| 27/11/2025 | 115,05 | -0,60% | 5,65% | 21,51 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 69,91, após alta de 0,53%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | 69,91 | 0,53% | 1,67% | 13,16 |
| 02/12/2025 | 69,54 | 0,72% | 1,13% | 13,04 |
| 01/12/2025 | 69,04 | 0,41% | 0,41% | 12,88 |
| 28/11/2025 | 68,76 | 0,20% | 3,95% | 12,90 |
| 27/11/2025 | 68,62 | 0,32% | 3,73% | 12,82 |
Os valores são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Copiar o textoO milho apresenta valorização, enquanto o preço do açúcar e do café sofrem reajustes
Baixar áudioO preço do café arábica abre esta quarta-feira (3) em levíssima baixa de 0,09%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 2.231,43 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | 2.231,43 | -0,09% | -0,96% | 418,50 |
| 01/12/2025 | 2.233,34 | -0,87% | -0,87% | 416,74 |
| 28/11/2025 | 2.252,95 | 0,51% | 2,10% | 422,53 |
| 27/11/2025 | 2.241,53 | 0,11% | 1,58% | 418,67 |
| 26/11/2025 | 2.239,07 | -0,49% | 1,47% | 419,62 |
O café robusta apresentou queda de 0,93% no preço, sendo comercializado a R$ 1.373,17.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | 1.373,17 | -0,93% | -2,23% | 257,53 |
| 01/12/2025 | 1.386,08 | -1,31% | -1,31% | 258,65 |
| 28/11/2025 | 1.404,48 | 0,52% | -0,10% | 263,41 |
| 27/11/2025 | 1.397,26 | 0,02% | -0,62% | 260,98 |
| 26/11/2025 | 1.396,99 | -0,05% | -0,63% | 261,80 |
Já o preço do açúcar cristal apresenta reajuste nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg aponta recuo de 0,23%, cotada a R$ 108,77.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | 108,77 | -0,23% | 0,25% | 20,40 |
| 01/12/2025 | 109,02 | 0,48% | 0,48% | 20,34 |
| 28/11/2025 | 108,50 | 0,98% | -4,53% | 20,35 |
| 27/11/2025 | 107,45 | 0,44% | -5,46% | 20,07 |
| 26/11/2025 | 106,98 | 1,38% | -5,87% | 20,05 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$ 115,02, após alta de 1,62% na média de preços sem impostos.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | 115,02 | 1,62% | -0,32% | 21,51 |
| 01/12/2025 | 113,19 | -1,91% | -1,91% | 21,17 |
| 28/11/2025 | 115,39 | 0,30% | 5,96% | 21,63 |
| 27/11/2025 | 115,05 | -0,60% | 5,65% | 21,51 |
| 26/11/2025 | 115,74 | 0,93% | 6,28% | 21,56 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 69,54, após valorização de 0,72%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | 69,54 | 0,72% | 1,13% | 13,04 |
| 01/12/2025 | 69,04 | 0,41% | 0,41% | 12,88 |
| 28/11/2025 | 68,76 | 0,20% | 3,95% | 12,90 |
| 27/11/2025 | 68,62 | 0,32% | 3,73% | 12,82 |
| 26/11/2025 | 68,40 | 0,23% | 3,40% | 12,82 |
Os dados são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Copiar o textoVeja os valores do café arábica, café robusta, açúcar cristal e do milho no mercado
Baixar áudioO preço do café arábica nesta terça-feira (2) registra baixa de 0,87% e a saca de 60 kg é negociada por R$2.233,34, na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | 2.233,34 | -0,87% | -0,87% | 416,74 |
| 28/11/2025 | 2.252,95 | 0,51% | 2,10% | 422,53 |
| 27/11/2025 | 2.241,53 | 0,11% | 1,58% | 418,67 |
| 26/11/2025 | 2.239,07 | -0,49% | 1,47% | 419,62 |
| 25/11/2025 | 2.250,10 | 2,33% | 1,97% | 418,55 |
O café robusta apresentou baixa de 1,81% e está sendo negociado a R$ 1.386,08.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | 1.386,08 | -1,31% | -1,31% | 258,65 |
| 28/11/2025 | 1.404,48 | 0,52% | -0,10% | 263,41 |
| 27/11/2025 | 1.397,26 | 0,02% | -0,62% | 260,98 |
| 26/11/2025 | 1.396,99 | -0,05% | -0,63% | 261,80 |
| 25/11/2025 | 1.397,67 | 1,76% | -0,59% | 259,98 |
O preço do açúcar cristal apresenta variação nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg apresenta alta de 0,48%, cotada a R$ 109,02.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | 109,02 | 0,48% | 0,48% | 20,34 |
| 28/11/2025 | 108,50 | 0,98% | -4,53% | 20,35 |
| 27/11/2025 | 107,45 | 0,44% | -5,46% | 20,07 |
| 26/11/2025 | 106,98 | 1,38% | -5,87% | 20,05 |
| 25/11/2025 | 105,52 | -0,57% | -7,15% | 19,63 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$ 113,19; a cotação média registra baixa de 1,91%.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | 113,19 | -1,91% | -1,91% | 21,17 |
| 28/11/2025 | 115,39 | 0,30% | 5,96% | 21,63 |
| 27/11/2025 | 115,05 | -0,60% | 5,65% | 21,51 |
| 26/11/2025 | 115,74 | 0,93% | 6,28% | 21,56 |
| 25/11/2025 | 114,67 | 0,17% | 5,30% | 21,30 |
A saca de 60 kg do milho é negociada a R$ 69,04, com alta de 0,41%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | 69,04 | 0,41% | 0,41% | 12,88 |
| 28/11/2025 | 68,76 | 0,20% | 3,95% | 12,90 |
| 27/11/2025 | 68,62 | 0,32% | 3,73% | 12,82 |
| 26/11/2025 | 68,40 | 0,23% | 3,40% | 12,82 |
| 25/11/2025 | 68,24 | 0,62% | 3,16% | 12,69 |
Os dados são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Copiar o textoO preço do café volta a subir, enquanto o açúcar sofre reajustes
Baixar áudioO preço do café arábica abre esta segunda-feira (1º) em alta de 0,51%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 2.252,95 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$ |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | 2.252,95 | 0,51% | 2,10% | 422,53 |
| 27/11/2025 | 2.241,53 | 0,11% | 1,58% | 418,67 |
| 26/11/2025 | 2.239,07 | -0,49% | 1,47% | 419,62 |
| 25/11/2025 | 2.250,10 | 2,33% | 1,97% | 418,55 |
| 24/11/2025 | 2.198,88 | 0,79% | -0,35% | 407,65 |
O café robusta teve alta de 0,52% no preço, sendo comercializado a R$ 1.404,48.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$ |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | 1.404,48 | 0,52% | -0,10% | 263,41 |
| 27/11/2025 | 1.397,26 | 0,02% | -0,62% | 260,98 |
| 26/11/2025 | 1.396,99 | -0,05% | -0,63% | 261,80 |
| 25/11/2025 | 1.397,67 | 1,76% | -0,59% | 259,98 |
| 24/11/2025 | 1.373,50 | 1,95% | -2,31% | 254,63 |
Açúcar
Já o preço do açúcar cristal apresenta variações entre as principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg aponta alta de 0,98%, cotada a R$ 108,50.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | 108,50 | 0,98% | -4,53% | 20,35 |
| 27/11/2025 | 107,45 | 0,44% | -5,46% | 20,07 |
| 26/11/2025 | 106,98 | 1,38% | -5,87% | 20,05 |
| 25/11/2025 | 105,52 | -0,57% | -7,15% | 19,63 |
| 24/11/2025 | 106,12 | -0,36% | -6,63% | 19,67 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$ 115,39, após alta de 0,30% na média de preços sem impostos.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS (FOB)
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | 115,39 | 0,30% | 5,96% | 21,63 |
| 27/11/2025 | 115,05 | -0,60% | 5,65% | 21,51 |
| 26/11/2025 | 115,74 | 0,93% | 6,28% | 21,56 |
| 25/11/2025 | 114,67 | 0,17% | 5,30% | 21,30 |
| 24/11/2025 | 114,48 | 0,32% | 5,12% | 21,22 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 68,76, após alta de 0,20%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | 68,76 | 0,20% | 3,95% | 12,90 |
| 27/11/2025 | 68,62 | 0,32% | 3,73% | 12,82 |
| 26/11/2025 | 68,40 | 0,23% | 3,40% | 12,82 |
| 25/11/2025 | 68,24 | 0,62% | 3,16% | 12,69 |
| 24/11/2025 | 67,82 | 0,22% | 2,52% | 12,57 |
Os valores são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Copiar o textoO café e o milho apresentam valorização, enquanto o preço do açúcar sofre reajustes
Baixar áudioO preço do café arábica abre esta sexta-feira (28) em alta de 0,11%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 2.241,53 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | 2.241,53 | 0,11% | 1,58% | 418,67 |
| 26/11/2025 | 2.239,07 | -0,49% | 1,47% | 419,62 |
| 25/11/2025 | 2.250,10 | 2,33% | 1,97% | 418,55 |
| 24/11/2025 | 2.198,88 | 0,79% | -0,35% | 407,65 |
| 21/11/2025 | 2.181,70 | -2,26% | -1,13% | 404,24 |
O café robusta apresentou levíssima alta de 0,02% no preço, sendo comercializado a R$ 1.397,26.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | 1.397,26 | 0,02% | -0,62% | 260,98 |
| 26/11/2025 | 1.396,99 | -0,05% | -0,63% | 261,80 |
| 25/11/2025 | 1.397,67 | 1,76% | -0,59% | 259,98 |
| 24/11/2025 | 1.373,50 | 1,95% | -2,31% | 254,63 |
| 21/11/2025 | 1.347,28 | -3,04% | -4,17% | 249,64 |
Já o preço do açúcar cristal apresenta reajuste nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg aponta alta de 0,44%, cotada a R$ 107,45.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | 107,45 | 0,44% | -5,46% | 20,07 |
| 26/11/2025 | 106,98 | 1,38% | -5,87% | 20,05 |
| 25/11/2025 | 105,52 | -0,57% | -7,15% | 19,63 |
| 24/11/2025 | 106,12 | -0,36% | -6,63% | 19,67 |
| 21/11/2025 | 106,50 | -0,29% | -6,29% | 19,73 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$ 115,05, após recuo de 0,60% na média de preços sem impostos.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | 115,05 | -0,60% | 5,65% | 21,51 |
| 26/11/2025 | 115,74 | 0,93% | 6,28% | 21,56 |
| 25/11/2025 | 114,67 | 0,17% | 5,30% | 21,30 |
| 24/11/2025 | 114,48 | 0,32% | 5,12% | 21,22 |
| 21/11/2025 | 114,12 | 2,12% | 4,79% | 21,17 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 68,62, após alta de 0,32%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | 68,62 | 0,32% | 3,73% | 12,82 |
| 26/11/2025 | 68,40 | 0,23% | 3,40% | 12,82 |
| 25/11/2025 | 68,24 | 0,62% | 3,16% | 12,69 |
| 24/11/2025 | 67,82 | 0,22% | 2,52% | 12,57 |
| 21/11/2025 | 67,67 | 0,04% | 2,30% | 12,54 |
Os dados são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Copiar o textoO preço do café volta a cair, enquanto o açúcar sofre reajustes
Baixar áudioO preço do café arábica abre esta quinta-feira (27) em baixa de 0,49%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 2.239,07 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$ |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2025 | 2.239,07 | -0,49% | 1,47% | 419,62 |
| 25/11/2025 | 2.250,10 | 2,33% | 1,97% | 418,55 |
| 24/11/2025 | 2.198,88 | 0,79% | -0,35% | 407,65 |
| 21/11/2025 | 2.181,70 | -2,26% | -1,13% | 404,24 |
| 19/11/2025 | 2.232,10 | 0,03% | 1,16% | 418,15 |
O café robusta teve queda de 0,05% no preço, sendo comercializado a R$ 1.396,99.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$ |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2025 | 1.396,99 | -0,05% | -0,63% | 261,80 |
| 25/11/2025 | 1.397,67 | 1,76% | -0,59% | 259,98 |
| 24/11/2025 | 1.373,50 | 1,95% | -2,31% | 254,63 |
| 21/11/2025 | 1.347,28 | -3,04% | -4,17% | 249,64 |
| 19/11/2025 | 1.389,49 | 0,43% | -1,17% | 260,30 |
Açúcar
Já o preço do açúcar cristal apresenta variações entre as principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg aponta alta de 1,38%, cotada a R$ 106,98.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2025 | 106,98 | 1,38% | -5,87% | 20,05 |
| 25/11/2025 | 105,52 | -0,57% | -7,15% | 19,63 |
| 24/11/2025 | 106,12 | -0,36% | -6,63% | 19,67 |
| 21/11/2025 | 106,50 | -0,29% | -6,29% | 19,73 |
| 19/11/2025 | 106,81 | -0,33% | -6,02% | 20,01 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$ 115,74, após alta de 0,93% na média de preços sem impostos.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS (FOB)
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2025 | 115,74 | 0,93% | 6,28% | 21,56 |
| 25/11/2025 | 114,67 | 0,17% | 5,30% | 21,30 |
| 24/11/2025 | 114,48 | 0,32% | 5,12% | 21,22 |
| 21/11/2025 | 114,12 | 2,12% | 4,79% | 21,17 |
| 19/11/2025 | 111,75 | -0,29% | 2,62% | 20,95 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 68,40, após alta de 0,23%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2025 | 68,40 | 0,23% | 3,40% | 12,82 |
| 25/11/2025 | 68,24 | 0,62% | 3,16% | 12,69 |
| 24/11/2025 | 67,82 | 0,22% | 2,52% | 12,57 |
| 21/11/2025 | 67,67 | 0,04% | 2,30% | 12,54 |
| 19/11/2025 | 67,64 | 0,04% | 2,25% | 12,67 |
Os valores são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Copiar o textoVeja os valores do café arábica, café robusta, açúcar cristal e do milho no mercado
Baixar áudioO preço do café arábica nesta quarta-feira (26) registra alta de 2,33% e a saca de 60 kg é negociada por R$2.250,10, na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
