Soja tem alta de o,25% em Paranaguá

No litoral, a saca de 60 kg do grão chegou a R$ 136,48

SalvarSalvar imagemTextoTexto para rádio

Nesta terça-feira (15), a saca de 60 kg da soja é negociada a R$ 129,75 no interior do Paraná, com queda de 0,14%. No litoral do estado, a cotação seguiu outra tendência e teve alta de 0,25%, chegando a R$ 136,48 em Paranaguá.

Preço da soja nos últimos 5 dias em Paranaguá:

Data Valor R$ Variação Diária Variação Mensal Valor US$
14/07/2025 136,48 0,25% 1,07% 24,44
11/07/2025 136,14 -0,32% 0,81% 24,54
10/07/2025 136,58 1,24% 1,14% 24,65
09/07/2025 134,91 -0,27% -0,10% 24,56
08/07/2025 135,28 -0,29% 0,18% 24,84

Preço da soja nos últimos 5 dias no Paraná:

Data Valor R$ Variação Diária Variação Mensal Valor US$
14/07/2025 129,75 -0,14% 0,46% 23,23
11/07/2025 129,93 0,08% 0,60% 23,42
10/07/2025 129,83 1,15% 0,53% 23,43
09/07/2025 128,35 -0,27% -0,62% 23,37
08/07/2025 128,70 -0,26% -0,35% 23,63

Trigo

A cotação do trigo também apresentou oscilações nesta terça-feira (15), segundo dados atualizados do mercado. No Paraná, o preço do trigo teve alta de 0,17%, com a tonelada sendo negociada a R$ 1.475,85. Por outro lado, no Rio Grande do Sul, o valor do grão sofreu queda de 0,38% e a tonelada do trigo é cotada a R$ 1.318,72. 

Preço médio do trigo nos últimos 5 dias no Paraná:

Data Valor R$/t Variação Diária Variação Mensal Valor US$/t
14/07/2025 1.475,85 0,17% -0,86% 264,25
11/07/2025 1.473,37 -0,12% -1,03% 265,62
10/07/2025 1.475,11 0,10% -0,91% 266,22
09/07/2025 1.473,60 0,00% -1,01% 268,27
08/07/2025 1.473,60 -0,20% -1,01% 270,58

Preço médio do trigo nos últimos 5 dias no Rio Grande do Sul:

Data Valor R$/t Variação Diária Variação Mensal Valor US$/t
14/07/2025 1.318,72 -0,38% -1,39% 236,12
11/07/2025 1.323,79 0,00% -1,01% 238,65
10/07/2025 1.323,79 -0,22% -1,01% 238,91
09/07/2025 1.326,67 0,00% -0,80% 241,52
08/07/2025 1.326,67 -0,27% -0,80% 243,60

Os dados são do Cepea.

O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos

A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).

Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.

Receba nossos conteúdos em primeira mão.