Já a saca de 60 kg do milho é vendida a R$ 62,98 com queda de 0,33% no dia
O preço do café arábica subiu 2,13% e a saca de 60 kg está sendo negociada nesta sexta-feira (11) por R$ 1.721,50 na cidade de São Paulo, segundo dados do Cepea.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
10/07/2025 | 1.721,50 | 2,13% | -6,15% | 310,68 |
09/07/2025 | 1.685,52 | -0,03% | -8,11% | 306,85 |
08/07/2025 | 1.685,98 | 0,19% | -8,09% | 309,58 |
07/07/2025 | 1.682,70 | -3,12% | -8,27% | 307,12 |
04/07/2025 | 1.736,94 | -0,30% | -5,31% | 320,23 |
Já o café robusta teve alta de 1,83% e é negociado a R$ 1.114,57.
Indicador do Café Robusta CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
10/07/2025 | 1.020,19 | -1,21% | -7,68% | 184,12 |
09/07/2025 | 1.032,69 | -3,08% | -6,55% | 188,00 |
08/07/2025 | 1.065,55 | -0,11% | -3,58% | 195,66 |
07/07/2025 | 1.066,77 | -1,84% | -3,47% | 194,70 |
04/07/2025 | 1.086,76 | 0,44% | -1,66% | 200,36 |
O preço do açúcar cristal recuou nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg apresenta recuo de 0,16%, cotada a R$115,90.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
10/07/2025 | 115,90 | -0,16% | -0,61% | 20,92 |
09/07/2025 | 116,09 | 0,00% | -0,45% | 21,32 |
08/07/2025 | 116,09 | -1,15% | -0,45% | 21,32 |
07/07/2025 | 117,44 | 0,61% | 0,71% | 21,43 |
04/07/2025 | 116,73 | 0,14% | 0,10% | 21,52 |
Em Santos (SP), a cotação média — sem impostos — também registra queda, mas de 0,36%, com o valor da saca em R$ 125,21.
Indicador Açúcar Cristal - Santos
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
10/07/2025 | 125,21 | -0,36% | 6,16% | 22,59 |
09/07/2025 | 125,66 | 1,98% | 6,54% | 23,00 |
08/07/2025 | 123,22 | 0,41% | 4,47% | 22,58 |
07/07/2025 | 122,72 | -0,66% | 4,04% | 22,50 |
04/07/2025 | 123,54 | 0,48% | 4,74% | 22,84 |
Nesta sexta-feira (11), a saca de 60 kg do milho é vendida a R$ 62,98 com queda de 0,33% no dia.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
10/07/2025 | 62,98 | -0,33% | -6,03% | 11,37 |
09/07/2025 | 63,19 | -0,25% | -5,71% | 11,50 |
08/07/2025 | 63,35 | -0,14% | -5,48% | 11,63 |
07/07/2025 | 63,44 | -0,95% | -5,34% | 11,58 |
04/07/2025 | 64,05 | -0,16% | -4,43% | 11,81 |
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
O café arábica – conhecido também como café Conilon, em algumas regiões – tem sabor mais suave, menor teor de cafeína e alta qualidade sensorial. O grão é preferido em cafeterias especializadas e nas exportações de cafés premium. Representa cerca de 70% da produção brasileira, com destaque para estados como Minas Gerais e São Paulo.
O café robusta, por sua vez, possui sabor mais amargo, maior concentração de cafeína e corpo mais intenso. É amplamente empregado na produção de café solúvel e blends comerciais. Seus principais polos produtores são o Espírito Santo e Rondônia. Em relação ao preço, o grão costuma ser mais barato em comparação ao arábica, considerando o perfil industrial.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, principalmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente utilizada em negociações e relatórios de preço do milho.
No interior do estado, a cotação do grão avançou 1,15% e a saca de 60 kg é negociada a R$ 129,83
A soja inicia esta sexta-feira (11) com alta no litoral do Paraná, de acordo com dados atualizados pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Em Paranaguá, a alta foi de 1,24%, com a mercadoria negociada a R$ 136,58.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
10/07/2025 | 136,58 | 1,24% | 1,14% | 24,65 |
09/07/2025 | 134,91 | -0,27% | -0,10% | 24,56 |
08/07/2025 | 135,28 | -0,29% | 0,18% | 24,84 |
07/07/2025 | 135,68 | -0,36% | 0,47% | 24,76 |
04/07/2025 | 136,17 | -0,24% | 0,84% | 25,10 |
Já no interior do estado, a cotação do grão avançou 1,15% e a saca de 60 kg é negociada a R$ 129,83.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
10/07/2025 | 129,83 | 1,15% | 0,53% | 23,43 |
09/07/2025 | 128,35 | -0,27% | -0,62% | 23,37 |
08/07/2025 | 128,70 | -0,26% | -0,35% | 23,63 |
07/07/2025 | 129,04 | -0,45% | -0,09% | 23,55 |
04/07/2025 | 129,62 | -0,49% | 0,36% | 23,90 |
A cotação do trigo apresenta alta, segundo dados atualizados do mercado. No Paraná, o preço do trigo teve avanço de 0,10%, com a tonelada sendo negociada a R$ 1.475,11.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
10/07/2025 | 1.475,11 | 0,10% | -0,91% | 266,22 |
09/07/2025 | 1.473,60 | 0,00% | -1,01% | 268,27 |
08/07/2025 | 1.473,60 | -0,20% | -1,01% | 270,58 |
07/07/2025 | 1.476,58 | -0,52% | -0,81% | 269,50 |
04/07/2025 | 1.484,25 | -0,08% | -0,30% | 273,64 |
Já no Rio Grande do Sul, o TRIGO diminuiu 0,22% NO PREÇO, com a tonelada cotada a R$ 1.323,79.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
10/07/2025 | 1.323,79 | -0,22% | -1,01% | 238,91 |
09/07/2025 | 1.326,67 | 0,00% | -0,80% | 241,52 |
08/07/2025 | 1.326,67 | -0,27% | -0,80% | 243,60 |
07/07/2025 | 1.330,21 | -0,26% | -0,53% | 242,78 |
04/07/2025 | 1.333,73 | 0,00% | -0,27% | 245,89 |
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos – padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
O formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, e permite um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
O preço do boi gordo inicia esta sexta-feira (11) apresentando queda de 1,74% no preço, com a arroba negociada a R$ 299,70, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
10/07/2025 | 299,70 | -1,74% | -5,58% | 54,09 |
09/07/2025 | 305,00 | -0,20% | -3,91% | 55,53 |
08/07/2025 | 305,60 | 0,02% | -3,72% | 56,11 |
07/07/2025 | 305,55 | -1,56% | -3,73% | 55,77 |
04/07/2025 | 310,40 | 0,00% | -2,21% | 57,30 |
Já o preço do frango congelado na Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado registrou estabilidade e a mercadoria é vendida a R$ 7,39, por quilo. O preço do frango resfriado também demonstrou estabilidade, com o quilo da mercadoria negociado a R$ 7,41.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
10/07/2025 | 7,39 | 0,00% | -0,67% |
09/07/2025 | 7,39 | 0,00% | -0,67% |
08/07/2025 | 7,39 | -0,67% | -0,67% |
07/07/2025 | 7,44 | 0,00% | 0,00% |
04/07/2025 | 7,44 | -0,27% | 0,00% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
10/07/2025 | 7,41 | 0,00% | -0,40% |
09/07/2025 | 7,41 | 0,00% | -0,40% |
08/07/2025 | 7,41 | -0,54% | -0,40% |
07/07/2025 | 7,45 | 0,00% | 0,13% |
04/07/2025 | 7,45 | -0,27% | 0,13% |
A carcaça suína especial ficou estável pela terceira vez seguida. A mercadoria é comercializada a R$ 12,68, por quilo, nos atacados da Grande São Paulo. Já o preço do suíno vivo apresenta alta de 0,12% no Paraná e em Minas Gerais, custando R$ 8,09 e 8,43, respectivamente. Já em São Paulo, a alta foi de 0,23%, com o produto comercializado a R$ 8,80.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
10/07/2025 | 12,68 | 0,00% | 0,63% |
09/07/2025 | 12,68 | 0,00% | 0,63% |
08/07/2025 | 12,68 | 0,00% | 0,63% |
07/07/2025 | 12,68 | -0,16% | 0,63% |
04/07/2025 | 12,70 | 0,00% | 0,79% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|---|
10/07/2025 | MG - posto | 8,43 | 0,12% | 0,00% |
10/07/2025 | PR - a retirar | 8,09 | 0,12% | -1,10% |
10/07/2025 | RS - a retirar | 8,06 | 0,00% | -0,86% |
10/07/2025 | SC - a retirar | 8,09 | 0,00% | -0,12% |
10/07/2025 | SP - posto | 8,80 | 0,23% | 0,46% |
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. A mercadoria atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, o que garante maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, e oferece textura e sabor mais próximos do fresco – ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
A Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) demonstrou preocupação com o tarifaço de 50% imposto sobre os produtos brasileiros pelo presidente norte-americano, Donald Trump.
Segundo a FPA, a nova alíquota produz reflexos diretos e atingem o agronegócio nacional, gerando impactos no câmbio, aumento no custo dos insumos importados e na competitividade das exportações brasileiras.
Em nota oficial, a frente afirma que, diante desse cenário, é momento de cautela e diplomacia como caminho estratégico para a retomada de acordos: “É momento de cautela, diplomacia afiada e presença ativa do Brasil na mesa de negociações.” FPA em nota oficial.
O Estados Unidos é o segundo país que mais recebe exportações do Brasil, perdendo somente para a China. Os produtos mais exportados são:
O Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé) e o setor de cafeicultura esperam que o café seja incluído na lista de produtos isentos de tarifas nos EUA.
“Nós temos esperança de que o bom senso prevaleça, a previsibilidade de mercado, porque nós sabemos que quem vai ser onerado é o consumidor norte-americano. E tudo que gera impactos ao consumo é ruim para fluxo de comércio, ruim para indústria e desenvolvimento dos países”, disse Marcos Matos, diretor geral do Cecafé, ao InfoMoney.
A Associação Brasileira das Industrias Exportadoras de Carnes (Abiec) anunciou que a tarifa trará impactos negativos ao setor produtivo da carne bovina no Brasil, em nota à CNN.
O setor brasileiro de suco de laranja, sendo um dos mais afetados pela taxação, mantém um quadro de preocupação, e faz apelo para que o governo brasileiro conduza a negociação com firmeza.
Para a CBN, Ibiapaba Netto, diretor executivo da Associação Nacional dos Exportadores de Sucos Cítricos (CitrusBR) disse que “Isso significa que 70% do valor total da cotação da Bolsa de Nova Iorque hoje representa imposto para acessar o mercado americano. Isso praticamente inviabiliza qualquer tipo de exportação para o mercado americano sem que haja graves prejuízos para toda a cadeia produtiva aqui do Brasil”.
A tarifa passa a valer dia 1° de agosto de 2025, de acordo com carta enviada para o presidente Luiz Inácio Lula. Nela, Trump diz que um dos motivos da taxação é a forma como o Brasil tem tratado o ex-presidente Jair Bolsonaro.
Saca do café arábica cai para R$ 1.685,52 em São Paulo; milho tem queda de 0,25%
O preço do café arábica caiu 0,03% e a saca de 60 kg está sendo negociada nesta quinta-feira (10) por R$ 1.685,52 na cidade de São Paulo, segundo dados do Cepea.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
Data | Valor (R$) | Variação Dia | Variação Mês | Valor (US$) |
---|---|---|---|---|
09/07/2025 | 1.685,52 | -0,03% | -8,11% | 306,85 |
08/07/2025 | 1.685,98 | 0,19% | -8,09% | 309,58 |
07/07/2025 | 1.682,70 | -3,12% | -8,27% | 307,12 |
04/07/2025 | 1.736,94 | -0,30% | -5,31% | 320,23 |
03/07/2025 | 1.742,20 | -2,12% | -5,02% | 321,91 |
Já o café robusta apresentou redução de 3,08%, sendo negociado a R$ 1.032,69.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
Data | Valor (R$) | Variação Dia | Variação Mês | Valor (US$) |
---|---|---|---|---|
09/07/2025 | 1.032,69 | -3,08% | -6,55% | 188,00 |
08/07/2025 | 1.065,55 | -0,11% | -3,58% | 195,66 |
07/07/2025 | 1.066,77 | -1,84% | -3,47% | 194,70 |
04/07/2025 | 1.086,76 | 0,44% | -1,66% | 200,36 |
03/07/2025 | 1.082,04 | 1,23% | -2,08% | 199,93 |
O preço do açúcar cristal registra estabilidade nesta quinta-feira (10) nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg está cotada a R$ 116,09.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
Data | Valor (R$) | Variação Dia | Variação Mês | Valor (US$) |
---|---|---|---|---|
09/07/2025 | 116,09 | 0,00% | -0,45% | 21,32 |
08/07/2025 | 116,09 | -1,15% | -0,45% | 21,32 |
07/07/2025 | 117,44 | 0,61% | 0,71% | 21,43 |
04/07/2025 | 116,73 | 0,14% | 0,10% | 21,52 |
03/07/2025 | 116,57 | 0,53% | -0,03% | 21,54 |
Em Santos (SP), a cotação média — sem impostos — registra alta de 1,98%, com o valor da saca em R$ 125,66.
Indicador Açúcar Cristal - Santos
Data | Valor (R$) | Variação Dia | Variação Mês | Valor (US$) |
---|---|---|---|---|
09/07/2025 | 125,66 | 1,98% | 6,54% | 23,00 |
08/07/2025 | 123,22 | 0,41% | 4,47% | 22,58 |
07/07/2025 | 122,72 | -0,66% | 4,04% | 22,50 |
04/07/2025 | 123,54 | 0,48% | 4,74% | 22,84 |
03/07/2025 | 122,95 | 3,67% | 4,24% | 22,68 |
Nesta quinta-feira (10), a saca de 60 kg do milho é vendida a R$ 63,19, com queda de 0,25% no dia.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
Data | Valor (R$) | Variação Dia | Variação Mês | Valor (US$) |
---|---|---|---|---|
09/07/2025 | 63,19 | -0,25% | -5,71% | 11,50 |
08/07/2025 | 63,35 | -0,14% | -5,48% | 11,63 |
07/07/2025 | 63,44 | -0,95% | -5,34% | 11,58 |
04/07/2025 | 64,05 | -0,16% | -4,43% | 11,81 |
03/07/2025 | 64,15 | -1,69% | -4,28% | 11,85 |
Os valores são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Cotações da soja caem 0,27% no Paraná e Paranaguá; trigo registra estabilidade no PR e no RS
O preço da soja nesta quinta-feira (10), apresenta queda entre o interior e o litoral do Paraná, de acordo com dados atualizados pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
No interior do Paraná, a cotação da soja teve queda de 0,27% e a saca de 60 kg é negociada a R$ 128,35.
Em Paranaguá, no litoral paranaense, o produto caiu 0,27%, sendo vendido a R$ 134,91 a saca.
Preço da soja nos últimos 5 dias em Paranaguá
Data | Valor (R$) | Variação Dia | Variação Mês | Valor (US$) |
---|---|---|---|---|
09/07/2025 | 134,91 | -0,27% | -0,10% | 24,56 |
08/07/2025 | 135,28 | -0,29% | 0,18% | 24,84 |
07/07/2025 | 135,68 | -0,36% | 0,47% | 24,76 |
04/07/2025 | 136,17 | -0,24% | 0,84% | 25,10 |
03/07/2025 | 136,50 | 0,43% | 1,08% | 25,22 |
Preço da soja nos últimos 5 dias no Paraná
Data | Valor (R$) | Variação Dia | Variação Mês | Valor (US$) |
---|---|---|---|---|
09/07/2025 | 128,35 | -0,27% | -0,62% | 23,37 |
08/07/2025 | 128,70 | -0,26% | -0,35% | 23,63 |
07/07/2025 | 129,04 | -0,45% | -0,09% | 23,55 |
04/07/2025 | 129,62 | -0,49% | 0,36% | 23,90 |
03/07/2025 | 130,26 | 0,55% | 0,86% | 24,07 |
A cotação do trigo apresentou estabilidade nesta quinta-feira (10), segundo dados atualizados do mercado. No Paraná, o preço do trigo se manteve estável, com a tonelada sendo negociada a R$ 1.473,60. O mesmo ocorreu no Rio Grande do Sul; o valor do grão se manteve estável e a tonelada do trigo passou a ser cotada a R$ 1.326,67.
Preço médio do trigo nos últimos 5 dias no Paraná:
Data | Valor (R$/t) | Variação Dia | Variação Mês | Valor (US$/t) |
---|---|---|---|---|
09/07/2025 | 1.473,60 | 0,00% | -1,01% | 268,27 |
08/07/2025 | 1.473,60 | -0,20% | -1,01% | 270,58 |
07/07/2025 | 1.476,58 | -0,52% | -0,81% | 269,50 |
04/07/2025 | 1.484,25 | -0,08% | -0,30% | 273,64 |
03/07/2025 | 1.485,50 | 0,29% | -0,21% | 274,48 |
Preço médio do trigo nos últimos 5 dias no Rio Grande do Sul:
Data | Valor (R$/t) | Variação Dia | Variação Mês | Valor (US$/t) |
---|---|---|---|---|
09/07/2025 | 1.326,67 | 0,00% | -0,80% | 241,52 |
08/07/2025 | 1.326,67 | -0,27% | -0,80% | 243,60 |
07/07/2025 | 1.330,21 | -0,26% | -0,53% | 242,78 |
04/07/2025 | 1.333,73 | 0,00% | -0,27% | 245,89 |
03/07/2025 | 1.333,73 | 0,08% | -0,27% | 246,44 |
Os valores são do Cepea.
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Nesta quinta-feira (10), o boi gordo registra baixa de 0,20% e é negociado a R$ 305,00 em São Paulo, conforme dados do Cepea.
Indicador do boi gordo dos últimos 5 dias:
Data | Valor (R$) | Variação Dia | Variação Mês | Valor (US$) |
---|---|---|---|---|
09/07/2025 | 305,00 | -0,20% | -3,91% | 55,53 |
08/07/2025 | 305,60 | 0,02% | -3,72% | 56,11 |
07/07/2025 | 305,55 | -1,56% | -3,73% | 55,77 |
04/07/2025 | 310,40 | 0,00% | -2,21% | 57,35 |
03/07/2025 | 310,40 | -0,08% | -2,21% | 57,35 |
Entre as aves, os quilos do frango congelado ficou estável, sendo negociado a R$ 7,39. O frango resfriado também manteve estabilidade, sendo vendido a R$ 7,41.
No mercado de suínos, a carcaça especial ficou estável e continua sendo vendida a R$ 12,68. O suíno vivo manteve estabilidade em Minas Gerais, Santa Catarina e São Paulo, com baixa no Paraná e Rio Grande do Sul, onde teve queda de 0,74% e 0,12%, respectivamente. Sendo negociados a R$ 8,08 e R$ 8,06.
Indicador do suíno vivo:
Data | Estado | Valor (R$) | Variação Dia | Variação Mês |
---|---|---|---|---|
09/07/2025 | MG - posto | 8,42 | 0,00% | -0,12% |
09/07/2025 | PR - a retirar | 8,08 | -0,74% | -1,22% |
09/07/2025 | RS - a retirar | 8,06 | -0,12% | -0,86% |
09/07/2025 | SC - a retirar | 8,09 | 0,00% | -0,12% |
09/07/2025 | SP - posto | 8,78 | 0,00% | 0,23% |
Preço da carcaça suína especial nos últimos 5 dias:
Data | Média (R$) | Variação Dia | Variação Mês |
---|---|---|---|
09/07/2025 | 12,68 | 0,00% | 0,63% |
08/07/2025 | 12,68 | 0,00% | 0,63% |
07/07/2025 | 12,68 | -0,16% | 0,63% |
04/07/2025 | 12,70 | 0,00% | 0,79% |
03/07/2025 | 12,70 | 0,63% | 0,79% |
Os valores são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Cotações da soja caem até 0,29% no Paraná; trigo registra queda no PR e no RS
O preço da soja nesta quarta-feira (9), apresenta queda entre o interior e o litoral do Paraná, de acordo com dados atualizados pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
No interior do Paraná, a cotação da soja teve queda de 0,26% e a saca de 60 kg é negociada a R$ 128,70.
Em Paranaguá, no litoral paranaense, o produto caiu 0,29%, sendo vendida a R$ 135,28 a saca.
Preço da soja nos últimos 5 dias em Paranaguá
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
08/07/2025 | 135,28 | -0,29% | 0,18% | 24,84 |
07/07/2025 | 135,68 | -0,36% | 0,47% | 24,76 |
04/07/2025 | 136,17 | -0,24% | 0,84% | 25,10 |
03/07/2025 | 136,50 | 0,43% | 1,08% | 25,22 |
02/07/2025 | 135,91 | 0,98% | 0,64% | 25,06 |
Preço da soja nos últimos 5 dias no Paraná
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
08/07/2025 | 128,70 | -0,26% | -0,35% | 23,63 |
07/07/2025 | 129,04 | -0,45% | -0,09% | 23,55 |
04/07/2025 | 129,62 | -0,49% | 0,36% | 23,90 |
03/07/2025 | 130,26 | 0,55% | 0,86% | 24,07 |
02/07/2025 | 129,55 | 0,33% | 0,31% | 23,89 |
A cotação do trigo também apresentou oscilações nesta quarta-feira (9), segundo dados atualizados do mercado. No Paraná, o preço do trigo teve queda de 0,20%, com a tonelada sendo negociada a R$ 1.473,60. O mesmo ocorreu no Rio Grande do Sul, o valor do grão caiu em 0,27% e a tonelada do trigo passou a ser cotada a R$ 1.326,67.
Preço médio do trigo nos últimos 5 dias no Paraná:
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
08/07/2025 | 1.473,60 | -0,20% | -1,01% | 270,58 |
07/07/2025 | 1.476,58 | -0,52% | -0,81% | 269,50 |
04/07/2025 | 1.484,25 | -0,08% | -0,30% | 273,64 |
03/07/2025 | 1.485,50 | 0,29% | -0,21% | 274,48 |
02/07/2025 | 1.481,21 | -0,10% | -0,50% | 273,08 |
Preço médio do trigo nos últimos 5 dias no Rio Grande do Sul:
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
08/07/2025 | 1.326,67 | -0,27% | -0,80% | 243,60 |
07/07/2025 | 1.330,21 | -0,26% | -0,53% | 242,78 |
04/07/2025 | 1.333,73 | 0,00% | -0,27% | 245,89 |
03/07/2025 | 1.333,73 | 0,08% | -0,27% | 246,44 |
02/07/2025 | 1.332,62 | -0,26% | -0,35% | 245,69 |
Os valores são do Cepea.
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
O preço do café arábica subiu 0,19% e a saca de 60 kg está sendo negociada nesta quarta-feira (9) por R$ 1.685,98 na cidade de São Paulo, segundo dados do Cepea.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
08/07/2025 | 1.685,98 | 0,19% | -8,09% | 309,58 |
07/07/2025 | 1.682,70 | -3,12% | -8,27% | 307,12 |
04/07/2025 | 1.736,94 | -0,30% | -5,31% | 320,23 |
03/07/2025 | 1.742,20 | -2,12% | -5,02% | 321,91 |
02/07/2025 | 1.779,95 | -1,52% | -2,97% | 328,16 |
Já o café robusta apresentou redução de 0,11%, sendo negociado a R$ 1.065,55.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
08/07/2025 | 1.065,55 | -0,11% | -3,58% | 195,66 |
07/07/2025 | 1.066,77 | -1,84% | -3,47% | 194,70 |
04/07/2025 | 1.086,76 | 0,44% | -1,66% | 200,36 |
03/07/2025 | 1.082,04 | 1,23% | -2,08% | 199,93 |
02/07/2025 | 1.068,92 | -2,74% | -3,27% | 197,07 |
O preço do açúcar cristal registra variação nesta quarta (9) nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg apresenta recuo de 1,15%, cotada a R$ 116,09.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
08/07/2025 | 116,09 | -1,15% | -0,45% | 21,32 |
07/07/2025 | 117,44 | 0,61% | 0,71% | 21,43 |
04/07/2025 | 116,73 | 0,14% | 0,10% | 21,52 |
03/07/2025 | 116,57 | 0,53% | -0,03% | 21,54 |
02/07/2025 | 115,95 | -0,44% | -0,57% | 21,38 |
Em Santos (SP), a cotação média — sem impostos — registra alta de 0,41%, com o valor da saca em R$ 123,22.
Indicador Açúcar Cristal - Santos
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
08/07/2025 | 123,22 | 0,41% | 4,47% | 22,58 |
07/07/2025 | 122,72 | -0,66% | 4,04% | 22,50 |
04/07/2025 | 123,54 | 0,48% | 4,74% | 22,84 |
03/07/2025 | 122,95 | 3,67% | 4,24% | 22,68 |
02/07/2025 | 118,60 | -0,68% | 0,55% | 21,76 |
