
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE
O preço do boi gordo nesta quinta-feira (31) registra queda de 0,10% e a arroba é negociada a R$ 294,20, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
30/07/2025 | 294,20 | -0,10% | -7,31% | 52,78 |
29/07/2025 | 294,50 | 0,63% | -7,21% | 52,88 |
28/07/2025 | 292,65 | 0,29% | -7,80% | 52,30 |
25/07/2025 | 291,80 | -0,90% | -8,07% | 52,42 |
24/07/2025 | 294,45 | -0,56% | -7,23% | 53,36 |
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, o preço do frango congelado e do resfriado apresenta estabilidade, ambos sendo vendidos a R$ 7,11.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
30/07/2025 | 7,11 | 0,00% | -4,44% |
29/07/2025 | 7,11 | -0,70% | -4,44% |
28/07/2025 | 7,16 | -0,56% | -3,76% |
25/07/2025 | 7,20 | 0,00% | -3,23% |
24/07/2025 | 7,20 | 0,00% | -3,23% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
30/07/2025 | 7,11 | 0,00% | -4,44% |
29/07/2025 | 7,11 | -0,70% | -4,44% |
28/07/2025 | 7,16 | -0,56% | -3,76% |
25/07/2025 | 7,20 | 0,00% | -3,23% |
24/07/2025 | 7,20 | 0,00% | -3,23% |
A carcaça suína especial apresenta estabilidade no preço, com a mercadoria, por quilo, sendo comercializada a R$ 11,63 nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
30/07/2025 | 11,63 | 0,00% | -7,70% |
29/07/2025 | 11,63 | -1,52% | -7,70% |
28/07/2025 | 11,81 | -0,42% | -6,27% |
25/07/2025 | 11,86 | 0,00% | -5,87% |
24/07/2025 | 11,86 | 0,00% | -5,87% |
O preço do suíno vivo registra queda na maioria dos estados, exceto em São Paulo, com destaque para a Região Sul. Em Santa Catarina, a baixa foi de 0,27% com o animal sendo negociado a R$ 7,51. No Paraná e no Rio Grande do Sul, a retração foi de 0,40%. A cotação do primeiro é de R$ 7,52, enquanto a do segundo é de R$ 7,56. Em São Paulo, teve alta de 0,12%, sendo vendido a R$ 8,02.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
Data | Estado | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|---|
30/07/2025 | MG - posto | 7,72 | -0,13% | -8,42% |
30/07/2025 | PR - a retirar | 7,52 | -0,40% | -8,07% |
30/07/2025 | RS - a retirar | 7,56 | -0,40% | -7,01% |
30/07/2025 | SC - a retirar | 7,51 | -0,27% | -7,28% |
30/07/2025 | SP - posto | 8,02 | 0,12% | -8,45% |
Os valores são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
PUBLICIDADE
O Brasil 61 é um portal de comunicação que leva informações para todo o Brasil. Somos especialistas em produzir conteúdo particularizado para sua região. Trazemos as principais notícias do Planalto Central especialmente pra você. Todo o nosso conteúdo é gratuito e de livre reprodução.
© Brasil 61 2025 • Desenvolvido pela   Humanoide.dev
PUBLICIDADE