
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE
O preço do café arábica nesta segunda-feira (20) registra queda de 0,30% e a saca de 60 kg é negociada por R$ 2.262,88, na cidade de São Paulo.
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
17/10/2025 | 2.262,88 | -0,30% | 6,36% | 418,59 |
16/10/2025 | 2.269,67 | -1,92% | 6,68% | 416,68 |
15/10/2025 | 2.314,21 | 0,56% | 8,78% | 424,08 |
14/10/2025 | 2.301,24 | 3,66% | 8,17% | 421,01 |
13/10/2025 | 2.219,96 | 1,29% | 4,35% | 406,73 |
O café robusta apresentou queda de 1,39% e está sendo negociado a R$ 1.400,77.
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
17/10/2025 | 1.400,77 | -1,39% | 4,34% | 259,11 |
16/10/2025 | 1.420,51 | -0,35% | 5,81% | 260,79 |
15/10/2025 | 1.425,51 | 0,63% | 6,19% | 261,23 |
14/10/2025 | 1.416,62 | 0,16% | 5,52% | 259,17 |
13/10/2025 | 1.414,40 | 1,87% | 5,36% | 259,14 |
O preço do açúcar cristal apresenta variação nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg apresenta queda de 0,37%, cotada a R$116,10.
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
17/10/2025 | 116,10 | 0,37% | -1,05% | 21,48 |
16/10/2025 | 115,67 | -0,73% | -1,41% | 21,24 |
15/10/2025 | 116,52 | 0,59% | -0,69% | 21,35 |
14/10/2025 | 115,84 | -0,76% | -1,27% | 21,19 |
13/10/2025 | 116,73 | -0,27% | -0,51% | 21,39 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$ 116,45; a cotação média registra baixa de 1,35%.
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
17/10/2025 | 116,45 | -1,35% | -3,75% | 21,41 |
16/10/2025 | 118,04 | 0,02% | -2,44% | 21,72 |
15/10/2025 | 118,02 | -1,71% | -2,45% | 21,67 |
14/10/2025 | 120,07 | 1,77% | -0,76% | 21,84 |
13/10/2025 | 117,98 | -2,60% | -2,49% | 21,60 |
A saca de 60 kg do milho é negociada a R$ 65,53, com alta de 0,63%.
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
17/10/2025 | 65,53 | 0,63% | 1,98% | 12,12 |
16/10/2025 | 65,12 | 0,25% | 1,34% | 11,96 |
15/10/2025 | 64,96 | -0,03% | 1,09% | 11,90 |
14/10/2025 | 64,98 | -0,26% | 1,12% | 11,89 |
13/10/2025 | 65,15 | -0,09% | 1,38% | 11,94 |
Os dados são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
PUBLICIDADE
O Brasil 61 é um portal de comunicação que leva informações para todo o Brasil. Somos especialistas em produzir conteúdo particularizado para sua região. Trazemos as principais notícias do Planalto Central especialmente pra você. Todo o nosso conteúdo é gratuito e de livre reprodução.
© Brasil 61 2025 • Desenvolvido pela   Humanoide.dev
PUBLICIDADE