
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE
O preço do café arábica nesta terça-feira (14) registra alta de 1,29% e a saca de 60 kg é negociada por R$2.219,96, na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
13/10/2025 | 2.219,96 | 1,29% | 4,35% | 406,73 |
10/10/2025 | 2.191,74 | 0,43% | 3,02% | 398,57 |
09/10/2025 | 2.182,41 | -0,17% | 2,58% | 405,80 |
08/10/2025 | 2.186,03 | 0,43% | 2,75% | 409,06 |
07/10/2025 | 2.176,74 | 0,35% | 2,31% | 407,02 |
O café robusta apresentou alta de 1,87% e está sendo negociado a R$1.414,40.
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
13/10/2025 | 1.414,40 | 1,87% | 5,36% | 259,14 |
10/10/2025 | 1.388,41 | -0,50% | 3,42% | 252,48 |
09/10/2025 | 1.395,41 | 0,46% | 3,94% | 259,47 |
08/10/2025 | 1.388,96 | 0,13% | 3,46% | 259,91 |
07/10/2025 | 1.387,19 | -0,48% | 3,33% | 259,39 |
O preço do açúcar cristal apresenta variação nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg apresenta baixa de 0,27%, cotada a R$116,73.
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
13/10/2025 | 116,73 | -0,27% | -0,51% | 21,39 |
10/10/2025 | 117,05 | 0,06% | -0,24% | 21,29 |
09/10/2025 | 116,98 | -0,20% | -0,30% | 21,75 |
08/10/2025 | 117,21 | -0,66% | -0,10% | 21,93 |
07/10/2025 | 117,99 | 0,37% | 0,56% | 22,06 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$117,98; a cotação média registra baixa de 2,60%.
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
13/10/2025 | 117,98 | -2,60% | -2,49% | 21,60 |
10/10/2025 | 121,13 | 0,98% | 0,12% | 22,25 |
09/10/2025 | 119,96 | 0,03% | -0,85% | 22,41 |
08/10/2025 | 119,92 | -1,79% | -0,88% | 22,45 |
07/10/2025 | 122,10 | -0,39% | 0,92% | 22,88 |
A saca de 60 kg do milho é negociada a R$65,15, com baixa de 0,09%.
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
13/10/2025 | 65,15 | -0,09% | 1,38% | 11,94 |
10/10/2025 | 65,21 | 0,03% | 1,48% | 11,86 |
09/10/2025 | 65,19 | -0,17% | 1,45% | 12,12 |
08/10/2025 | 65,30 | 0,32% | 1,62% | 12,22 |
07/10/2025 | 65,09 | 0,25% | 1,29% | 12,17 |
Os dados são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
PUBLICIDADE
O Brasil 61 é um portal de comunicação que leva informações para todo o Brasil. Somos especialistas em produzir conteúdo particularizado para sua região. Trazemos as principais notícias do Planalto Central especialmente pra você. Todo o nosso conteúdo é gratuito e de livre reprodução.
© Brasil 61 2025 • Desenvolvido pela   Humanoide.dev
PUBLICIDADE