
PUBLICIDADE

PUBLICIDADE


O preço do café arábica nesta quinta-feira (12) registra baixa e a saca de 60 kg é negociada por R$ 1.872,75, na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | 1.872,75 | -2,39% | 4,18% | 362,66 |
| 10/03/2026 | 1.918,60 | -0,56% | 6,73% | 371,75 |
| 09/03/2026 | 1.929,37 | 0,85% | 7,33% | 373,04 |
| 06/03/2026 | 1.913,12 | 2,04% | 6,43% | 364,40 |
| 05/03/2026 | 1.874,79 | 0,80% | 4,29% | 354,94 |
O café robusta apresentou desvalorização de 3,67% e está sendo negociado a R$ 998,97.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | 998,97 | -3,67% | -3,27% | 193,45 |
| 10/03/2026 | 1.037,08 | -2,81% | 0,42% | 200,95 |
| 09/03/2026 | 1.067,07 | -0,34% | 3,32% | 206,32 |
| 06/03/2026 | 1.070,68 | 0,48% | 3,67% | 203,94 |
| 05/03/2026 | 1.065,57 | -0,22% | 3,18% | 201,74 |
O preço do açúcar cristal apresenta variação nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg registra baixa de 1,26%, cotada a R$ 97,28.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | 97,28 | -1,26% | -1,33% | 18,84 |
| 10/03/2026 | 98,52 | 0,21% | -0,07% | 19,09 |
| 09/03/2026 | 98,31 | 0,96% | -0,28% | 19,01 |
| 06/03/2026 | 97,38 | -0,25% | -1,23% | 18,55 |
| 05/03/2026 | 97,62 | -0,62% | -0,98% | 18,48 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$ 107,62; a cotação média apresenta elevação de 0,71%.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | 107,62 | 0,71% | 0,48% | 20,86 |
| 10/03/2026 | 106,86 | -4,08% | -0,23% | 20,70 |
| 09/03/2026 | 111,40 | 2,82% | 4,01% | 21,37 |
| 06/03/2026 | 108,34 | 2,23% | 1,15% | 20,49 |
| 05/03/2026 | 105,98 | 3,59% | -1,05% | 20,21 |
A saca de 60 kg do milho é negociada a R$ 71,32, com alta de 0,32%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | 71,32 | 0,32% | 2,57% | 13,81 |
| 10/03/2026 | 71,09 | 0,65% | 2,24% | 13,77 |
| 09/03/2026 | 70,63 | 0,10% | 1,58% | 13,66 |
| 06/03/2026 | 70,56 | 0,46% | 1,48% | 13,44 |
| 05/03/2026 | 70,24 | 0,01% | 1,02% | 13,30 |
Os dados são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
PUBLICIDADE
O Brasil 61 é um portal de comunicação que leva informações para todo o Brasil. Somos especialistas em produzir conteúdo particularizado para sua região. Trazemos as principais notícias do Planalto Central especialmente pra você. Todo o nosso conteúdo é gratuito e de livre reprodução.
© Brasil 61 2026 • Desenvolvido pela   Humanoide.dev
PUBLICIDADE