
PUBLICIDADE

PUBLICIDADE


O preço do café arábica abre esta sexta-feira (12) em alta de 1,09%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 2.283,45 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$ |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | 2.283,45 | 1,09% | 1,35% | 422,78 |
| 10/12/2025 | 2.258,89 | 0,79% | 0,26% | 412,36 |
| 09/12/2025 | 2.241,23 | 0,80% | -0,52% | 412,07 |
| 08/12/2025 | 2.223,46 | 0,29% | -1,31% | 409,93 |
| 05/12/2025 | 2.217,02 | -0,84% | -1,59% | 406,35 |
O café robusta teve baixa de 0,33% no preço, sendo comercializado a R$ 1.358,87.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$ |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | 1.358,87 | -0,33% | -3,25% | 251,60 |
| 10/12/2025 | 1.363,31 | -0,77% | -2,93% | 248,87 |
| 09/12/2025 | 1.373,92 | 0,50% | -2,18% | 252,61 |
| 08/12/2025 | 1.367,15 | -0,38% | -2,66% | 252,06 |
| 05/12/2025 | 1.372,42 | -0,40% | -2,28% | 251,54 |
Já o preço do açúcar cristal apresenta variações entre as principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg aponta baixa de 2,62%, cotada a R$ 109,94.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | 109,94 | -2,62% | 1,33% | 20,36 |
| 10/12/2025 | 112,90 | 1,88% | 4,06% | 20,61 |
| 09/12/2025 | 110,82 | 3,19% | 2,14% | 20,38 |
| 08/12/2025 | 107,39 | 0,00% | -1,02% | 19,68 |
| 05/12/2025 | 107,39 | -0,18% | -1,02% | 19,68 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$ 115,09, após baixa de 1,30% na média de preços sem impostos.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS (FOB)
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | 115,09 | -1,30% | -0,26% | 21,22 |
| 10/12/2025 | 116,61 | 1,78% | 1,06% | 21,34 |
| 09/12/2025 | 114,57 | 0,37% | -0,71% | 21,00 |
| 08/12/2025 | 114,15 | 1,24% | -1,07% | 21,04 |
| 05/12/2025 | 112,75 | -0,40% | -2,29% | 21,11 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 69,62, após baixa de 0,20%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | 69,62 | -0,20% | 1,25% | 12,89 |
| 10/12/2025 | 69,76 | -0,33% | 1,45% | 12,74 |
| 09/12/2025 | 69,99 | -0,23% | 1,79% | 12,87 |
| 08/12/2025 | 70,15 | -0,21% | 2,02% | 12,93 |
| 05/12/2025 | 70,30 | 0,47% | 2,24% | 12,89 |
Os valores são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
PUBLICIDADE
O Brasil 61 é um portal de comunicação que leva informações para todo o Brasil. Somos especialistas em produzir conteúdo particularizado para sua região. Trazemos as principais notícias do Planalto Central especialmente pra você. Todo o nosso conteúdo é gratuito e de livre reprodução.
© Brasil 61 2025 • Desenvolvido pela   Humanoide.dev
PUBLICIDADE