
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE
O preço do café arábica nesta quarta-feira (22) registra alta de 1,10% e a saca de 60 kg é negociada por R$ 2.300,49, na cidade de São Paulo.
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
21/10/2025 | 2.300,49 | 1,10% | 8,13% | 426,89 |
20/10/2025 | 2.275,55 | 0,56% | 6,96% | 423,52 |
17/10/2025 | 2.262,88 | -0,30% | 6,36% | 418,59 |
16/10/2025 | 2.269,67 | -1,92% | 6,68% | 416,68 |
15/10/2025 | 2.314,21 | 0,56% | 8,78% | 424,08 |
O café robusta apresentou alta de 1,14% e está sendo negociado a R$ 1.423,40.
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
21/10/2025 | 1.423,40 | 1,14% | 6,03% | 264,13 |
20/10/2025 | 1.407,41 | 0,47% | 4,84% | 261,94 |
17/10/2025 | 1.400,77 | -1,39% | 4,34% | 259,11 |
16/10/2025 | 1.420,51 | -0,35% | 5,81% | 260,79 |
15/10/2025 | 1.425,51 | 0,63% | 6,19% | 261,23 |
O preço do açúcar cristal apresenta baixa nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg apresenta queda de 1,09%, cotada a R$113,55.
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
21/10/2025 | 113,55 | -1,09% | -3,22% | 21,07 |
20/10/2025 | 114,80 | -1,12% | -2,16% | 21,37 |
17/10/2025 | 116,10 | 0,37% | -1,05% | 21,48 |
16/10/2025 | 115,67 | -0,73% | -1,41% | 21,24 |
15/10/2025 | 116,52 | 0,59% | -0,69% | 21,35 |
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
21/10/2025 | 113,88 | -2,08% | -5,88% | 21,15 |
20/10/2025 | 116,30 | -0,13% | -3,88% | 21,63 |
17/10/2025 | 116,45 | -1,35% | -3,75% | 21,41 |
16/10/2025 | 118,04 | 0,02% | -2,44% | 21,72 |
15/10/2025 | 118,02 | -1,71% | -2,45% | 21,67 |
A saca de 60 kg do milho é negociada a R$ 65,61, com alta de 0,18%.
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
21/10/2025 | 65,61 | 0,18% | 2,10% | 12,17 |
20/10/2025 | 65,49 | -0,06% | 1,91% | 12,19 |
17/10/2025 | 65,53 | 0,63% | 1,98% | 12,12 |
16/10/2025 | 65,12 | 0,25% | 1,34% | 11,96 |
15/10/2025 | 64,96 | -0,03% | 1,09% | 11,90 |
Os dados são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
PUBLICIDADE
O Brasil 61 é um portal de comunicação que leva informações para todo o Brasil. Somos especialistas em produzir conteúdo particularizado para sua região. Trazemos as principais notícias do Planalto Central especialmente pra você. Todo o nosso conteúdo é gratuito e de livre reprodução.
© Brasil 61 2025 • Desenvolvido pela   Humanoide.dev
PUBLICIDADE