
PUBLICIDADE

PUBLICIDADE


O preço do café arábica abre esta quarta-feira (3) em levíssima baixa de 0,09%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 2.231,43 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | 2.231,43 | -0,09% | -0,96% | 418,50 |
| 01/12/2025 | 2.233,34 | -0,87% | -0,87% | 416,74 |
| 28/11/2025 | 2.252,95 | 0,51% | 2,10% | 422,53 |
| 27/11/2025 | 2.241,53 | 0,11% | 1,58% | 418,67 |
| 26/11/2025 | 2.239,07 | -0,49% | 1,47% | 419,62 |
O café robusta apresentou queda de 0,93% no preço, sendo comercializado a R$ 1.373,17.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | 1.373,17 | -0,93% | -2,23% | 257,53 |
| 01/12/2025 | 1.386,08 | -1,31% | -1,31% | 258,65 |
| 28/11/2025 | 1.404,48 | 0,52% | -0,10% | 263,41 |
| 27/11/2025 | 1.397,26 | 0,02% | -0,62% | 260,98 |
| 26/11/2025 | 1.396,99 | -0,05% | -0,63% | 261,80 |
Já o preço do açúcar cristal apresenta reajuste nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg aponta recuo de 0,23%, cotada a R$ 108,77.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | 108,77 | -0,23% | 0,25% | 20,40 |
| 01/12/2025 | 109,02 | 0,48% | 0,48% | 20,34 |
| 28/11/2025 | 108,50 | 0,98% | -4,53% | 20,35 |
| 27/11/2025 | 107,45 | 0,44% | -5,46% | 20,07 |
| 26/11/2025 | 106,98 | 1,38% | -5,87% | 20,05 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$ 115,02, após alta de 1,62% na média de preços sem impostos.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | 115,02 | 1,62% | -0,32% | 21,51 |
| 01/12/2025 | 113,19 | -1,91% | -1,91% | 21,17 |
| 28/11/2025 | 115,39 | 0,30% | 5,96% | 21,63 |
| 27/11/2025 | 115,05 | -0,60% | 5,65% | 21,51 |
| 26/11/2025 | 115,74 | 0,93% | 6,28% | 21,56 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 69,54, após valorização de 0,72%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | 69,54 | 0,72% | 1,13% | 13,04 |
| 01/12/2025 | 69,04 | 0,41% | 0,41% | 12,88 |
| 28/11/2025 | 68,76 | 0,20% | 3,95% | 12,90 |
| 27/11/2025 | 68,62 | 0,32% | 3,73% | 12,82 |
| 26/11/2025 | 68,40 | 0,23% | 3,40% | 12,82 |
Os dados são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
PUBLICIDADE
O Brasil 61 é um portal de comunicação que leva informações para todo o Brasil. Somos especialistas em produzir conteúdo particularizado para sua região. Trazemos as principais notícias do Planalto Central especialmente pra você. Todo o nosso conteúdo é gratuito e de livre reprodução.
© Brasil 61 2025 • Desenvolvido pela   Humanoide.dev
PUBLICIDADE