
PUBLICIDADE

PUBLICIDADE


O preço do café arábica nesta quinta-feira (15) registra queda de 0,87% e a saca de 60 kg é negociada por R$2.196,97, na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2026 | 2.196,97 | -0,87% | 1,02% | 406,92 |
| 13/01/2026 | 2.216,15 | 0,50% | 1,90% | 411,92 |
| 12/01/2026 | 2.205,19 | -0,91% | 1,40% | 410,65 |
| 09/01/2026 | 2.225,39 | -1,80% | 2,33% | 414,64 |
| 08/01/2026 | 2.266,21 | 0,14% | 4,21% | 420,37 |
O café robusta apresentou valorização de 1,40% e está sendo negociado a R$1.298,48.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2026 | 1.298,48 | 1,40% | 2,74% | 240,50 |
| 13/01/2026 | 1.280,59 | 0,18% | 1,32% | 238,03 |
| 12/01/2026 | 1.278,33 | -0,32% | 1,14% | 238,05 |
| 09/01/2026 | 1.282,40 | -0,22% | 1,46% | 238,94 |
| 08/01/2026 | 1.285,25 | 0,20% | 1,69% | 238,41 |
O preço do açúcar cristal apresenta variação nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg registra alta, cotada a R$106,71.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2026 | 106,71 | 1,24% | -2,98% | 19,76 |
| 13/01/2026 | 105,40 | -1,17% | -4,17% | 19,59 |
| 12/01/2026 | 106,65 | 0,00% | -3,04% | 19,87 |
| 09/01/2026 | 106,65 | -0,64% | -3,04% | 19,87 |
| 08/01/2026 | 107,34 | -0,53% | -2,41% | 19,91 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$112,66; a cotação média apresenta baixa de 1,11%.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2026 | 112,66 | -1,11% | -3,57% | 20,94 |
| 13/01/2026 | 113,92 | 0,31% | -2,49% | 21,19 |
| 12/01/2026 | 113,57 | -0,11% | -2,79% | 21,12 |
| 09/01/2026 | 113,70 | -0,90% | -2,68% | 21,17 |
| 08/01/2026 | 114,73 | 0,45% | -1,80% | 21,30 |
A saca de 60 kg do milho é negociada a R$68,43, com baixa de 0,52%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2026 | 68,43 | -0,52% | -1,54% | 12,68 |
| 13/01/2026 | 68,79 | -0,07% | -1,02% | 12,79 |
| 12/01/2026 | 68,84 | -0,26% | -0,95% | 12,82 |
| 09/01/2026 | 69,02 | 0,12% | -0,69% | 12,86 |
| 08/01/2026 | 68,94 | -0,09% | -0,81% | 12,79 |
Os dados são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
PUBLICIDADE
O Brasil 61 é um portal de comunicação que leva informações para todo o Brasil. Somos especialistas em produzir conteúdo particularizado para sua região. Trazemos as principais notícias do Planalto Central especialmente pra você. Todo o nosso conteúdo é gratuito e de livre reprodução.
© Brasil 61 2026 • Desenvolvido pela   Humanoide.dev
PUBLICIDADE