
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE
O preço do café arábica nesta quinta-feira (23) registra alta de 1,01% e a saca de 60 kg é negociada por R$ 2.323,66, na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
22/10/2025 | 2.323,66 | 1,01% | 9,22% | 430,23 |
21/10/2025 | 2.300,49 | 1,10% | 8,13% | 426,89 |
20/10/2025 | 2.275,55 | 0,56% | 6,96% | 423,52 |
17/10/2025 | 2.262,88 | -0,30% | 6,36% | 418,59 |
16/10/2025 | 2.269,67 | -1,92% | 6,68% | 416,68 |
O café robusta apresentou alta de 0,46% e está sendo negociado a R$ 1.429,90.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
22/10/2025 | 1.429,90 | 0,46% | 6,51% | 264,75 |
21/10/2025 | 1.423,40 | 1,14% | 6,03% | 264,13 |
20/10/2025 | 1.407,41 | 0,47% | 4,84% | 261,94 |
17/10/2025 | 1.400,77 | -1,39% | 4,34% | 259,11 |
16/10/2025 | 1.420,51 | -0,35% | 5,81% | 260,79 |
O preço do açúcar cristal apresenta baixa nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg apresenta queda de 1,35%, cotada a R$112,02.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
22/10/2025 | 112,02 | -1,35% | -4,53% | 20,74 |
21/10/2025 | 113,55 | -1,09% | -3,22% | 21,07 |
20/10/2025 | 114,80 | -1,12% | -2,16% | 21,37 |
17/10/2025 | 116,10 | 0,37% | -1,05% | 21,48 |
16/10/2025 | 115,67 | -0,73% | -1,41% | 21,24 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$ 112,98; a cotação média registra baixa de 0,79%.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
22/10/2025 | 112,98 | -0,79% | -6,62% | 20,96 |
21/10/2025 | 113,88 | -2,08% | -5,88% | 21,15 |
20/10/2025 | 116,30 | -0,13% | -3,88% | 21,63 |
17/10/2025 | 116,45 | -1,35% | -3,75% | 21,41 |
16/10/2025 | 118,04 | 0,02% | -2,44% | 21,72 |
A saca de 60 kg do milho é negociada a R$ 65,47, com queda de 0,21%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
22/10/2025 | 65,47 | -0,21% | 1,88% | 12,12 |
21/10/2025 | 65,61 | 0,18% | 2,10% | 12,17 |
20/10/2025 | 65,49 | -0,06% | 1,91% | 12,19 |
17/10/2025 | 65,53 | 0,63% | 1,98% | 12,12 |
16/10/2025 | 65,12 | 0,25% | 1,34% | 11,96 |
Os dados são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
PUBLICIDADE
O Brasil 61 é um portal de comunicação que leva informações para todo o Brasil. Somos especialistas em produzir conteúdo particularizado para sua região. Trazemos as principais notícias do Planalto Central especialmente pra você. Todo o nosso conteúdo é gratuito e de livre reprodução.
© Brasil 61 2025 • Desenvolvido pela   Humanoide.dev
PUBLICIDADE