
PUBLICIDADE

PUBLICIDADE


O preço do café arábica abre esta quinta-feira (10) em alta de 0,72%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 1.647,29 na cidade de São Paulo.
O café robusta também teve aumento de 1,64%, sendo comercializado a R$ 996,90.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 1.647,29 | 0,72% | -5,79% | 322,43 |
| 08/09/2026 | 1.635,57 | -1,47% | -6,46% | 321,20 |
| 04/09/2026 | 1.659,93 | -0,74% | -5,06% | 323,57 |
| 03/09/2026 | 1.672,25 | -1,44% | -4,36% | 327,63 |
| 02/09/2026 | 1.696,62 | -1,96% | -2,96% | 332,15 |
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 996,90 | 1,64% | -2,47% | 195,13 |
| 08/09/2026 | 980,78 | 0,42% | -4,05% | 192,61 |
| 04/09/2026 | 976,71 | -0,34% | -4,44% | 190,39 |
| 03/09/2026 | 980,05 | -1,18% | -4,12% | 192,02 |
| 02/09/2026 | 991,71 | -1,55% | -2,98% | 194,15 |
O preço do açúcar cristal apresenta aumento na capital de São Paulo. A saca de 50 kg é cotada a R$ 118,28.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 118,28 | 0,80% | 3,98% | 23,15 |
| 08/09/2026 | 117,34 | 0,47% | 3,16% | 23,04 |
| 04/09/2026 | 116,79 | 0,59% | 2,67% | 22,77 |
| 03/09/2026 | 116,11 | 0,61% | 2,07% | 22,75 |
| 02/09/2026 | 115,41 | 0,79% | 1,46% | 22,59 |
Em Santos (SP), houve aumento de 1,71%, e a mercadoria é negociada a R$ 131,07 na média de preços sem impostos.
Indicador Açúcar Cristal - Santos (FOB)
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 128,72 | 0,93% | 0,65% | 25,25 |
| 08/09/2026 | 127,53 | 0,77% | -0,28% | 25,08 |
| 04/09/2026 | 126,56 | 0,26% | -1,04% | 24,69 |
| 03/09/2026 | 126,23 | -3,69% | -1,30% | 24,77 |
| 02/09/2026 | 131,07 | 1,71% | 2,49% | 25,56 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 70,52 após recuo de 0,54%.
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 70,52 | -0,54% | 0,41% | 13,80 |
| 08/09/2026 | 70,90 | -0,04% | 0,95% | 13,92 |
| 04/09/2026 | 70,93 | -0,18% | 1,00% | 13,83 |
| 03/09/2026 | 71,06 | 0,17% | 1,18% | 13,92 |
| 02/09/2026 | 70,94 | -0,03% | 1,01% | 13,89 |
Os dados são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
O café arábica (conhecido também como café Conilon, em algumas regiões) tem sabor mais suave, menor teor de cafeína e alta qualidade sensorial, sendo preferido em cafeterias especializadas e nas exportações de cafés premium. Representa cerca de 70% da produção brasileira, com destaque para estados como Minas Gerais e São Paulo.
O café robusta, por sua vez, possui sabor mais amargo, maior concentração de cafeína e corpo mais intenso. É amplamente utilizado na produção de café solúvel e blends comerciais. Seus principais polos produtores são o Espírito Santo e Rondônia, e seu preço costuma ser mais baixo em comparação ao arábica, por conta do perfil mais industrial.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
PUBLICIDADE
O Brasil 61 é um portal de comunicação que leva informações para todo o Brasil. Somos especialistas em produzir conteúdo particularizado para sua região. Trazemos as principais notícias do Planalto Central especialmente pra você. Todo o nosso conteúdo é gratuito e de livre reprodução.
© Brasil 61 2026 • Desenvolvido pela   Humanoide.dev
PUBLICIDADE