Frango congelado apresentou alta, enquanto o frango resfriado registrou estabilidade no preço
O preço do boi gordo nesta terça-feira (15) registrou baixa de 0,15%, e a arroba é negociada a R$ 299,25, no estado de São Paulo.
NDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
14/07/2025 | 299,25 | -0,15% | -5,72% | 53,58 |
11/07/2025 | 299,70 | 0,00% | -5,58% | 54,09 |
10/07/2025 | 299,70 | -1,74% | -5,58% | 54,09 |
09/07/2025 | 305,00 | -0,20% | -3,91% | 55,53 |
08/07/2025 | 305,60 | 0,02% | -3,72% | 56,11 |
Na Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, o preço do frango congelado apresentou alta de 0,14% no preço, sendo vendido a R$ 7,40. Enquanto o frango resfriado registrou estabilidade no preço, no valor de R$ 7,41.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
14/07/2025 | 7,40 | 0,14% | -0,54% |
11/07/2025 | 7,39 | 0,00% | -0,67% |
10/07/2025 | 7,39 | 0,00% | -0,67% |
09/07/2025 | 7,39 | 0,00% | -0,67% |
08/07/2025 | 7,39 | -0,67% | -0,67% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
14/07/2025 | 7,41 | 0,00% | -0,40% |
11/07/2025 | 7,41 | 0,00% | -0,40% |
10/07/2025 | 7,41 | 0,00% | -0,40% |
09/07/2025 | 7,41 | 0,00% | -0,40% |
08/07/2025 | 7,41 | -0,54% | -0,40% |
A carcaça suína especial apresentou queda de 0,79% no preço, com a mercadoria negociada a R$ 12,58, por quilo, nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
14/07/2025 | 12,58 | -0,79% | -0,16% |
11/07/2025 | 12,68 | 0,00% | 0,63% |
10/07/2025 | 12,68 | 0,00% | 0,63% |
09/07/2025 | 12,68 | 0,00% | 0,63% |
08/07/2025 | 12,68 | 0,00% | 0,63% |
O preço do suíno vivo apresenta queda em todos os estados. Em Minas Gerais, a retração foi de 1,44%, com o animal sendo comercializado a R$ 8,23. No Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, a queda foi de 0,62%, com preços de R$ 8,01 e R$ 8,02, respectivamente. Em São Paulo, o valor caiu 0,58%, negociado a R$ 8,62, enquanto no Paraná, a redução foi de 0,50%, com o preço estabelecido em R$ 8,04.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|---|
14/07/2025 | MG - posto | 8,23 | -1,44% | -2,37% |
14/07/2025 | PR - a retirar | 8,04 | -0,50% | -1,71% |
14/07/2025 | RS - a retirar | 8,01 | -0,62% | -1,48% |
14/07/2025 | SC - a retirar | 8,02 | -0,62% | -0,99% |
14/07/2025 | SP - posto | 8,62 | -0,58% | -1,60% |
Os valores são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
O preço do café arábica subiu 3,19% e a saca de 60 kg é negociada nesta terça-feira (15) por R$ 1.783,70 na cidade de São Paulo, segundo dados do Cepea.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Variação Diária | Variação Mensal | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
14/07/2025 | 1.783,70 | 3,19% | -2,76% | 319,37 |
11/07/2025 | 1.728,48 | 0,41% | -5,77% | 311,61 |
10/07/2025 | 1.721,50 | 2,13% | -6,15% | 310,68 |
09/07/2025 | 1.685,52 | -0,03% | -8,11% | 306,85 |
08/07/2025 | 1.685,98 | 0,19% | -8,09% | 309,58 |
O café robusta também apresentou alta, de 0,18%, negociado a R$ 1.014,57.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Variação Diária | Variação Mensal | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
14/07/2025 | 1.014,57 | 0,18% | -8,19% | 181,66 |
11/07/2025 | 1.012,75 | -0,73% | -8,35% | 182,58 |
10/07/2025 | 1.020,19 | -1,21% | -7,68% | 184,12 |
09/07/2025 | 1.032,69 | -3,08% | -6,55% | 188,00 |
08/07/2025 | 1.065,55 | -0,11% | -3,58% | 195,66 |
O preço do açúcar cristal registra variação nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg apresenta alta de 0,72%, cotada a R$ 116,93.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
Data | Valor R$ | Variação Diária | Variação Mensal | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
14/07/2025 | 116,93 | 0,72% | 0,27% | 20,94 |
11/07/2025 | 116,09 | 0,16% | -0,45% | 20,93 |
10/07/2025 | 115,90 | -0,16% | -0,61% | 20,92 |
09/07/2025 | 116,09 | 0,00% | -0,45% | 21,32 |
08/07/2025 | 116,09 | -1,15% | -0,45% | 21,32 |
Em Santos (SP), a cotação média — sem impostos — registra queda de 0,54%, com o valor da saca em R$ 126,63.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS
Data | Valor R$ | Variação Diária | Variação Mensal | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
14/07/2025 | 126,63 | -0,54% | 7,36% | 22,78 |
11/07/2025 | 127,32 | 1,69% | 7,94% | 22,85 |
10/07/2025 | 125,21 | -0,36% | 6,16% | 22,59 |
09/07/2025 | 125,66 | 1,98% | 6,54% | 23,00 |
08/07/2025 | 123,22 | 0,41% | 4,47% | 22,58 |
Nesta terça-feira (15), a saca de 60 kg do milho é vendida a R$ 62,73, após queda de 0,29%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
Data | Valor R$ | Variação Diária | Variação Mensal | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
14/07/2025 | 62,73 | -0,29% | -6,40% | 11,23 |
11/07/2025 | 62,91 | -0,11% | -6,13% | 11,34 |
10/07/2025 | 62,98 | -0,33% | -6,03% | 11,37 |
09/07/2025 | 63,19 | -0,25% | -5,71% | 11,50 |
08/07/2025 | 63,35 | -0,14% | -5,48% | 11,63 |
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Nesta segunda-feira (14), a saca de 60 kg da soja é negociada a R$ 129,93 no interior do Paraná, com alta de 0,08%. No litoral do estado, a cotação seguiu outra tendência e caiu 0,32%, chegando a R$ 136,14 em Paranaguá.
Preço da soja nos últimos 5 dias em Paranaguá:
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
11/07/2025 | 136,14 | -0,32% | 0,81% | 24,54 |
10/07/2025 | 136,58 | 1,24% | 1,14% | 24,65 |
09/07/2025 | 134,91 | -0,27% | -0,10% | 24,56 |
08/07/2025 | 135,28 | -0,29% | 0,18% | 24,84 |
07/07/2025 | 135,68 | -0,36% | 0,47% | 24,76 |
Preço da soja nos últimos 5 dias no Paraná:
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
11/07/2025 | 129,93 | 0,08% | 0,60% | 23,42 |
10/07/2025 | 129,83 | 1,15% | 0,53% | 23,43 |
09/07/2025 | 128,35 | -0,27% | -0,62% | 23,37 |
08/07/2025 | 128,70 | -0,26% | -0,35% | 23,63 |
07/07/2025 | 129,04 | -0,45% | -0,09% | 23,55 |
A cotação do trigo também apresentou oscilações nesta segunda-feira (14), segundo dados atualizados do mercado. No Paraná, o preço do trigo teve queda de 0,12%, com a tonelada sendo negociada a R$ 1.473,37. Por outro lado, no Rio Grande do Sul, o valor do grão se manteve estável e a tonelada do trigo ainda é cotada a R$ 1.323,79.
Preço médio do trigo nos últimos 5 dias no Paraná:
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
11/07/2025 | 1.473,37 | -0,12% | -1,03% | 265,62 |
10/07/2025 | 1.475,11 | 0,10% | -0,91% | 266,22 |
09/07/2025 | 1.473,60 | 0,00% | -1,01% | 268,27 |
08/07/2025 | 1.473,60 | -0,20% | -1,01% | 270,58 |
07/07/2025 | 1.476,58 | -0,52% | -0,81% | 269,50 |
Preço médio do trigo nos últimos 5 dias no Rio Grande do Sul:
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
11/07/2025 | 1.323,79 | 0,00% | -1,01% | 238,65 |
10/07/2025 | 1.323,79 | -0,22% | -1,01% | 238,91 |
09/07/2025 | 1.326,67 | 0,00% | -0,80% | 241,52 |
08/07/2025 | 1.326,67 | -0,27% | -0,80% | 243,60 |
07/07/2025 | 1.330,21 | -0,26% | -0,53% | 242,78 |
Os dados são do Cepea.
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
O preço do boi gordo nesta segunda-feira (14) apresenta estabilidade, e a arroba continua sendo negociada a R$ 299,70, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
11/07/2025 | 299,70 | 0,00% | -5,58% | 54,09 |
10/07/2025 | 299,70 | -1,74% | -5,58% | 54,09 |
09/07/2025 | 305,00 | -0,20% | -3,91% | 55,53 |
08/07/2025 | 305,60 | 0,02% | -3,72% | 56,11 |
07/07/2025 | 305,55 | -1,56% | -3,73% | 55,77 |
Na Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, tanto o preço do frango congelado quanto do resfriado apresentaram estabilidade no preço. O primeiro é vendido a R$ 7,39, enquanto o valor do segundo é de R$ 7,41.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
11/07/2025 | 7,39 | 0,00% | -0,67% |
10/07/2025 | 7,39 | 0,00% | -0,67% |
09/07/2025 | 7,39 | 0,00% | -0,67% |
08/07/2025 | 7,39 | -0,67% | -0,67% |
07/07/2025 | 7,44 | 0,00% | 0,00% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
11/07/2025 | 7,41 | 0,00% | -0,40% |
10/07/2025 | 7,41 | 0,00% | -0,40% |
09/07/2025 | 7,41 | 0,00% | -0,40% |
08/07/2025 | 7,41 | -0,54% | -0,40% |
07/07/2025 | 7,45 | 0,00% | 0,13% |
A carcaça suína especial registra estabilidade no preço, com a mercadoria ainda negociada R$ 12,68, por quilo, nos atacados da Grande São Paulo. O preço do suíno vivo apresenta estabilidade no Rio Grande do Sul, negociado a R$ 8,06. Já em Minas Gerais, o preço é de R$ 8,35, em queda de 0,95%.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
11/07/2025 | 12,68 | 0,00% | 0,63% |
10/07/2025 | 12,68 | 0,00% | 0,63% |
09/07/2025 | 12,68 | 0,00% | 0,63% |
08/07/2025 | 12,68 | 0,00% | 0,63% |
07/07/2025 | 12,68 | -0,16% | 0,63% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|---|
11/07/2025 | MG - posto | 8,35 | -0,95% | -0,95% |
11/07/2025 | PR - a retirar | 8,08 | -0,12% | -1,22% |
11/07/2025 | RS - a retirar | 8,06 | 0,00% | -0,86% |
11/07/2025 | SC - a retirar | 8,07 | -0,25% | -0,37% |
11/07/2025 | SP - posto | 8,67 | -1,48% | -1,03% |
Os valores são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
No litoral, a saca de 60 kg do grão chegou a R$ 136,48
Nesta terça-feira (15), a saca de 60 kg da soja é negociada a R$ 129,75 no interior do Paraná, com queda de 0,14%. No litoral do estado, a cotação seguiu outra tendência e teve alta de 0,25%, chegando a R$ 136,48 em Paranaguá.
Preço da soja nos últimos 5 dias em Paranaguá:
Data | Valor R$ | Variação Diária | Variação Mensal | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
14/07/2025 | 136,48 | 0,25% | 1,07% | 24,44 |
11/07/2025 | 136,14 | -0,32% | 0,81% | 24,54 |
10/07/2025 | 136,58 | 1,24% | 1,14% | 24,65 |
09/07/2025 | 134,91 | -0,27% | -0,10% | 24,56 |
08/07/2025 | 135,28 | -0,29% | 0,18% | 24,84 |
Preço da soja nos últimos 5 dias no Paraná:
Data | Valor R$ | Variação Diária | Variação Mensal | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
14/07/2025 | 129,75 | -0,14% | 0,46% | 23,23 |
11/07/2025 | 129,93 | 0,08% | 0,60% | 23,42 |
10/07/2025 | 129,83 | 1,15% | 0,53% | 23,43 |
09/07/2025 | 128,35 | -0,27% | -0,62% | 23,37 |
08/07/2025 | 128,70 | -0,26% | -0,35% | 23,63 |
A cotação do trigo também apresentou oscilações nesta terça-feira (15), segundo dados atualizados do mercado. No Paraná, o preço do trigo teve alta de 0,17%, com a tonelada sendo negociada a R$ 1.475,85. Por outro lado, no Rio Grande do Sul, o valor do grão sofreu queda de 0,38% e a tonelada do trigo é cotada a R$ 1.318,72.
Preço médio do trigo nos últimos 5 dias no Paraná:
Data | Valor R$/t | Variação Diária | Variação Mensal | Valor US$/t |
---|---|---|---|---|
14/07/2025 | 1.475,85 | 0,17% | -0,86% | 264,25 |
11/07/2025 | 1.473,37 | -0,12% | -1,03% | 265,62 |
10/07/2025 | 1.475,11 | 0,10% | -0,91% | 266,22 |
09/07/2025 | 1.473,60 | 0,00% | -1,01% | 268,27 |
08/07/2025 | 1.473,60 | -0,20% | -1,01% | 270,58 |
Preço médio do trigo nos últimos 5 dias no Rio Grande do Sul:
Data | Valor R$/t | Variação Diária | Variação Mensal | Valor US$/t |
---|---|---|---|---|
14/07/2025 | 1.318,72 | -0,38% | -1,39% | 236,12 |
11/07/2025 | 1.323,79 | 0,00% | -1,01% | 238,65 |
10/07/2025 | 1.323,79 | -0,22% | -1,01% | 238,91 |
09/07/2025 | 1.326,67 | 0,00% | -0,80% | 241,52 |
08/07/2025 | 1.326,67 | -0,27% | -0,80% | 243,60 |
Os dados são do Cepea.
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
O preço do café arábica subiu 0,41% e a saca de 60 kg é negociada nesta segunda-feira (14) por R$ 1.728,48 na cidade de São Paulo, segundo dados do Cepea.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
11/07/2025 | 1.728,48 | 0,41% | -5,77% | 311,61 |
10/07/2025 | 1.721,50 | 2,13% | -6,15% | 310,68 |
09/07/2025 | 1.685,52 | -0,03% | -8,11% | 306,85 |
08/07/2025 | 1.685,98 | 0,19% | -8,09% | 309,58 |
07/07/2025 | 1.682,70 | -3,12% | -8,27% | 307,12 |
Já o café robusta apresentou redução de 0,73%, negociado a R$ 1.012,75.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
11/07/2025 | 1.012,75 | -0,73% | -8,35% | 182,58 |
10/07/2025 | 1.020,19 | -1,21% | -7,68% | 184,12 |
09/07/2025 | 1.032,69 | -3,08% | -6,55% | 188,00 |
08/07/2025 | 1.065,55 | -0,11% | -3,58% | 195,66 |
07/07/2025 | 1.066,77 | -1,84% | -3,47% | 194,70 |
O preço do açúcar cristal registra variação nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg apresenta alta de 0,16%, cotada a R$ 116,09.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
11/07/2025 | 116,09 | 0,16% | -0,45% | 20,93 |
10/07/2025 | 115,90 | -0,16% | -0,61% | 20,92 |
09/07/2025 | 116,09 | 0,00% | -0,45% | 21,32 |
08/07/2025 | 116,09 | -1,15% | -0,45% | 21,32 |
07/07/2025 | 117,44 | 0,61% | 0,71% | 21,43 |
Em Santos (SP), a cotação média — sem impostos — registra alta de 1,69%, com o valor da saca em R$ 127,32.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
11/07/2025 | 127,32 | 1,69% | 7,94% | 22,85 |
10/07/2025 | 125,21 | -0,36% | 6,16% | 22,59 |
09/07/2025 | 125,66 | 1,98% | 6,54% | 23,00 |
08/07/2025 | 123,22 | 0,41% | 4,47% | 22,58 |
07/07/2025 | 122,72 | -0,66% | 4,04% | 22,50 |
Nesta segunda-feira (14), a saca de 60 kg do milho é vendida a R$ 62,91, após queda de 0,11%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
11/07/2025 | 62,91 | -0,11% | -6,13% | 11,34 |
10/07/2025 | 62,98 | -0,33% | -6,03% | 11,37 |
09/07/2025 | 63,19 | -0,25% | -5,71% | 11,50 |
08/07/2025 | 63,35 | -0,14% | -5,48% | 11,63 |
07/07/2025 | 63,44 | -0,95% | -5,34% | 11,58 |
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Já a saca de 60 kg do milho é vendida a R$ 62,98 com queda de 0,33% no dia
O preço do café arábica subiu 2,13% e a saca de 60 kg está sendo negociada nesta sexta-feira (11) por R$ 1.721,50 na cidade de São Paulo, segundo dados do Cepea.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
10/07/2025 | 1.721,50 | 2,13% | -6,15% | 310,68 |
09/07/2025 | 1.685,52 | -0,03% | -8,11% | 306,85 |
08/07/2025 | 1.685,98 | 0,19% | -8,09% | 309,58 |
07/07/2025 | 1.682,70 | -3,12% | -8,27% | 307,12 |
04/07/2025 | 1.736,94 | -0,30% | -5,31% | 320,23 |
Já o café robusta teve alta de 1,83% e é negociado a R$ 1.114,57.
Indicador do Café Robusta CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
10/07/2025 | 1.020,19 | -1,21% | -7,68% | 184,12 |
09/07/2025 | 1.032,69 | -3,08% | -6,55% | 188,00 |
08/07/2025 | 1.065,55 | -0,11% | -3,58% | 195,66 |
07/07/2025 | 1.066,77 | -1,84% | -3,47% | 194,70 |
04/07/2025 | 1.086,76 | 0,44% | -1,66% | 200,36 |
O preço do açúcar cristal recuou nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg apresenta recuo de 0,16%, cotada a R$115,90.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
10/07/2025 | 115,90 | -0,16% | -0,61% | 20,92 |
09/07/2025 | 116,09 | 0,00% | -0,45% | 21,32 |
08/07/2025 | 116,09 | -1,15% | -0,45% | 21,32 |
07/07/2025 | 117,44 | 0,61% | 0,71% | 21,43 |
04/07/2025 | 116,73 | 0,14% | 0,10% | 21,52 |
Em Santos (SP), a cotação média — sem impostos — também registra queda, mas de 0,36%, com o valor da saca em R$ 125,21.
Indicador Açúcar Cristal - Santos
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
10/07/2025 | 125,21 | -0,36% | 6,16% | 22,59 |
09/07/2025 | 125,66 | 1,98% | 6,54% | 23,00 |
08/07/2025 | 123,22 | 0,41% | 4,47% | 22,58 |
07/07/2025 | 122,72 | -0,66% | 4,04% | 22,50 |
04/07/2025 | 123,54 | 0,48% | 4,74% | 22,84 |
Nesta sexta-feira (11), a saca de 60 kg do milho é vendida a R$ 62,98 com queda de 0,33% no dia.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
10/07/2025 | 62,98 | -0,33% | -6,03% | 11,37 |
09/07/2025 | 63,19 | -0,25% | -5,71% | 11,50 |
08/07/2025 | 63,35 | -0,14% | -5,48% | 11,63 |
07/07/2025 | 63,44 | -0,95% | -5,34% | 11,58 |
04/07/2025 | 64,05 | -0,16% | -4,43% | 11,81 |
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
O café arábica – conhecido também como café Conilon, em algumas regiões – tem sabor mais suave, menor teor de cafeína e alta qualidade sensorial. O grão é preferido em cafeterias especializadas e nas exportações de cafés premium. Representa cerca de 70% da produção brasileira, com destaque para estados como Minas Gerais e São Paulo.
O café robusta, por sua vez, possui sabor mais amargo, maior concentração de cafeína e corpo mais intenso. É amplamente empregado na produção de café solúvel e blends comerciais. Seus principais polos produtores são o Espírito Santo e Rondônia. Em relação ao preço, o grão costuma ser mais barato em comparação ao arábica, considerando o perfil industrial.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, principalmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente utilizada em negociações e relatórios de preço do milho.
No interior do estado, a cotação do grão avançou 1,15% e a saca de 60 kg é negociada a R$ 129,83
A soja inicia esta sexta-feira (11) com alta no litoral do Paraná, de acordo com dados atualizados pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Em Paranaguá, a alta foi de 1,24%, com a mercadoria negociada a R$ 136,58.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
10/07/2025 | 136,58 | 1,24% | 1,14% | 24,65 |
09/07/2025 | 134,91 | -0,27% | -0,10% | 24,56 |
08/07/2025 | 135,28 | -0,29% | 0,18% | 24,84 |
07/07/2025 | 135,68 | -0,36% | 0,47% | 24,76 |
04/07/2025 | 136,17 | -0,24% | 0,84% | 25,10 |
Já no interior do estado, a cotação do grão avançou 1,15% e a saca de 60 kg é negociada a R$ 129,83.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
10/07/2025 | 129,83 | 1,15% | 0,53% | 23,43 |
09/07/2025 | 128,35 | -0,27% | -0,62% | 23,37 |
08/07/2025 | 128,70 | -0,26% | -0,35% | 23,63 |
07/07/2025 | 129,04 | -0,45% | -0,09% | 23,55 |
04/07/2025 | 129,62 | -0,49% | 0,36% | 23,90 |
A cotação do trigo apresenta alta, segundo dados atualizados do mercado. No Paraná, o preço do trigo teve avanço de 0,10%, com a tonelada sendo negociada a R$ 1.475,11.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
10/07/2025 | 1.475,11 | 0,10% | -0,91% | 266,22 |
09/07/2025 | 1.473,60 | 0,00% | -1,01% | 268,27 |
08/07/2025 | 1.473,60 | -0,20% | -1,01% | 270,58 |
07/07/2025 | 1.476,58 | -0,52% | -0,81% | 269,50 |
04/07/2025 | 1.484,25 | -0,08% | -0,30% | 273,64 |
Já no Rio Grande do Sul, o TRIGO diminuiu 0,22% NO PREÇO, com a tonelada cotada a R$ 1.323,79.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
10/07/2025 | 1.323,79 | -0,22% | -1,01% | 238,91 |
09/07/2025 | 1.326,67 | 0,00% | -0,80% | 241,52 |
08/07/2025 | 1.326,67 | -0,27% | -0,80% | 243,60 |
07/07/2025 | 1.330,21 | -0,26% | -0,53% | 242,78 |
04/07/2025 | 1.333,73 | 0,00% | -0,27% | 245,89 |
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos – padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
O formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, e permite um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
O preço do boi gordo inicia esta sexta-feira (11) apresentando queda de 1,74% no preço, com a arroba negociada a R$ 299,70, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
10/07/2025 | 299,70 | -1,74% | -5,58% | 54,09 |
09/07/2025 | 305,00 | -0,20% | -3,91% | 55,53 |
08/07/2025 | 305,60 | 0,02% | -3,72% | 56,11 |
07/07/2025 | 305,55 | -1,56% | -3,73% | 55,77 |
04/07/2025 | 310,40 | 0,00% | -2,21% | 57,30 |
