Cotações do frango congelado, frango resfriado, carcaça suína especial e suíno vivo no mercado
O preço do boi gordo inicia segunda-feira (15) estável. A arroba abre o dia negociada a R$ 310,75, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
12/09/2025 | 310,75 | 0,00% | 0,08% | 57,61 |
11/09/2025 | 310,75 | -0,29% | 0,08% | 57,61 |
10/09/2025 | 311,65 | -0,02% | 0,37% | 57,63 |
09/09/2025 | 311,70 | -0,18% | 0,39% | 57,36 |
08/09/2025 | 312,25 | 0,05% | 0,56% | 57,62 |
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, o preço do frango congelado e do frango resfriado registraram estabilidade. A primeira mercadoria está cotada a R$ 7,50, e a segunda é comercializada a R$ 7,51.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
12/09/2025 | 7,50 | 0,00% | 4,46% |
11/09/2025 | 7,50 | 0,00% | 4,46% |
10/09/2025 | 7,50 | 1,35% | 4,46% |
09/09/2025 | 7,40 | 0,95% | 3,06% |
08/09/2025 | 7,33 | 2,23% | 2,09% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
12/09/2025 | 7,51 | 0,00% | 4,45% |
11/09/2025 | 7,51 | 0,00% | 4,45% |
10/09/2025 | 7,51 | 1,35% | 4,45% |
09/09/2025 | 7,41 | 0,95% | 3,06% |
08/09/2025 | 7,34 | 2,23% | 2,09% |
A carcaça suína especial registra baixa de 0,07% no preço, sendo negociada a R$ 13,69 por quilo nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
12/09/2025 | 13,68 | -0,07% | 0,22% |
11/09/2025 | 13,69 | 0,00% | 0,29% |
10/09/2025 | 13,69 | 0,00% | 0,29% |
09/09/2025 | 13,69 | 0,07% | 0,29% |
08/09/2025 | 13,68 | 0,15% | 0,22% |
O preço do suíno vivo aponta estabilidade em quase todos os estados. Com destaque para Rio Grande do Sul e São Paulo com baixa de 0,11% e 0,21%, respectivamente, cotados a R$8,72 e R$9,41
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|---|
12/09/2025 | MG - posto | 9,07 | -0,77% | -0,77% |
12/09/2025 | PR - a retirar | 9,07 | 0,00% | 1,45% |
12/09/2025 | RS - a retirar | 8,72 | -0,11% | 0,35% |
12/09/2025 | SC - a retirar | 8,81 | 0,00% | 1,03% |
12/09/2025 | SP - posto | 9,41 | -0,21% | 0,32% |
Os valores são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
O valor da saca de 60 kg da soja abre segunda-feira (15) com variações, no interior do Paraná e no litoral do estado, em Paranaguá.
Na primeira região, o grão teve baixa de 0,29% e é negociado a R$ 134,98; na segunda, a alta foi de 0,14%, com a mercadoria cotada a R$ 141,24.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
12/09/2025 | 134,98 | -0,29% | 0,54% | 25,21 |
11/09/2025 | 135,37 | -0,01% | 0,83% | 25,10 |
10/09/2025 | 135,38 | -0,23% | 0,84% | 25,03 |
09/09/2025 | 135,69 | 0,25% | 1,07% | 24,97 |
08/09/2025 | 135,35 | 0,45% | 0,82% | 24,98 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
12/09/2025 | 141,24 | 0,14% | 1,20% | 26,37 |
11/09/2025 | 141,04 | -0,30% | 1,06% | 26,15 |
10/09/2025 | 141,46 | -0,20% | 1,36% | 26,16 |
09/09/2025 | 141,74 | 0,70% | 1,56% | 26,08 |
08/09/2025 | 140,76 | -0,04% | 0,86% | 25,97 |
O preço do trigo, por sua vez, registra baixa de 0,41%, no Paraná, e redução de 0,16% no Rio Grande do Sul. No estado paranaense, a tonelada é vendida a R$ 1.382,00, enquanto no gaúcho é comercializada a R$ 1.267,68.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
12/09/2025 | 1.382,00 | -0,41% | -1,87% | 258,08 |
11/09/2025 | 1.387,67 | 0,37% | -1,46% | 257,26 |
10/09/2025 | 1.382,53 | -0,38% | -1,83% | 255,65 |
09/09/2025 | 1.387,86 | -0,78% | -1,45% | 255,40 |
08/09/2025 | 1.398,73 | 0,18% | -0,68% | 258,12 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
12/09/2025 | 1.267,68 | -0,16% | -1,26% | 236,73 |
11/09/2025 | 1.269,72 | 0,00% | -1,10% | 235,40 |
10/09/2025 | 1.269,72 | -0,08% | -1,10% | 234,79 |
09/09/2025 | 1.270,79 | -0,26% | -1,02% | 233,86 |
08/09/2025 | 1.274,06 | -0,14% | -0,76% | 235,11 |
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Veja os valores do café arábica, café robusta, açúcar cristal e do milho no mercado
O preço do café arábica abre segunda-feira (15) com baixa de 0,87%. A saca de 60 kg é negociada a R$ 2.345,68 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
12/09/2025 | 2.345,68 | 0,87% | 0,97% | 438,03 |
11/09/2025 | 2.325,54 | -0,34% | 0,11% | 431,13 |
10/09/2025 | 2.333,43 | 0,63% | 0,45% | 431,48 |
09/09/2025 | 2.318,81 | 0,81% | -0,18% | 426,72 |
08/09/2025 | 2.300,17 | 1,02% | -0,99% | 424,46 |
O café robusta teve alta de 2,03% no preço e a saca abre o dia comercializada a R$ 1.421,24.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
12/09/2025 | 1.421,24 | 2,03% | -7,38% | 265,40 |
11/09/2025 | 1.392,94 | 0,53% | -9,22% | 258,24 |
10/09/2025 | 1.385,55 | 1,79% | -9,70% | 256,20 |
09/09/2025 | 1.361,12 | 0,31% | -11,29% | 250,48 |
08/09/2025 | 1.356,95 | -0,11% | -11,57% | 250,41 |
Já o preço do açúcar cristal apresenta variação nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg aponta baixa de 1,45%, cotada a R$ 117,23.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
12/09/2025 | 117,23 | -1,45% | -1,02% | 21,89 |
11/09/2025 | 118,96 | -0,36% | 0,44% | 22,05 |
10/09/2025 | 119,39 | -0,11% | 0,80% | 22,08 |
09/09/2025 | 119,52 | 0,57% | 0,91% | 21,99 |
08/09/2025 | 118,84 | -0,68% | 0,34% | 21,93 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$ 120,47, após desvalorização de 0,45% na média de preços sem impostos.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS (FOB)
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
12/09/2025 | 120,47 | -0,45% | -3,07% | 22,44 |
11/09/2025 | 121,02 | -1,03% | -2,63% | 22,47 |
10/09/2025 | 122,28 | 0,08% | -1,62% | 22,59 |
09/09/2025 | 122,18 | 0,78% | -1,70% | 22,51 |
08/09/2025 | 121,24 | 1,01% | -2,45% | 22,34 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 65,03, após baixa de 0,09%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
12/09/2025 | 65,03 | 0,09% | 1,15% | 12,14 |
11/09/2025 | 64,97 | -0,15% | 1,06% | 12,04 |
10/09/2025 | 65,07 | -0,12% | 1,21% | 12,03 |
09/09/2025 | 65,15 | 0,51% | 1,34% | 11,99 |
08/09/2025 | 64,82 | 0,06% | 0,82% | 11,96 |
Os valores são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Cotações do frango congelado, frango resfriado, carcaça suína especial e suíno vivo no mercado
O preço do boi gordo inicia sexta-feira (12) com baixa. A arroba abre o dia negociada a R$ 310,75, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
11/09/2025 | 310,75 | -0,29% | 0,08% | 57,61 |
10/09/2025 | 311,65 | -0,02% | 0,37% | 57,63 |
09/09/2025 | 311,70 | -0,18% | 0,39% | 57,36 |
08/09/2025 | 312,25 | 0,05% | 0,56% | 57,62 |
05/09/2025 | 312,10 | -0,41% | 0,52% | 57,66 |
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, o preço do frango congelado e do frango resfriado registraram estabilidade. A primeira mercadoria está cotada a R$ 7,50, e a segunda é comercializada a R$ 7,51.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
11/09/2025 | 7,50 | 0,00% | 4,46% |
10/09/2025 | 7,50 | 1,35% | 4,46% |
09/09/2025 | 7,40 | 0,95% | 3,06% |
08/09/2025 | 7,33 | 2,23% | 2,09% |
05/09/2025 | 7,17 | 0,00% | -0,14% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
11/09/2025 | 7,51 | 0,00% | 4,45% |
10/09/2025 | 7,51 | 1,35% | 4,45% |
09/09/2025 | 7,41 | 0,95% | 3,06% |
08/09/2025 | 7,34 | 2,23% | 2,09% |
05/09/2025 | 7,18 | 0,00% | -0,14% |
A carcaça suína especial registra estabilidade no preço, sendo negociada a R$ 13,69 por quilo nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
11/09/2025 | 13,69 | 0,00% | 0,29% |
10/09/2025 | 13,69 | 0,00% | 0,29% |
09/09/2025 | 13,69 | 0,07% | 0,29% |
08/09/2025 | 13,68 | 0,15% | 0,22% |
05/09/2025 | 13,66 | 0,00% | 0,07% |
O preço do suíno vivo aponta alta em quase todos os estados. Com destaque para Santa Catariana com alta de 0,34%, cotado a R$8,81.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|---|
11/09/2025 | MG - posto | 9,14 | 0,11% | 0,00% |
11/09/2025 | PR - a retirar | 9,07 | 0,11% | 1,45% |
11/09/2025 | RS - a retirar | 8,73 | 0,11% | 0,46% |
11/09/2025 | SC - a retirar | 8,81 | 0,34% | 1,03% |
11/09/2025 | SP - posto | 9,43 | 0,11% | 0,53% |
Os valores são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Veja os valores do café arábica, café robusta, açúcar cristal e do milho no mercado
O preço do café arábica abre sexta-feira (12) com baixa de 0,34%. A saca de 60 kg é negociada a R$ 2.325,54 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
11/09/2025 | 2.325,54 | -0,34% | 0,11% | 431,13 |
10/09/2025 | 2.333,43 | 0,63% | 0,45% | 431,48 |
09/09/2025 | 2.318,81 | 0,81% | -0,18% | 426,72 |
08/09/2025 | 2.300,17 | 1,02% | -0,99% | 424,46 |
05/09/2025 | 2.277,03 | -0,68% | -1,98% | 421,36 |
O café robusta teve alta de 0,53% no preço e a saca abre o dia comercializada a R$ 1.392,94.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
11/09/2025 | 1.392,94 | 0,53% | -9,22% | 258,24 |
10/09/2025 | 1.385,55 | 1,79% | -9,70% | 256,20 |
09/09/2025 | 1.361,12 | 0,31% | -11,29% | 250,48 |
08/09/2025 | 1.356,95 | -0,11% | -11,57% | 250,41 |
05/09/2025 | 1.358,45 | -3,12% | -11,47% | 251,38 |
Já o preço do açúcar cristal apresenta variação nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg aponta baixa de 0,36%, cotada a R$ 118,96.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
11/09/2025 | 118,96 | -0,36% | 0,44% | 22,05 |
10/09/2025 | 119,39 | -0,11% | 0,80% | 22,08 |
09/09/2025 | 119,52 | 0,57% | 0,91% | 21,99 |
08/09/2025 | 118,84 | -0,68% | 0,34% | 21,93 |
05/09/2025 | 119,65 | 1,98% | 1,02% | 22,10 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$ 121,02, após valorização de 1,03% na média de preços sem impostos.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS (FOB)
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
11/09/2025 | 121,02 | -1,03% | -2,63% | 22,47 |
10/09/2025 | 122,28 | 0,08% | -1,62% | 22,59 |
09/09/2025 | 122,18 | 0,78% | -1,70% | 22,51 |
08/09/2025 | 121,24 | 1,01% | -2,45% | 22,34 |
05/09/2025 | 120,03 | -1,63% | -3,43% | 22,24 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 64,97, após baixa de 0,15%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
11/09/2025 | 64,97 | -0,15% | 1,06% | 12,04 |
10/09/2025 | 65,07 | -0,12% | 1,21% | 12,03 |
09/09/2025 | 65,15 | 0,51% | 1,34% | 11,99 |
08/09/2025 | 64,82 | 0,06% | 0,82% | 11,96 |
05/09/2025 | 64,78 | 0,12% | 0,76% | 11,97 |
Os valores são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
O valor da saca de 60 kg da soja abre sexta-feira (12) com variações, no interior do Paraná e no litoral do estado, em Paranaguá.
Na primeira região, o grão teve baixa de 0,01% e é negociado a R$ 135,37; na segunda, a baixa foi de 0,30%, com a mercadoria cotada a R$ 141,04.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
11/09/2025 | 135,37 | -0,01% | 0,83% | 25,10 |
10/09/2025 | 135,38 | -0,23% | 0,84% | 25,03 |
09/09/2025 | 135,69 | 0,25% | 1,07% | 24,97 |
08/09/2025 | 135,35 | 0,45% | 0,82% | 24,98 |
05/09/2025 | 134,75 | -0,27% | 0,37% | 24,89 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
11/09/2025 | 141,04 | -0,30% | 1,06% | 26,15 |
10/09/2025 | 141,46 | -0,20% | 1,36% | 26,16 |
09/09/2025 | 141,74 | 0,70% | 1,56% | 26,08 |
08/09/2025 | 140,76 | -0,04% | 0,86% | 25,97 |
05/09/2025 | 140,82 | -0,21% | 0,90% | 26,02 |
O preço do trigo, por sua vez, registra baixa de 0,37%, no Paraná, e estabilidade no Rio Grande do Sul. No estado paranaense, a tonelada é vendida a R$ 1.387,67, enquanto no gaúcho é comercializada a R$ 1.269,72.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
11/09/2025 | 1.387,67 | 0,37% | -1,46% | 257,26 |
10/09/2025 | 1.382,53 | -0,38% | -1,83% | 255,65 |
09/09/2025 | 1.387,86 | -0,78% | -1,45% | 255,40 |
08/09/2025 | 1.398,73 | 0,18% | -0,68% | 258,12 |
05/09/2025 | 1.396,16 | 0,07% | -0,86% | 257,93 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
11/09/2025 | 1.269,72 | 0,00% | -1,10% | 235,40 |
10/09/2025 | 1.269,72 | -0,08% | -1,10% | 234,79 |
09/09/2025 | 1.270,79 | -0,26% | -1,02% | 233,86 |
08/09/2025 | 1.274,06 | -0,14% | -0,76% | 235,11 |
05/09/2025 | 1.275,89 | 0,00% | -0,62% | 235,71 |
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Conab aponta alta de 16,3% sobre a temporada anterior; soja, milho e algodão puxam crescimento
O Brasil colheu a maior safra de grãos de sua história. O 12º Levantamento da Safra 2024/25, divulgado nesta quinta-feira (11), pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), em Brasília, mostra que a produção totalizou 350,2 milhões de toneladas, um crescimento de 16,3% em relação ao ciclo anterior, ou 49,1 milhões de toneladas a mais.
Soja, milho, arroz e algodão respondem por quase todo esse avanço, juntos somando cerca de 47 milhões de toneladas adicionais.
Segundo a Conab, a expansão foi impulsionada pelo aumento de 1,9 milhão de hectares na área cultivada e pela recuperação da produtividade média, estimada em 4.284 quilos por hectare, alta de 13,7% em relação a 2023/24.
O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, destacou que o resultado é fruto de planejamento e tecnologia. Fávaro completou ainda que, ao considerar toda a produção agropecuária, o Brasil ultrapassa a marca de 1,2 bilhão de toneladas em 2024/2025.
“Não se trata apenas dos 350 milhões de toneladas de grãos. Temos ainda cerca de 650 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, 70 milhões de toneladas de proteínas animais, 70 milhões de toneladas de frutas, além de celulose e outros produtos. Tudo isso sai do campo, abastece a mesa dos brasileiros e também chega às mesas de consumidores em todo o mundo, graças à competência dos homens e mulheres do agro brasileiro”, ressaltou.
Entre os destaques estão a maior safra de soja já registrada, com 171,4 milhões de toneladas (alta de 13,3% sobre 2023/24), e a produção recorde de milho, com 139,4 milhões de toneladas (crescimento de mais de 20%). O algodão em pluma também atingiu o melhor resultado da série, com 4,06 milhões de toneladas, avanço de 9,7%.
A produção de arroz chegou a 12,8 milhões de toneladas, alta de 20,6%, impulsionada pelo clima favorável no Rio Grande do Sul, principal produtor do país. Já o trigo, apesar da recuperação da produtividade, deve fechar o ciclo com 7,5 milhões de toneladas, queda de 4,5% em relação à temporada anterior, em função da redução de 19,9% na área plantada.
Veja os valores do café arábica, café robusta, açúcar cristal e do milho no mercado
O preço do café arábica abre quinta-feira (11) com alta de 0,63%. A saca de 60 kg é negociada a R$ 2.333,43 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
10/09/2025 | 2.333,43 | 0,63% | 0,45% | 431,48 |
09/09/2025 | 2.318,81 | 0,81% | -0,18% | 426,72 |
08/09/2025 | 2.300,17 | 1,02% | -0,99% | 424,46 |
05/09/2025 | 2.277,03 | -0,68% | -1,98% | 421,36 |
04/09/2025 | 2.292,66 | -0,33% | -1,31% | 420,98 |
O café robusta teve alta de 1,79% no preço e a saca abre o dia comercializada a R$ 1.385,55.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
10/09/2025 | 1.385,55 | 1,79% | -9,70% | 256,20 |
09/09/2025 | 1.361,12 | 0,31% | -11,29% | 250,48 |
08/09/2025 | 1.356,95 | -0,11% | -11,57% | 250,41 |
05/09/2025 | 1.358,45 | -3,12% | -11,47% | 251,38 |
04/09/2025 | 1.402,21 | -1,79% | -8,62% | 257,48 |
Já o preço do açúcar cristal apresenta variação nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg aponta baixa de 0,11%, cotada a R$ 119,39.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
10/09/2025 | 119,39 | -0,11% | 0,80% | 22,08 |
09/09/2025 | 119,52 | 0,57% | 0,91% | 21,99 |
08/09/2025 | 118,84 | -0,68% | 0,34% | 21,93 |
05/09/2025 | 119,65 | 1,98% | 1,02% | 22,10 |
04/09/2025 | 117,33 | -0,41% | -0,94% | 21,54 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$ 122,28, após valorização de 0,08% na média de preços sem impostos.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS (FOB)
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
10/09/2025 | 122,28 | 0,08% | -1,62% | 22,59 |
09/09/2025 | 122,18 | 0,78% | -1,70% | 22,51 |
08/09/2025 | 121,24 | 1,01% | -2,45% | 22,34 |
05/09/2025 | 120,03 | -1,63% | -3,43% | 22,24 |
04/09/2025 | 122,02 | -1,24% | -1,83% | 22,35 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 65,07, após baixa de 0,12%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
10/09/2025 | 65,07 | -0,12% | 1,21% | 12,03 |
09/09/2025 | 65,15 | 0,51% | 1,34% | 11,99 |
08/09/2025 | 64,82 | 0,06% | 0,82% | 11,96 |
05/09/2025 | 64,78 | 0,12% | 0,76% | 11,97 |
04/09/2025 | 64,70 | 0,19% | 0,64% | 11,88 |
Os valores são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Cotações do frango congelado, frango resfriado, carcaça suína especial e suíno vivo no mercado
O preço do boi gordo inicia quinta-feira (11) com baixa. A arroba abre o dia negociada a R$ 311,65, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
10/09/2025 | 311,65 | -0,02% | 0,37% | 57,63 |
09/09/2025 | 311,70 | -0,18% | 0,39% | 57,36 |
08/09/2025 | 312,25 | 0,05% | 0,56% | 57,62 |
05/09/2025 | 312,10 | -0,41% | 0,52% | 57,66 |
04/09/2025 | 313,40 | 0,00% | 0,93% | 57,42 |
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, o preço do frango congelado e do frango resfriado registraram alta de 1,35%. A primeira mercadoria está cotada a R$ 7,50, e a segunda é comercializada a R$ 7,51.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
10/09/2025 | 7,50 | 1,35% | 4,46% |
09/09/2025 | 7,40 | 0,95% | 3,06% |
08/09/2025 | 7,33 | 2,23% | 2,09% |
05/09/2025 | 7,17 | 0,00% | -0,14% |
04/09/2025 | 7,17 | 1,85% | -0,14% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
10/09/2025 | 7,51 | 1,35% | 4,45% |
09/09/2025 | 7,41 | 0,95% | 3,06% |
08/09/2025 | 7,34 | 2,23% | 2,09% |
05/09/2025 | 7,18 | 0,00% | -0,14% |
04/09/2025 | 7,18 | 1,84% | -0,14% |
A carcaça suína especial registra estabilidade no preço, sendo negociada a R$ 13,69 por quilo nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
